Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Prognozė | Ankstesnis | |
| Pirmadienis | ||
| Vokietijos kovo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 1,4% | -0,5% |
| Antradienis | ||
| JAV kovo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 1,4% | 0,6% |
| Kandidato į FED vadovus K. Warsh pranešimas | – | – |
| Trečiadienis | ||
| Jungtinės Karalystės kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,3% | 3,0% |
| Euro zonos kovo mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas | -17 | -16 |
| JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (mln. bareliais) | -0,9 mln. | |
| Ketvirtadienis | ||
| Euro zonos balandžio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 50,7 | 51,6 |
| Euro zonos balandžio mėn. paslalugų sektoriaus PMI indeksas | 49,8 | 50,2 |
| JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 210 tūkst. | 207 tūkst. |
| Penktadienis | ||
| Jungtinės Karalystės kovo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,1% | -0,4% |
| Patikslintas JAV balandžio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 48,4 | 47,6 |
Įmonių rezultatai
| Kompanija | Sektorius | EPS prognozė | EPS prieš metus | |||||
| Pirmadienis | ||||||||
| Steel Dynamics, Inc. (SLD) | Pramonė | 2,79 | 1,44 | |||||
| AGNC Investment Corp. (AGNC) | Finansai | 0,36 | 0,44 | |||||
| Antadienis | ||||||||
| GE Aerospace (GE) | Pramonė | 1,63 | 1,49 | |||||
| UnitedHealth Group (UNH) | Sveikatos apsauga | 6,48 | 7,20 | |||||
| RTX Corporation (RTX) | Gynybos pramonė | 1,52 | 1,47 | |||||
| Trečiadienis | ||||||||
| Tesla, Inc. (TSLA) | Technologijos | 0,21 | 0,15 | |||||
| Lam Research Corporation (LRCX) | Technologijos | 1,36 | 1,04 | |||||
| Philip Morris International Inc. (PM) | Tabako produktai | 1,82 | 1,69 | |||||
| Ketvirtadienis | ||||||||
| Intel Corporation (INTC) | Technologijos | -0,11 | -0,02 | |||||
| American Express (AXP) | Finansai | 4,03 | 3,64 | |||||
| SAP SE (SAP) | IT | 1,91 | 1,51 | |||||
| Penktadienis | ||||||||
| Procter & Gamble Company (PG) | Plataus vartojimo prekės | 1,57 | 1,54 | |||||
| Southern Copper Corporation (SCCO) | Pramonė | ą,ųų | 1,19 |
Domina investavimas?
Atsidarykite Myriad capital investicinę sąskaitą!
Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus, pasirinkimo sandorius (opcionus) ir kitas finansines priemones viso pasaulio rinkose.
Myriad capital naujienos
- Staipsniai apie investavimą
- Kasdienės rinkų apžvalgos
- Savaitinės rinkų apžvalgos
- Investuotojo kalendorius
- Investavimo pradžiamokslis
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.