Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (12.20 – 12.24)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis// | ||||
– | – | – | – | |
Antradienis// | ||||
09:00 | Vokietijos gruodžio mėn. GfK vartotojų pasitikėjimo indeksas | -2,6 | -1,6 | |
17:00 | Euro zonos gruodžio mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas | -8 | -7 | |
Trečiadienis// | ||||
09:00 | Galutinis Jungtinės Karalystės III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 1,3% | 1,3% | |
15:30 | Galutinis JAV III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv., sumetinta x4) | 5,9% | 5,9% | |
17:00 | JAV gruodžio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 110,5 | 109,5 | |
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -4,6 mln. | ||
Ketvirtadienis | ||||
15:30 | JAV lapkričio mėn. PCE kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,4% | |
15:30 | JAV lapkričio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.) | 1,5% | -0,4% | |
15:30 | JAV lapkričio mėn. vartotojų pajamų pokyčiai (mėn./mėn.) | 0,5% | 0,5% | |
15:30 | JAV lapkričio mėn. vartotojų išlaidų pokyčiai (mėn./mėn.) | 0,6% | 1,3% | |
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 225 tūkst. | 222 tūkst. | |
17:00 | JAV lapkričio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 770 tūkst. | 745 tūkst. | |
Penktadienis | ||||
– | – | – | – |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | |||||
Pirmadienis | |||||||||
Nike, Inc. | Sportinės prekės | 257,56 mlrd. | 0,63 | 0,78 | |||||
Micron Technology, Inc. | Mikroprocesoriai | 92,63 mlrd. | 2,01 | 0,71 | |||||
Braze, Inc. | IT | 5,51 mlrd. | -0,63 | – | |||||
Antradienis | |||||||||
General Mills, Inc. | Maisto produktai | 41,71 mlrd. | 1,05 | 1,06 | |||||
FactSet Research Systems Inc. | IT | 17,74 mlrd. | 2,99 | 2,88 | |||||
BlackBerry Limited | IT | 4,98 mlrd. | -0,08 | 0,00 | |||||
Neogen Corporation | Maisto produktai | 4,77 mlrd. | 0,17 | 0,15 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Cintas Corporation | Verslo aptarnavimas | 47,03 mlrd. | 2,62 | 2,62 | |||||
Paychex, Inc. | Verslo aptarnavimas | 44,95 mlrd. | 0,79 | 0,73 | |||||
CarMax Inc. | Naudoti automobiliai | 22,27 mlrd. | 1,50 | 1,42 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
– | – | – | – | – | |||||
Penktadienis | |||||||||
– | – | – | – | – |
*2021.12.10 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.