Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (12.12 – 12.16)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės spalio mėn. bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.) | 0,4% | -0,6% | |
Antradienis// | |||||
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės rugpjūčio – spalio mėn. nedarbo lygis | 3,7% | 3,6% | |
12:00 | ![]() | Vokietijos gruodžio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | -26,3 | -36,7 | |
15:00 | ![]() | JAV lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,4% | |
Trečiadienis// | |||||
17:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,1% | 11,1% | |
17:30 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -5,2 mln. | ||
21:00 | ![]() | JAV centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,50% | 4,00% | |
Ketvirtadienis | |||||
10:30 | ![]() | Šveicarijos centrinio banko prendimas dėl palūkanų | 1,00% | 0,50% | |
14:00 | ![]() | Anglijos centrinio banko prendimas dėl palūkanų | 3,25% | 3,00% | |
15:15 | ![]() | ECB prendimas dėl palūkanų | 2,50% | 2,00% | |
15:30 | ![]() | JAV lapkričio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,7% | 1,3% | |
15:30 | ![]() | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 235 tūkst. | 230 tūkst. | |
Penktadienis | |||||
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos gruodžio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 47,5 | 47,1 | |
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos gruodžio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 47,9 | 48,5 | |
12:00 | ![]() | Patikslintas euro zonos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,0% | 10,0% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Oracle Corporation | IT | 215,88 mlrd. | 0,97 | 1,19 | |||||
Coupa Software | IT | 4,83 mlrd. | -0,62 | -0,36 | |||||
Antradienis | |||||||||
ABM Industries | Pastatų priežiūra | 2,98 mlrd. | 0,89 | 0,89 | |||||
Braze, Inc. | IT | 2,52 mlrd. | 3,27 | -0,40 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Lennar Corporation | Statybos | 26,04 mlrd. | 4,92 | 4,36 | |||||
Trip.com Group | Kelionės | 21,63 mlrd. | 0,05 | 0,01 | |||||
Nordson Corporation | Mažmeninė prekyba | 13,42 mlrd. | 2,33 | 1,88 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Adobe Inc. | IT | 151,87 mlrd. | 2,78 | 2,77 | |||||
Jabil Inc. | Elektronikos gamyba | 9,50 mlrd. | 1,88 | 1,63 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Accenture plc | IT | 180,64 mlrd. | 2,91 | 2,78 | |||||
Darden Restaurants, Inc. | Restoranai | 17,40 mlrd. | 1,42 | 1,48 |
*2022.12.09 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.