Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (12.06 – 12.10)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis// | ||||
09:00 | ![]() | Vokietijos spalio mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.) | -0,2% | 1,3% |
11:00 | ![]() | Italijos spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,8% |
Antradienis// | ||||
05:30 | ![]() | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,10% | 0,10% |
09:00 | ![]() | Vokietijos spalio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,8% | -1,1% |
12:00 | ![]() | Vokietijos gruodžio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | 22,4 | 25,9 |
12:00 | ![]() | Patikslintas euro zonos III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 2,2% | 2,2% |
Trečiadienis// | ||||
17:00 | ![]() | Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,25% | 0,25% |
17:30 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -0,9 mln. | |
Ketvirtadienis | ||||
03:30 | ![]() | Kinijos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,5% | 1,5% |
09:00 | ![]() | Vokietijos spalio mėn. prekybos balansas | 12,9 mlrd. | 13,2 mlrd. |
15:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 225 tūkst. | 222 tūkst. |
Penktadienis | ||||
09:00 | ![]() | Patikslintas Vokietijos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,6% |
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės spalio mėn. bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,6% |
15:30 | ![]() | JAV lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,7% | 0,9% |
17:00 | ![]() | Preliminarus JAV gruodžio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 68,2 | 67,4 |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų EPS | |||||
Pirmadienis | |||||||||
MongoDB, Inc. | IT | 31,87 mlrd. | -1,29 | -0,98 | |||||
Coupa Software Incorporated | IT | 13,19 mlrd. | -0,69 | -0,34 | |||||
GitLab Inc. | IT | 13,05 mlrd. | -0,48 | – | |||||
Antradienis | |||||||||
AutoZone, Inc. | Mažmeninė prekyba | 39,17 mlrd. | 20,83 | 18,61 | |||||
Toll Brothers, Inc. | Statybos | 8,33 mlrd. | 2,48 | 1,55 | |||||
ChargePoint Holdings, Inc. | EV infrastruktūra | 7,57 mlrd. | -0,14 | – | |||||
Caseys General Stores, Inc | Mažmeninė prekyba | 7,28 mlrd. | 2,91 | 3,00 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
UiPath, Inc. | IT | 22,22 mlrd. | -0,13 | – | |||||
Gamestop Corporation | Mažmeninė prekyba | 13,88 mlrd. | -0,22 | -0,53 | |||||
Campbell Soup Company | Maisto produktai | 12,24 mlrd. | 0,81 | 1,02 | |||||
RH | Mažmeninė prekyba | 12,00 mlrd. | 6,69 | 6,20 | |||||
Thor Industries, Inc. | Transpoto priemonių gamyba | 5,95 mlrd. | 3,10 | 2,05 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Oracle Corporation | IT | 246,00 mlrd. | 0,97 | 0,93 | |||||
Costco Wholesale Corporation | Mažmeninė prekyba | 232,18 mlrd. | 2,61 | 2,29 | |||||
Broadcom Inc. | Mikroprocesoriai | 227,39 mlrd. | 6,77 | 5,58 | |||||
lululemon athletica inc. | Mažmeninė prekyba | 58,50 mlrd. | 1,39 | 1,16 | |||||
Chewy, Inc. | E-komercija | 27,57 mlrd. | -0,04 | -0,08 | |||||
Hormel Foods Corporation | Maisto produktai | 22,76 mlrd. | 0,50 | 0,43 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Academy Sports and Outdoors, Inc. | Mažmeninė prekyba | 3,82 mlrd. | 1,09 | 0,91 |
*2021.12.03 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.