Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (11.28 – 11.02)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
11:00 | ![]() | Euro zonos spalio mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (metinis) | 6,1% | 6,3% | |
16:00 | ![]() | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – | |
Antradienis// | |||||
15:00 | ![]() | Preliminarus Vokietijos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,2% | 0,9% | |
17:00 | ![]() | JAV lapkričio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 100,0 | 102,5 | |
Trečiadienis// | |||||
12:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,4% | 10,6% | |
15:15 | ![]() | JAV lapkričio mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas privačiame sektoriuje | 200 tūkst. | 239 tūkst. | |
15:30 | ![]() | JAV III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv../ketv., sumetinta x4) | 2,8% | 2,6% | |
17:00 | ![]() | JAV spalio mėn. laisvų darbo vietų skaičius | 10,36 mln. | 10,72 mln. | |
17:30 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -3,7 mln. | ||
20:30 | ![]() | FED vadovo J. Powell pranešimas | – | – | |
Ketvirtadienis | |||||
12:00 | ![]() | Euro zonos spalio mėn. nedarbo lygis | 6,6% | 6,6% | |
15:30 | ![]() | JAV spalio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,5% | |
15:30 | ![]() | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 234 tūkst. | 240 tūkst. | |
17:00 | ![]() | JAV lapkričio mėn. ISM gamybos sektoriaus indeksas | 49,8 | 50,2 | |
Penktadienis | |||||
15:30 | ![]() | JAV lapkričio mėn. vidutinio darbo užmokesio pokytis (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,4% | |
15:30 | ![]() | JAV lapkričio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 200 tūkst. | 267 tūkst. | |
15:30 | ![]() | JAV lapkričio mėn. nedarbo lygis | 3,7% | 3,7% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | Farmacija | 3,11 mlrd. | -0,56 | -0,61 | |||||
AZEK Company Inc. | Baldų gamyba | 2,85 mlrd. | 0,14 | 0,31 | |||||
Antradienis | |||||||||
Intuit Inc. | IT | 111,58 mlrd. | 0,06 | 0,91 | |||||
Workday, Inc. | IT | 38,23 mlrd. | -0,15 | – | |||||
CrowdStrike Holdings, Inc. | IT | 32,88 mlrd. | -0,23 | -0,19 | |||||
NetApp, Inc. | IT | 16,22 mlrd. | 1,08 | 1,06 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Salesforce, Inc. | IT | 152,24 mlrd. | 0,59 | 0,78 | |||||
Synopsys, Inc. | IT | 51,11 mlrd. | 1,11 | 1,28 | |||||
Snowflake Inc. | IT | 46,86 mlrd. | -0,46 | -0,50 | |||||
Hormel Foods Corporation | Maisto produktų gamyba | 26,85 mlrd. | 0,50 | 0,51 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Dollar General Corporation | Mažmeninė prekyba | 57,82 mlrd. | 2,55 | 2,08 | |||||
Marvell Technology, Inc. | Technologijos | 37,24 mlrd. | 0,43 | 0,32 | |||||
Kroger Company | Mažmeninė prekyba | 32,24 mlrd. | 0,80 | 0,78 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Restoranai | 2,57 mlrd. | 1,30 | 1,52 |
*2022.11.28 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.