Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (11.15 – 11.19)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis// | ||||
04:00 | ![]() | Kinijos spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (metinis pokytis) | 3,8% | 4,4% |
04:00 | ![]() | Kinijos spalio mėn. pramonės produkcijos indeksas (metinis pokytos) | 3,0% | 3,1% |
04:00 | ![]() | Kinijos spalio mėn. nedarbo lygis | 4,9% | 4,9% |
15:30 | ![]() | JAV lapkričio mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas | 20,4 | 19,8 |
Antradienis// | ||||
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės liepos – rugsėjo mėn. nedarbo lygis | 4,5% | 4,5% |
12:00 | ![]() | Patikslintas euro zonos III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 2,2% | 2,2% |
15:30 | ![]() | JAV spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 1,2% | 0,7% |
16:15 | ![]() | JAV spalio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,9% | -1,3% |
Trečiadienis// | ||||
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,8% | 3,1% |
12:00 | ![]() | Galutinis euro zonos spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 4,1% | 4,1% |
15:30 | ![]() | JAV spalio mėn. išduoti gyv, namų statybos leidimai (sumetinta, x12) | 1,63 mln. | 1,59 mln. |
15:30 | ![]() | JAV spalio mėn. pradėti statyti gyv. namai (sumetinta, x12) | 1,58 mln. | 1,56 mln. |
17:30 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 1,0 mln. | |
Ketvirtadienis | ||||
15:30 | ![]() | JAV lapkričio mėn. Filadelfijos gamybos sektoriaus indeksas | 22,3 | 5,5% |
15:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 260 tūkst. | 267 tūkst. |
Penktadienis | ||||
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės spalio mėn. mažmeninikų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,5% | -0,2% |
10:00 | ![]() | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų EPS | |||||
Pirmadienis | |||||||||
Lucid Group, Inc. | Automobiliai | 72,77 mlrd. | -0,22 | – | |||||
Tyson Foods, Inc. | Maisto produktai | 30,33 mlrd. | 2,19 | 1,81 | |||||
Warner Music Group Corp. | Muzika, pramogos | 24,99 mlrd. | 0,17 | 0,02 | |||||
Advance Auto Parts Inc. | Automobilių dalys | 15,02 mlrd. | 2,78 | 0,81 | |||||
Axon Enterprise, Inc. | Ginklai | 11,09 mlrd. | -0,07 | -0,01 | |||||
Antradienis | |||||||||
Walmart Inc. | Mažmeninė prekyba | 413,92 mlrd. | 1,38 | 1,34 | |||||
Home Depot, Inc. | Mažmeninė prekyba | 388,98 mlrd. | 3,38 | 3,18 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
NVIDIA Corporation | Technologijos | 736,47 mlrd. | 0,95 | 0,60 | |||||
Cisco Systems, Inc. | Technologijos | 243,65 mlrd. | 0,72 | 0,68 | |||||
Lowe’s Companies, Inc. | Mažmeninė prekyba | 161,03 mlrd. | 2,30 | 1,98 | |||||
Target Corporation | Mažmeninė prekyba | 123,98 mlrd. | 2,78 | 2,79 | |||||
TJX Companies, Inc. | Mažmeninė prekyba | 82,93 mlrd. | 0,81 | 0,71 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Alibaba Group Holding | E-komercija | 455,02 mlrd. | 1,46 | 1,32 | |||||
Intuit Inc. | Technologijos | 171,98 mlrd. | 0,19 | 0,61 | |||||
Applied Materials, Inc. | Mikroprocesoriai | 138,96 mlrd. | 1,94 | 1,25 | |||||
Palo Alto Networks, Inc. | Technologijos | 49,78 mlrd. | -0,25 | -0,04 | |||||
Ross Stores, Inc. | Mažmeninė prekyba | 41,03 mlrd. | 0,77 | 1,02 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Foot Locker, Inc. | Mažmeninė prekyba | 5,61 mlrd. | 1,31 | 1,21 |
*2021.11.12 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.