Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (11.14 – 11.18)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
12:00 | ![]() | Euro zonos rugsėjo mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,1% | 1,5% | |
Antradienis// | |||||
12:00 | ![]() | Vokietijos lapkričio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | -54,1 | -59,2 | |
12:00 | ![]() | Euro zonos III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | -0,2% | 0,2% | |
15:30 | ![]() | JAV spalio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,5% | 0,4% | |
Trečiadienis// | |||||
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,5% | 10,1% | |
15:30 | ![]() | JAV spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,9% | 0,0% | |
16:30 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 3,9 mln. | ||
Ketvirtadienis | |||||
12:00 | ![]() | Patikslintas euro zonos spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,7% | 10,7% | |
14:30 | ![]() | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 220 tūkst. | 225tūkst. | |
15:30 | ![]() | JAV lapkričio mėn. Filadelfijos gamybos sektoriaus indeksas | -6,0 | -8,7 | |
Penktadienis | |||||
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,3% | -1,4% | |
10:30 | ![]() | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Tyson Foods, Inc. | Maisto produktai | 23,05 mlrd. | 1,70 | 2,30 | |||||
Nu Holdings | Finansai | 21,93 mlrd. | 0,01 | – | |||||
AECOM | Inžinerija | 10,51 mlrd. | 0,84 | 0,81 | |||||
Antradienis | |||||||||
Walmart Inc. | Mažmeninė prekyba | 378,55 mlrd. | 1,31 | 1,45 | |||||
Home Depot, Inc. | Mažmeninė prekyba | 293,55 mlrd. | 4,11 | 3,92 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
NVIDIA Corporation | Technologijos | 343,02 mlrd. | 0,47 | 1,01 | |||||
Cisco Systems, Inc. | Technologijos | 11,84 mlrd. | 3,10 | 2,73 | |||||
Lowe’s Companies, Inc. | Elektromobiliai | 115,84 mlrd. | 3,10 | 2,73 | |||||
TJX Companies, Inc. | Video žaidimai | 81,36 mlrd. | 0,80 | 0,84 | |||||
Target Corporation | IT paslaugos | 70,41 mlrd. | 2,14 | 3,03 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Alibaba Group Holding Limited | Mažmeninė prekyba | 171,66 mlrd. | 1,37 | 1,29 | |||||
Applied Materials, Inc. | Technologijos | 90,15 mlrd. | 1,73 | 1,94 | |||||
Palo Alto Networks, Inc. | IT paslaugos | 49,10 mlrd. | 0,10 | -0,23 | |||||
NetEase, Inc. | IT paslaugos | 38,89 mlrd. | 0,97 | 0,73 | |||||
Ross Stores, Inc. | Mažmeninė prekyba | 33,71 mlrd. | 0,80 | 1,09 | |||||
Penktadienis | |||||||||
JD.com, Inc. | Mažmeninė prekyba | 71,87 mlrd. | 0,52 | 0,33 | |||||
Foot Locker, Inc. | Mažmeninė prekyba | 3,01 mlrd. | 1,12 | 1,93 |
*2022.11.13 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.