Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (10.25 – 10.29)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis// | ||||
11:00 | ![]() | Vokietijos rugsėjo mėn. IFO verslo pasitikėjimo indeksas | 98,2 | 98,8 |
Antradienis// | ||||
17:00 | ![]() | JAV spalio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 108,4 | 109,03 |
17:00 | ![]() | JAV spalio mėn. RIčmondo gamybos sektoriaus indeksas | 4 | -3 |
17:00 | ![]() | JAV rugsėjo mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 760 tūkst. | 740 tūkst. |
Trečiadienis// | ||||
11:00 | ![]() | Euro zonos rugsėjo mėn. M3 pinigų kiekio pokyčiai (per metus) | 7,5% | 7,9% |
15:30 | ![]() | JAV rugsėjo mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.) | 3,4% | 3,4% |
17:00 | ![]() | Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,25% | 0,25% |
17:30 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -0,4 mln. | |
Ketvirtadienis | ||||
05:00 | ![]() | Japonijos centrinio sprendimas dėl palūkanų | -0,10% | -0,10% |
14:45 | ![]() | ECB sprendimas dėl palūkanų | 0,00% | 0,00% |
15:30 | ![]() | Patikslintas JAV III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv., sumetinta, x4) | 2,6% | 6,7% |
15:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 290 tūkst. | 290 tūkst. |
Penktadienis | ||||
12:00 | ![]() | Preliminarus euro zonos III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv,) | 2,1% | 2,1% |
12:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,7% | 3,4% |
15:30 | ![]() | JAV rugsėjo mėn. PCE kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,3% |
16:45 | ![]() | JAV spalio mėn. Čikagos PMI indeksas | 63,2 | 64,7 |
17:00 | ![]() | Patikslintas JAV spalio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 71,4 | 71,4 |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų EPS | |||||
Pirmadienis | |||||||||
Facebook, Inc. | IT | 963,91 mlrd. | 3,20 | 2,71 | |||||
Cadence Design Systems, Inc. | IT | 45,79 mlrd. | 0,58 | 0,58 | |||||
Kimberly-Clark Corporation | Popieriaus produktų gamyba | 44,21 mlrd. | 1,66 | 1,71 | |||||
Otis Worldwide Corporation | Eskavatorių, liftų ir kt. gamyba | 36,43 mlrd. | 0,73 | 0,69 | |||||
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | NT | 31,47 mlrd. | 1,94 | 1,83 | |||||
Antradienis | |||||||||
Microsoft Corporation | IT | 2,33 trln. | 2,06 | 1,82 | |||||
Alphabet Inc. | IT | 1,90 trln. | 23,13 | 16,40 | |||||
Visa Inc. | Finansai | 490,68 mlrd. | 1,53 | 1,12 | |||||
Eli Lilly and Company | Farmacija | 230,69 mlrd. | 1,98 | 1,54 | |||||
Texas Instruments Incorporated | Mikroprocesoriai | 185,83 mlrd. | 2,06 | 1,45 | |||||
United Parcel Service, Inc. | Logistika | 173,72 mlrd. | 2,52 | 2,28 | |||||
Advanced Micro Devices, Inc. | Mikroprocesoriai | 144,74 mlrd. | 0,61 | 0,35 | |||||
General Electric Company | Pramonė | 113,22 mlrd. | 0,41 | 0,48 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | Biotechnologijos | 239,36 mlrd. | 4,67 | 5,63 | |||||
Coca-Cola Company | Maistas ir gėrimai | 234,61 mlrd. | 0,58 | 0,55 | |||||
McDonald’s Corporation | Restoranai | 180,27 mlrd. | 2,46 | 2,22 | |||||
ServiceNow, Inc. | IT | 135,96 mlrd. | 0,27 | 0,30 | |||||
Bristol-Myers Squibb Company | Farmacija | 128,46 mlrd. | 1,91 | 1,63 | |||||
Boeing Company | Aviacija | 125,63 mlrd. | -0,17 | -1,39 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Apple Inc. | IT | 2,59 trln. | 1,23 | 0,73 | |||||
Amazon.com, Inc. | IT | 214,48 trln. | 8,72 | 12,37 | |||||
Mastercard Incorporated | Finansai | 351,49 mlrd. | 2,18 | 1,60 | |||||
Comcast Corporatio | Telekomunkacijos | 247,98 mlrd. | 0,76 | 0,65 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Exxon Mobil Corporation | Energetika | 265,40 mlrd. | 1,55 | -0,18 | |||||
Chevron Corporation | Energetika | 216,09 mlrd. | 2,23 | 0,11 | |||||
AbbVie Inc. | Farmacija | 192,19 mlrd. | 3,23 | 2,83 |
*2021.10.22 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.