Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (10.18 – 10.22)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis// | ||||
05:00 | ![]() | Kinijos III ketv. bendrasis vidaus produktas (metinis pokytis) | 5,0% | 7,9% |
05:00 | ![]() | Kinijos rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (metinis pokytis) | 3,5% | 2,5% |
05:00 | ![]() | Kinijos rugsėjo mėn. nedarbo lygis | 5,1% | 5,1% |
16:15 | ![]() | JAV rugsėjo mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,4% |
Antradienis// | ||||
03:30 | ![]() | Paskutinio Australijos centrinio banko posėdžio ataskaita | – | – |
15:30 | ![]() | JAV rugsėjo mėn. išduoti gyv. namų statybos leidimai (sumetinta, x12) | 1,67 mln. | 1,72 mln. |
15:30 | ![]() | JAV rugsėjo mėn. pradėti statyti gyv. namai (sumetinta, x12) | 1,61 mln. | 1,62 mln. |
Trečiadienis// | ||||
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,2% | 3,2% |
12:00 | ![]() | Patikslintas euro zonos rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,4% | 3,4% |
15:30 | ![]() | Kanados rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,2% | |
15:30 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 6,1 mln. | |
Ketvirtadienis | ||||
15:30 | ![]() | JAV spalio mėn. Filadelfijos gamybos sektoriaus indeksas | 24,3 | 30,7 |
15:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 298 tūkst. | 293 tūkst. |
17:00 | ![]() | Euro zonos rugsėjo mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas | -5 | -4 |
Penktadienis | ||||
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės rugsėjo mėn. mažmeninikų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,7% | -0,9% |
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos spalio mėn. gamybos sektoriaus PMI | 57,3 | 58,6 |
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos spalio mėn. paslaugų sektoriaus PMI | 55,4 | 56,4 |
16:45 | ![]() | Išankstinis JAV spalio mėn. gamybos sektoriaus PMI | 60,5 | 60,7 |
16:45 | ![]() | Išankstinis JAV spalio mėn. gamybos sektoriaus PMI | 55,3 | 54,9 |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų EPS | |||||
Pirmadienis | |||||||||
State Street Corporation | Finansai | 139,69 mlrd. | 0,63 | 0,55 | |||||
Equity Lifestyle Properties, Inc. | NT | 15,48 mlrd. | 0,61 | 0,55 | |||||
Albertsons Companies, Inc. | Mažmeninė prekyba | 13,23 mlrd. | 1,38 | 1,01 | |||||
Steel Dynamics, Inc. | Plieno gamyba | 12,58 mlrd. | 4,95 | 0,51 | |||||
Zions Bancorporation | Finansai | 10,15 mlrd. | 1,38 | 1,01 | |||||
Antradienis | |||||||||
Johnson & Johnson | Farmacija | 421,48 mlrd. | 2,37 | 2,20 | |||||
Procter & Gamble Company | Buitinės prekės | 349,79 mlrd. | 1,59 | 1,63 | |||||
Netflix, Inc. | Vaizdo turinys | 280,52 mlrd. | 2,56 | 1,74 | |||||
Philip Morris International Inc | Tabakas | 154,06 mlrd. | 1,54 | 1,42 | |||||
Intuitive Surgical, Inc. | Medicinos prietaisai | 118,14 mlrd. | 1,03 | 0,87 | |||||
The Bank Of New York Mellon | Finansai | 48,83 mlrd. | 1,02 | 0,98 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Tesla, Inc. | Automobiliai | 819,76 mlrd. | 0,96 | 0,27 | |||||
ASML Holding N.V. | Mikroprocesoriai | 321,69 mlrd. | 4,67 | 2,96 | |||||
Verizon Communications Inc. | Telekomunikacijos | 214,95 mlrd. | 1,36 | 1,25 | |||||
Abbott Laboratories | Medicinos prietaisai | 208,43 mlrd. | 0,92 | 0,98 | |||||
NextEra Energy, Inc. | Energetika | 159,80 mlrd. | 0,72 | 0,67 | |||||
International Business Machines | IT | 104,90 mlrd. | 2,49 | 2,58 | |||||
Anthem, Inc. | Draudimas | 95,26 mlrd. | 6,38 | 4,20 | |||||
Lam Research Corporation | Mikroprocesoriai | 79,96 mlrd. | 8,13 | 5,67 | |||||
CSX Corporation | Transportas | 75,37 mlrd. | 0,38 | 0,32 | |||||
Crown Castle International Corporation | NT | 74,02 mld. | 1,64 | 1,56 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Intel Corporation | Mikroprocesoriai | 218,67 mlrd. | 1,11 | 1,11 | |||||
Danaher Corporation | Sveikatos apsauga | 214,48 mlrd. | 2,13 | 1,72 | |||||
AT&T Inc. | Telekomunikacijos | 182,93 mlrd. | 0,79 | 0,76 | |||||
Union Pacific Corporation | Transportas | 144,34 mlrd. | 2,53 | 2,01 | |||||
Snap Inc. | IT | 121,17 mlrd. | -0,11 | -0,14 | |||||
Blackstone Inc. | Finansai | 87,29 mlrd. | 0,86 | 0,63 | |||||
Freeport-McMoran, Inc. | Kalnakasyba | 54,51 mlrd. | 0,83 | 0,29 | |||||
Chipotle Mexican Grill, Inc. | Restoranai | 51,71 mlrd. | 6,19 | 3,76 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Honeywell International Inc. | Pramonė | 131,67 mlrd. | 9,70 | 9,68 | |||||
American Express Company | Finansai | 136,25 mlrd. | 1,77 | 1,30 | |||||
HCA Healthcare, Inc. | Sveikatos apsauga | 77,64 mlrd. | 3,92 | 1,92 | |||||
Schlumberger N.V. | Energetika | 46,87 mlrd. | 0,35 | 0,16 | |||||
Barclays PLC | Finansai | 45,65 mlrd. | 0,49 | 0,20 |
*2021.10.15 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.