Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (10.17 – 10.21)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
15:30 | ![]() | JAV spalio mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas | -4,3 | -1,5 | |
Antradienis// | |||||
09:00 | ![]() | Kinijos III ketv. bendrasis vidaus produktas (metinis pokytis) | 3,4% | 0,4% | |
12:00 | ![]() | Vokietijos spalio mėn. ZEW vartotojų pasitikėjimo indeksas | -61,2 | -60,7 | |
Trečiadienis// | |||||
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,0% | 9,9% | |
12:00 | ![]() | Patikslintas euro zonos spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,0% | 10,0% | |
21:00 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 9,9 mln. | ||
Ketvirtadienis | |||||
15:30 | ![]() | JAV spalio mėn. Filadelfijos gamybos sektoriaus indeksas | -5,0 | -9,9 | |
17:00 | ![]() | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 235 tūkst. | 228 tūkst. | |
Penktadienis | |||||
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -0,5% | -1,6% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusio metų ketv. EPS rezultatas | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Bank of America | Finansai | 254,63 mlrd. | 0,79 | 0,85 | |||||
Charles Schwab | Finansai | 140,52 mlrd. | 1,05 | 0,85 | |||||
Bank Of New York Mellon | Finansai | 31,68 mlrd. | 1,10 | 1,04 | |||||
Antradienis | |||||||||
Johnson & Johnson | Farmacija | 434,21 mlrd. | 2,50 | 2,61 | |||||
Lockheed Martin | Ginklai | 107,64 mlrd. | 6,60 | 6,66 | |||||
Netflix, Inc. | Pramogos | 103,39 mlrd. | 2,11 | 3,19 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Tesla, Inc. | Automobiliai | 694,75 mlrd. | 0,87 | 0,48 | |||||
Procter & Gamble | Plataus vartojimo prekės | 301,31 mlrd. | 1,55 | 1,61 | |||||
Abbott Laboratories | Sveikatos apsauga | 179,47 mlrd. | 0,90 | 1,40 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Danaher Corporation | Technologijos | 187,15 mlrd. | 2,24 | 2,39 | |||||
Philip Morris International Inc | Tabakas | 135,22 mlrd. | 1,37 | 1,58 | |||||
Union Pacific Corporation | Transportas | 122,85 mlrd. | 3,07 | 2,57 | |||||
AT&T Inc. | Telekomunikacijos | 107,74 mlrd. | 0,61 | 0,87 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Verizon Communications Inc. | Telekomunikacijos | 152,87 mlrd. | 1,28 | 1,41 | |||||
American Express Company | Finansai | 106,12 mlrd. | 2,39 | 2,27 |
*2022.10.16 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.