Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (09.20 – 09.24)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis// | ||||
– | ![]() | Parlamento rinkimai Kanadoje | – | – |
09:00 | ![]() | Vokietijos rugpjūčio mėn. gamintojų kainų indeksas | 0,8% | 1,9% |
Antradienis// | ||||
15:30 | ![]() | JAV rugpjūčio mėn. gyv. namų statybų leidimai (sumetinta, x12) | 1,60 mln. | 1,63 mln. |
15:30 | ![]() | JAV rupjūčio mėn. pradėti statyti gyv. namai (sumetinta, x12) | 1,55 mln. | 1,53 mln. |
Trečiadienis// | ||||
05:00 | ![]() | Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | -0,10% | -0,10% |
17:00 | ![]() | Euro zonos rugsėjo mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas | -6 | -5 |
17:30 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -6,4 mln. | |
21:00 | ![]() | Federalinių rezervų banko (FED) sprendimas dėl palūkanų | <0,25% | <0,25% |
Ketvirtadienis | ||||
10:30 | ![]() | Šveicarijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | -0,75% | -0,75% |
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos rugsėjo mėn. gamybos sektoriaus PMI | 60,4 | 61,4 |
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos rugsėjo mėn. paslaugų sektoriaus PMI | 58,4 | 59,0 |
14:00 | ![]() | Anglijos centrinio banko (BOE) sprendimas dėl palūkanų | 0,10% | 0,10% |
15:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 317 tūkst. | 332 tūkst. |
16:45 | ![]() | Išankstinis JAV rugsėjo mėn. gamybos sektoriaus PMI | 61,1 | 61,1 |
16:45 | ![]() | Išankstinis JAV rugsėjo mėn. paslaugų sektoriaus PMI | 55,1 | 55,1 |
Penktadienis | ||||
11:00 | ![]() | Vokietijos rugsėjo mėn. IFO verslo pasitikėjimo indeksas | 99,0 | 99,4 |
17:00 | ![]() | FED vadovo J. Powello pranešimas | 3,0% | 2,2% |
17:00 | ![]() | JAV rugpjūčio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 708 tūkst. | 708 tūkst. |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų EPS | |||||
Pirmadienis | |||||||||
| Lennar Corporation | Statybos | 31,31 mlrd. | 3,24 | 2,12 | ||||
Cognyte Software | Programinė įranga | 1,84 mlrd. | -0,03 | – | |||||
Antradienis | |||||||||
Adobe Inc. | Programinė įranga | 316,86 mlrd. | 2,52 | 2,12 | |||||
FedEx Corporation | Logistika | 68,78 mlrd. | 4,96 | 4,87 | |||||
AutoZone, Inc. | Automobilių dalys | 34,63 mlrd. | 29,96 | 30,93 | |||||
Stitch Fix, Inc. | Mažmeninė prekyba | 3,66 mlrd. | 2,42 | -0,85 | |||||
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Maitinimas | 3,23 mlrd. | 2,42 | -0,85 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
General Mills, Inc. | Maisto gamyba | 35,60 mlrd. | 0,88 | 1,00 | |||||
BlackBerry Limited | Programinė įranga | 5,75 mlrd. | -0,09 | 0,10 | |||||
KB Home | Statybos | 4,16 mlrd. | 1,60 | 0,83 | |||||
H. B. Fuller Company | Chemikalai | 3,27 mlrd. | 0,77 | 0,76 | |||||
Steelcase Inc. | Baldų gamyba | 1,58 mlrd. | 0,28 | 0,55 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Nike, Inc. | Sportinės prekės | 249,49 mlrd. | 1,12 | 0,95 | |||||
Accenture plc. | Informacinės technologijos | 217,02 mlrd. | 2,19 | 1,70 | |||||
Costco Wholesale | Mažmeninė prekyba | 204,81 mlrd. | 3,53 | 3,13 | |||||
Darden Restaurants, Inc. | Maitinimas | 19,65 mlrd. | 1,63 | 0,56 | |||||
Trip.com Group | Keliavimo paslaugos | 18,23 mlrd. | -0,04 | -0,39 | |||||
Vail Resorts, Inc. | Viešbučiai | 12,13 mlrd. | -3,57 | -3,82 | |||||
Penktadienis | |||||||||
– | – | – | – |
*2021.09.17 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.