Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (09.05 – 09.09)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis// | ||||
– | JAV minima „Labor Day” – šalies akcijų biržos uždarytos | – | – | |
12:00 | ![]() | Euro zonos liepos mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,6% | -1,2% |
Antradienis// | ||||
07:30 | ![]() | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 2,35% | 1,85% |
17:00 | ![]() | JAV rugpjūčio mėn. ISM paslaugų indeksas | 55,4 | 56,7 |
Trečiadienis// | ||||
12:00 | ![]() | Patikslintas euro zonos II ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 0,6% | 0,6% |
15:30 | ![]() | JAV liepos mėn. prekybos balansas | -70,2 mlrd. | -79,6 mlrd. |
17:00 | ![]() | Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 3,25% | 2,50% |
Ketvirtadienis | ||||
15:15 | ![]() | ECB spendimas dėl palūkanų | 1,00% | 0,50% |
15:30 | ![]() | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 250 tūkst. | 232 tūkst. |
17:00 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -3,3 mln. | |
Penktadienis | ||||
04:30 | ![]() | Kinijos rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,2% | 2,7% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusio metų ketv. EPS rezultatas | ||||
Pirmadienis | |||||||||
– | – | – | – | – | – | ||||
Antradienis | |||||||||
UiPath, Inc. | IT paslaugos | 10,57 mlrd. | -0,24 | -0,17 | |||||
GitLab Inc. | IT paslaugos | 8,53 mlrd. | -0,34 | – | |||||
Guidewire Software, Inc. | IT paslaugos | 6,37 mlrd. | -0,33 | 0,06 | |||||
Coupa Software Incorporated | IT paslaugos | 5,05 mlrd. | -0,65 | -0,35 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Gamestop Corporation | Mažmeninė prekyba | 10,89 mlrd. | -0,38 | -0,19 | |||||
Caseys General Stores, Inc. | Mažmeninė prekyba | 7,40 mlrd. | 3,84 | 3,19 | |||||
The Descartes Systems Group Inc. | IT paslaugos | 5,78 mlrd. | 0,27 | 0,27 | |||||
Academy Sports and Outdoors, Inc. | Mažmeninė prekyba | 3,69 mlrd. | 2,10 | 2,34 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Zscaler, Inc. | IT paslaugos | 22,68 mlrd. | -0,63 | -0,48 | |||||
DocuSign, Inc. | IT paslaugos | 12,88 mlrd. | -0,09 | -0,07 | |||||
Sprinklr, Inc. | IT paslaugos | 2,93 mlrd. | -0,11 | -0,20 | |||||
FuelCell Energy, Inc. | Technologijos | 1,28 mlrd. | -0,06 | -0,04 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Kroger Company | Mažmeninė prekyba | 33,08 mlrd. | 0,80 | 0,80 |
*2022.09.02 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.