Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (07.25 – 07.29)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis// | ||||
11:00 | ![]() | Vokietijos liepos mėn. Ifo verslo pasitikėjimo indeksas | 90,0 | 92,3 |
Antradienis// | ||||
17:00 | ![]() | JAV liepos mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 96,8 | 98,7 |
17:00 | ![]() | JAV birželio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 663 tūkst. | 696 tūkst. |
Trečiadienis// | ||||
15:30 | ![]() | JAV birželio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.) | -0,5% | 0,8% |
17:30 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 3,3 mln. | |
21:00 | ![]() | FED sprendimas dėl palūkanų | 2,50% | 1,75% |
Ketvirtadienis | ||||
09:00 | ![]() | Preliminarus Vokietijos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,6% | 0,1% |
15:30 | ![]() | Išankstinis JAV II ketv. bendrasis vidaus produktas (sumetinta, x4) | 0,4% | -1,6% |
15:30 | ![]() | JAV naujų bedarbių paraiškų skaičius per praėjusią savaitę | 253 tūkst. | 251 tūkst. |
Penktadienis | ||||
12:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 8,7% | 8,6% |
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos II ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 0,2% | 0,6% |
15:30 | ![]() | JAV birželio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,5% | 0,3% |
17:00 | ![]() | Patikslintas JAV liepos mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 51,1 | 51,1 |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusio metų ketv. EPS rezultatas | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Cadence Design Systems, Inc. | IT | 46,53 mlrd. | 0,81 | 0,71 | |||||
Newmont Corporation | Kalnakasyba | 41,34 mlrd. | 0,60 | 0,83 | |||||
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | NT | 24,18 mlrd. | 2,06 | 1,93 | |||||
Sun Communities, Inc. | NT | 19,50 mlrd. | 2,01 | 1,80 | |||||
Brown & Brown, Inc. | Draudimas | 17,60 mlrd. | 0,49 | 0,49 | |||||
Antradienis | |||||||||
Microsoft Corporation | IT | 1980,75 mlrd. | 2,28 | 2,17 | |||||
Alphabet Inc. | IT | 1515,07 mlrd. | 1,29 | 1,36 | |||||
Visa Inc. | Finansai | 457,50 mlrd. | 1,74 | 1,49 | |||||
Coca-Cola Company | Gėrimai | 265,99 mlrd. | 0,67 | 0,68 | |||||
McDonald’s Corporation | Restoranai | 187,45 mlrd. | 2,46 | 2,37 | |||||
United Parcel Service, Inc. | Logistika | 163,40 mlrd. | 3,14 | 3,06 | |||||
Texas Instruments Incorporated | Puslaidininkiai | 153,57 mlrd. | 2,07 | 2,05 | |||||
Raytheon Technologies Corporation | Aeronautika | 141,12 mlrd. | 1,12 | 1,03 | |||||
Mondelez International, Inc. | Maisto produktai | 84,90 mlrd. | 0,63 | 0,66 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Meta Platforms, Inc. | Socialiniai tinklai | 495,71 mlrd. | 2,51 | 3,61 | |||||
QUALCOMM Incorporated | Puslaidininkiai | 174,56 mlrd. | 2,51 | 1,66 | |||||
T-Mobile US, Inc. | Telekomunikacijos | 166,96 mlrd. | 0,41 | 0,78 | |||||
Bristol-Myers Squibb Company | Farmacija | 155,51 mlrd. | 1,83 | 1,93 | |||||
Boeing Company | Aeronautika | 95,49 mlrd. | -0,08 | 0,40 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Apple Inc. | IT | 2693,55 mlrd. | 1,13 | 1,30 | |||||
Amazon.com, Inc. | Mažmeninė prekyba / IT | 1268,35 mlrd. | 0,15 | 0,76 | |||||
Mastercard Incorporated | Finansai | 337,43 mlrd. | 2,36 | 1,95 | |||||
Pfizer, Inc. | Farmacija | 268,83 mlrd. | 1,84 | 1,07 | |||||
Merck & Company, Inc. | Farmacija | 227,95 mlrd. | 1,68 | 1.31 | |||||
Thermo Fisher Scientific Inc | Biotechnologijos | 225,09 mlrd. | 4,92 | 5,60 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Exxon Mobil Corporation | Energetika | 369,71 mlrd. | 3,53 | 1,10 | |||||
Procter & Gamble Company | Sveikatos priežiūros apsauga | 337,75 mlrd. | 1,24 | 1,13 | |||||
Chevron Corporation | Energetika | 285,68 mlrd. | 5,01 | 1,71 | |||||
AbbVie Inc | Farmacija | 261,09 mlrd. | 3,42 | 3,11 | |||||
Astrazeneca PLC | Farmacija | 202,55 mlrd. | 0,78 | 0,45 |
*2022.07.25 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.