Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (05.25 – 05.29)
2020-05-25
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Lietuvos laikas | Rodiklis | Prognozė | Ankstesnis |
Pirmadienis (05.25) | |||
– | Nedarbo diena JAV (angl. Memorial Day) | – | – |
09:00 | Vokietijos I ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | -2,20% | -2,20% |
11:00 | Vokietijos gegužės mėn. ifo verslo aplinkos indeksas | 78,3 | 74,3 |
Antradienis (05.26) | |||
09:00 | Vokietijos gegužės mėn. GfK vartotojų pasitikėjimo indeksas | -19,1 | -23,4 |
17:00 | JAV gegužės mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 87,1 | 86,9 |
17:00 | JAV balandžio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta) | 492 tūkst. | 627 tūkst. |
Trečiadienis (05.27) | |||
17:00 | JAV gegužės mėn. Ričmondo gamybos sektoriaus indeksas | -40 | -53 |
21:00 | FED dabartinės ekonomikos būsenos ir salygų analizė | – | – |
Ketvirtadienis (05.28) | |||
15:30 | Patikslintas JAV I ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | -4,80% | -4,80% |
15:30 | JAV balandžio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.) | -17,90% | -14,70% |
15:30 | JAV balandžio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai, išsk. transporto priemones (mėn./mėn.) | -14,20% | -0,40% |
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | – | 2438 tūkst. |
11:00 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | – | -5,0 mln. |
Penktadienis (05.29) | |||
09:00 | Vokietijos balandžio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -10,00% | -5,60% |
12:00 | Išankstinis euro zonos gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 0,20% | 0,30% |
12:00 | Išankstinis euro zonos gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas, išsk. maisto, alkoholio, tabako produktus ir energijos išteklus (metinis pokytis) | 0,90% | 0,90% |
14:30 | JAV balandžio mėn. vartotojų asmeninių išlaidų pokyčiai (mėn./mėn.) | -12,60% | -7,50% |
14:30 | JAV balandžio mėn. vartotojų asmeninių pajamų pokyčiai (mėn./mėn.) | -7,00% | -2,00% |
16:45 | Čikagos gegužės mėn. PMI indeksas | 40,1 | 35,4 |
17:00 | Patikslintas JAV gegužės mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 73,7 | 73,7 |
Ketvirtiniai įmonių rezultatai
Kompanija | Rinkos kapitalizacija | Pajamų prognozė | Pelnas akcijai (EPS) |
Pirmadienis (05.25) | |||
360 Finance (QFIN) | 2,72 mlrd. | — | 0,05 |
Qutoutiao (QTT) | 168,39 mln. | 1,41 mlrd. | -1,47 |
Antradienis (05.26) | |||
Bank of Nova Scotia (BNS) | 44,43 mlrd. | 5,71 mlrd. | 0,79 |
Keysight Technologies (KEYS) | 19,13 mlrd. | 1,08 mlrd. | 1,17 |
Heico (HEI) | 12,66 mlrd. | 461,8mln. | 0,44 |
Booz Allen Hamilton (BAH) | 10,63 mlrd. | 1,94 mlrd. | 0,7 |
Trečiadienis (05.27) | |||
Autodesk (ADSK) | 42,91 mlrd. | 872,5mln. | 0,8 |
Workday (WDAY) | 39,01 mlrd. | 1,0 mlrd. | 0,49 |
HP Inc (HPQ) | 24,31 mlrd. | 13,1 mlrd. | 0,47 |
NetApp (NTAP) | 10,20 mlrd. | 1,42 mlrd. | 1,12 |
Ralph Lauren A (RL) | 5,37 mlrd. | 1,28 mlrd. | -0,1 |
Capri Holdings (CPRI) | 2,17 mlrd. | 1,19 mlrd. | 0,36 |
Ketvirtadienis (05.28) | |||
Salesforce.com (CRM) | 159,87 mlrd. | 4,86 mlrd. | 0,69 |
Costco (COST) | 133,55 mlrd. | 37,1mlrd. | 1,93 |
Dollar General (DG) | 45,02 mlrd. | 7,41 mlrd. | 1,69 |
Dell Technologies Inc. | 32,84 mlrd. | – | 1,11 |
Dollar Tree (DLTR) | 19,38 mlrd. | 6,11 mlrd. | 0,89 |
Ulta Beauty (ULTA) | 12,42 mlrd. | 1,28 mlrd. | 0,74 |
Penktadienis (05.29) | |||
Big Lots (BIG) | 1,27 mlrd. | 1,31 mlrd. | 0,36 |
CIRCOR (CIR) | 265,60 mln. | 195,8mln. | 0,48 |
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis investing.com, forexfactory.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos. |
Jums taip pat gali būti įdomu
Populiariausi
2023-06-07
Rinkų apžvalga 2023-06-07
2023-06-06
Rinkų apžvalga 2023-06-06
2023-06-05
Rinkų apžvalga 2023-06-05
2023-06-04
Savaitės rinkų apžvalga (05.29 – 06.02)