Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (06.06 – 06.10)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis// | ||||
– | – | – | – | |
Antradienis// | ||||
07:30 | ![]() | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,75% | 0,35% |
09:00 | ![]() | Vokietijos balandžio mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.) | 0,4% | -4,7% |
15:30 | ![]() | JAV balandžio mėn. prekybos balansas | -89,3 mlrd. | -109,8 mlrd. |
Trečiadienis// | ||||
09:00 | ![]() | Vokietijos balandžiom mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 1,3% | -3,9% |
12:00 | ![]() | Patikslintas euro zonos I kev. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 0,3% | 0,3% |
17:30 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -5,1 mln. | |
Ketvirtadienis | ||||
14:45 | ![]() | ECB sprendimas dėl palūkanų | 0,00% | 0,00% |
15:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 205 tūkst. | 200 tūkst. |
Penktadienis | ||||
15:30 | ![]() | JAV gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,7% | 0,3% |
17:00 | ![]() | Preliminarus JAV birželio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 58,4 | 58,4 |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusio metų ketv. EPS rezultatas | ||||
Pirmadienis | |||||||||
GitLab Inc. | IT | 5,65 mlrd. | -0,35 | – | |||||
HealthEquity, Inc. | 5,24 mlrd. | 0,11 | 0,25 | ||||||
Coupa Software Inc. | IT | 5,18 mlrd. | -0,57 | -0,57 | |||||
Antradienis | |||||||||
J.M. Smucker Company | 13,51 mlrd. | 1,88 | 1,89 | ||||||
Caseys General Stores, Inc. | Mažmeninė prekyba | 7,69 mlrd. | 1,54 | 1,12 | |||||
Guidewire Software, Inc. | IT | 6,55 mlrd. | -0,61 | -0,39 | |||||
Smartsheet Inc. | IT | 4,66 mlrd. | -0,52 | -0,28 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Brown Forman Corporation | Gėrimų gamyba | 31,37 mlrd. | 0,25 | 0,25 | |||||
Campbell Soup Company | Maisto gamyba | 14,18 mlrd. | 0,61 | 0,57 | |||||
Five Below, Inc. | Mažmeninė prekyba | 7,05 mlrd. | 0,59 | 0,88 | |||||
Thor Industries, Inc. | Transporto priemonių gamyba | 4,13 mlrd. | 4,97 | 3,29 | |||||
Greif, Inc. | Pramonės gamyba | 3,55 mlrd. | 1,79 | 1,13 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
DocuSign, Inc. | IT | 16,42 mlrd. | -0,08 | -0,03 | |||||
Vail Resorts, Inc. | Pramogos | 10,15 mlrd. | 9,13 | 6,72 | |||||
Bilibili Inc. | Socialinės medijos | 8,81 mlrd. | -0,73 | -0,39 | |||||
Signet Jewelers Limited | Juvelyrika | 2,87 mlrd. | 2,29 | 2,23 | |||||
Penktadienis | |||||||||
– | – | – | – | – |
*2022.06.03 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.