Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (05.15 – 05.19)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
12:00 | ![]() | Euro zonos kovo mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | -1,2% | 1,5% | |
15:30 | ![]() | JAV gegužės mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas | -1,9 | 10,8 | |
Antradienis// | |||||
12:00 | ![]() | Euro zonos I ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | 0,1% | 0,1% | |
15:30 | ![]() | JAV balandžio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,7% | -1,0% | |
Trečiadienis// | |||||
12:00 | ![]() | Patikslintas euro zonos balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 7,0% | 7,0% | |
17:30 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 3,0 mln. | ||
Ketvirtadienis | |||||
15:30 | ![]() | JAV gegužės mėn. Filadelfijos gamybos sektoriaus indeksas | -18,2 | -31,3 | |
15:30 | ![]() | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 260 tūkst. | 264 tūkst. | |
Penktadienis | |||||
09:00 | ![]() | Vokietijos gegužės mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,5% | -2,6% | |
18:00 | ![]() | FED vadovo J. Powell pranešimas | – | – |
Įmonių rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Catalent, Inc. | Farmacija | 6,05 mlrd. | 0,44 | 1,00 | |||||
Tower Semiconductor Ltd. | Technologijos | 4,56 mlrd. | 0,44 | 0,49 | |||||
Antradienis | |||||||||
Home Depot, Inc | Mažmeninė prekyba | 291,33 mlrd. | 3,81 | 4,09 | |||||
Baidu, Inc. | IT | 43,41 mlrd. | 1,57 | 1,38 | |||||
Keysight Technologies Inc. | Technologijos | 25,74 mlrd. | 1,79 | 1,68 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Cisco Systems, Inc. | IT | 189,92 mlrd. | 0,87 | 0,78 | |||||
TJX Companies, Inc. | Mažmeninė prekyba | 89,97 mlrd. | 0,71 | 0,68 | |||||
Target Corporation | Mažmeninė prekyba | 73,14 mlrd. | 1,79 | 2,19 | |||||
Take-Two Interactive Software, Inc. | Video žaidimai | 21,18 mlrd. | 0,18 | 0,18 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Walmart Inc. | Mažmeninė prekyba | 411,48 mlrd. | 1,30 | 1,30 | |||||
Alibaba Group | Mažmeninė prekyba / IT | 214,63 mlrd. | 0,92 | 1,45 | |||||
Applied Materials, Inc. | Technologijos | 97,53 mlrd. | 1,84 | 1,85 | |||||
Ross Stores, Inc. | Mažmeninė prekyba | 34,87 mlrd. | 1,06 | 0,97 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Deere & Company | Žemės ūkio įranga | 110,46 mlrd. | 8,51 | 6,81 | |||||
Foot Locker, Inc. | Mažmeninė prekyba | 3,61 mlrd. | 0,79 | 1,60 |
*2022.05.14 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.