Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (05.11 – 05.15)
2020-05-11
Ekonominiai rodikliai
Lietuvos laikas | Rodiklis | Prognozė | Ankstesnis |
Pirmadienis (05.11) | |||
– | – | – | – |
Antradienis (05.12) | |||
15:30 | JAV balandžio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,70% | -0,40% |
15:30 | JAV balandžio mėn. gamintojų kainos indeksas, išsk. maisto ir energetikos produktus (mėn./mėn.) | -0,20% | -0,10% |
Trečiadienis (05.13) | |||
05:00 | N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,25% | 0,25% |
09:00 | Jungtinės Karalystės I ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | -2,50% | 0,00% |
09:00 | Jungtinės Karalystės kovo mėn. gamybos sektoriaus indeksas (mėn./mėn.) | -6,00% | 0,50% |
15:30 | JAV balandžio mėn. gamintojų kainų ideksas (mėn./mėn.) | -0,40% | -0,20% |
15:30 | JAV balandžio mėn. gamintojų kainos ideksas, išsk. maisto ir energetikos produktus (mėn./mėn.) | -0,10% | 0,20% |
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | – | 4,6 mln. |
Ketvirtadienis (05.14) | |||
04:30 | Australijos balandžio mėn. nedarbo lygis | 8,30% | 5,20% |
09:00 | Vokietijos balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,30% | 0,30% |
15:30 | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 3000 tūkst. | 3169 tūkst. |
Penktadienis (05.15) | |||
05:00 | Kinijos balandžio mėn. pramonės produkcijos apimtys (metinis pokytis) | 1,50% | -1,10% |
05:00 | Kinijos balandžio mėn. mažmeninės prekybos apimtys (metinis pokytis) | -5,90% | -15,80% |
05:00 | Kinijos balandžio mėn. nedarbo lygis | 5,80% | 5,90% |
09:00 | Vokietijos I ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | -2,30% | 0,00% |
12:00 | Euro zonos I ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | -3,80% | -3,80% |
15:30 | JAV kovo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -11,00% | -8,70% |
15:30 | JAV kovo mėn. mažmenininkų pardavimai, išsk. automobilius (mėn./mėn.) | -8,00% | -4,50% |
17:00 | Preliminarus JAV gegužės mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 67,6 | 71,8 |
Ketvirtiniai įmonių rezultatai
Kompanija | Rinkos kapitalizacija | Pajamų prognozė | Pelnas akcijai (EPS) |
Pirmadienis (05.11) | |||
Marriott Int (MAR) | 28,26 mlrd. | 4,23 mlrd. | 0,9 |
Zimmer Biomet (ZBH) | 25,19 mlrd. | 1,82 mlrd. | 1,43 |
Entergy (ETR) | 19,08 mlrd. | 2,37 mlrd. | 0,92 |
Simon Property (SPG) | 17,80 mlrd. | 1,33 mlrd. | 1,56 |
Ameren (AEE) | 17,48 mlrd. | 1,61 mlrd. | 0,71 |
Cardinal Health (CAH) | 14,55 mlrd. | 36,99 mlrd. | 1,44 |
IFF (IFF) | 14,36 mlrd. | 1,31 mlrd. | 1,59 |
Amcor PLC (AMCR) | 10,41 mlrd. | 3,26 mlrd. | 0,16 |
Mylan (MYL) | 9,07 mlrd. | 2,65 mlrd. | 0,87 |
Under Armour A (UAA) | 4,51 mlrd. | 980,87 mln. | -0,16 |
Antradienis (05.12) | |||
Duke Energy (DUK) | 60,03 mlrd. | 1,19 | 1,19 |
Ingersoll Rand (IR) | 12,15 mlrd. | 0,28 | 0,28 |
Macerich (MAC) | 1,09 mlrd. | 0,02 | 0,02 |
Trečiadienis (05.13) | |||
Cisco (CSCO) | 182,32 mlrd. | 11,91 mlrd. | 0,71 |
Autohome Inc. | 9,39 mlrd. | – | 0,77 |
Macy’s Inc (M) | 1,66 mlrd. | 3,75 mlrd. | -0,98 |
Ketvirtadienis (05.14) | |||
Applied Materials (AMAT) | 49,41 mlrd. | 4,12 mlrd. | 0,94 |
NortonLifeLock (NLOK) | 13,07 mlrd. | 601,39 mln. | 0,19 |
Norwegian Cruise Line (NCLH) | 3,10 mlrd. | 1,24 mlrd. | -0,16 |
Penktadienis (05.15) | |||
VF (VFC) | 22,98 mlrd. | 2,46 mlrd. | 0,24 |
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis investing.com, forexfactory.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos. |
Jums taip pat gali būti įdomu
Populiariausi
2023-06-02
Rinkų apžvalga 2023-06-02
2023-06-01
Rinkų apžvalga 2023-06-01
2023-05-31
Rinkų apžvalga 2023-05-31