Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (05.04 – 05.08)
2020-05-04
Svarbūs ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Pirmadienis (05.04) | |||
– | – | – | – |
Antradienis (05.05) | |||
07:30 | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,25% | 0,25% |
15:30 | JAV kovo mėn. prekybos balansas (JAV doleriais) | -41,0 mlrd. | -39,9 mlrd. |
17:00 | JAV balandžio mėn. ISM ne gamybos sektoriaus pirkimo vadybininkų indeksas | 37,5 | 52,5 |
Trečiadienis (05.06) | |||
09:00 | Vokietijos kovo mėn. nauji gamyklų užsakymai | -10,0% | -1,4% |
12:00 | Euro zonos kovo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -11,2% | 0,9% |
15:15 | ADP rengiama JAV balandžio mėn. sukurtų darbo vietų, išsk. žemės ūkį, prognozė | -20 mln. | -0,02 mln. |
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | – | 9,0 mln. |
Ketvirtadienis (05.07) | |||
04:45 | Kinijos balandžio mėn. prekybos balansas (JAV doleriais) | 15,8 mlrd. | 19,9 mlrd. |
09:00 | Anglijos centrinio banko posėdis dėl palūkanų | 0,1% | 0,1% |
15:30 | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 3000 tūkst. | 3839 tūkst. |
Penktadienis (05.08) | |||
15:30 | Kanados balandžio mėn. sukurtos naujos darbo vietos | -5,0 mln. | -1,0 mln. |
15:30 | Kanados balandžio mėn. nedarbo lygis | 20,0% | 7,8% |
15:30 | JAV balandžio mėn. vidutinio valandinio darbo užmokesčio pokytis, išsk. žemės ūkį (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,4% |
15:30 | JAV balandžio mėn. sukurtos naujos darbo vietos (išsk. žemės ūkio sektorių) | -21 mln. | -0,7 mln. |
15:30 | JAV balandžio mėn. nedarbo lygis | 16,0% | 4,4% |
Ketvirtiniai įmonių rezultatai
Kompanija | Rinkos kapitalizacija | Pajamų prognozė | Pelnas akcijai (EPS) |
Pirmadienis (05.04) | |||
Sempra Energy (SRE) | 35,07 mlrd. | 3,15 mlrd. | 2,24 |
WEC Energy (WEC) | 27,90 mlrd. | 2,43 mlrd. | 1,32 |
Public Service Enterprise (PEG) | 24,96 mlrd. | 3,3 mlrd. | 1,02 |
Williams (WMB) | 22,50 mlrd. | 2,11 mlrd. | 0,26 |
Tyson Foods (TSN) | 21,90 mlrd. | 10,85 mlrd. | 1,04 |
AIG (AIG) | 20,87 mlrd. | 11,31 mlrd. | 0,78 |
Antradienis (05.05) | |||
Walt Disney (DIS) | 190,47 mlrd. | 18,08 mlrd. | 0,94 |
Dominion Energy (D) | 63,38 mlrd. | 4,72 mlrd. | 1,10 |
Regeneron Pharma (REGN) | 57,82 mlrd. | 1,77 mlrd. | 6,17 |
Illinois Tool Works (ITW) | 50,99 mlrd. | 3,31 mlrd. | 1,72 |
Newmont Goldcorp (NEM) | 49,27 mlrd. | 2,71 mlrd. | 0,42 |
L3Harris Technologies (LHX) | 41,09 mlrd. | 4,59 mlrd. | 2,61 |
DuPont (DD) | 33,07 mlrd. | 5,07 mlrd. | 0,73 |
Electronic Arts (EA) | 32,81 mlrd. | 1,18 mlrd. | 0,97 |
Simon Property (SPG) | 19,39 mlrd. | 1,33 mlrd. | 1,56 |
Trečiadienis (05.06) | |||
PayPal Holdings Inc (PYPL) | 141,46 mlrd. | 4,75 mlrd. | 0,76 |
T-Mobile US (TMUS) | 106,41 mlrd. | 11,42 mlrd. | 1,03 |
CVS Health Corp (CVS) | 77,94 mlrd. | 64,04 mlrd. | 1,62 |
Shopify (SHOP) | 80,35 mlrd. | – | 1,63 |
Equinix (EQIX) | 57,64 mlrd. | 1,45 mlrd. | 1,81 |
Waste Management (WM) | 41,60 mlrd. | 3,73 mlrd. | 0,93 |
American Electric Power (AEP) | 40,27 mlrd. | 4,48 mlrd. | 1,10 |
Monster Beverage (MNST) | 31,96 mlrd. | 1 mlrd. | 0,48 |
MetLife (MET) | 31,53 mlrd. | 16,4 mlrd. | 1,43 |
General Motors (GM) | 29,94 mlrd. | 32,48 mlrd. | 0,50 |
Ketvirtadienis (05.07) | |||
Bristol-Myers Squibb (BMY) | 136,34 mlrd. | 9,45 mlrd. | 1,51 |
Danaher (DHR) | 112,04 mlrd. | 4,25 mlrd. | 1,02 |
Raytheon Technologies (RTX) | 92,66 mlrd. | 17,49 mlrd. | 0,99 |
Fidelity National Info (FIS) | 79,87 mlrd. | 3,15 mlrd. | 1,27 |
Booking (BKNG) | 59,49 mlrd. | 2,3 mlrd. | 6,00 |
Xcel Energy (XEL) | 32,65 mlrd. | 3,16 mlrd. | 0,60 |
Cognizant A (CTSH) | 31,00 mlrd. | 4,22 mlrd. | 0,93 |
Digital (DLR) | 30,50 mlrd. | 779,01 mln. | 0,28 |
Motorola (MSI) | 23,82 mlrd. | 1,66 mlrd. | 1,28 |
Hilton Worldwide (HLT) | 19,98 mlrd. | 1,99 mlrd. | 0,57 |
Penktadienis (05.08) | |||
Exelon (EXC) | 34,87 mlrd. | 8,8 mlrd. | 0,85 |
PPL (PPL) | 19,10 mlrd. | 2,17 mlrd. | 0,71 |
Broadridge (BR) | 12,98 mlrd. | 1,25 mlrd. | 1,75 |
Pinnacle West (PNW) | 8,34 mlrd. | 745,53 mln. | 0,16 |
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis investing.com, forexfactory.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos. |
Jums taip pat gali būti įdomu
Populiariausi
2023-09-24
Savaitės rinkų apžvalga (09.18 – 09.22)