Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (04.27 – 05.01)
2020-04-27
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Lietuvos laikas | Rodiklis | Prognozė | Ankstesnis |
Pirmadienis | |||
17:30 | JAV balandžio mėn. Dalaso gamybos sektoriaus indeksas | – | -70,0 |
Antradienis | |||
06:00 | Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | -0,1% | -0,1% |
10:00 | Ispanijos balandžio mėn. nedarbo lygis | 15,6% | 13,8% |
17:00 | JAV balandžio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 90,1 | 120,0 |
17:00 | JAV balandžio mėn. Ričmondo gamybos sektoriaus indeksas | -34,0 | 2,0 |
Trečiadienis | |||
04:30 | Australijos I ketv. vartotojų kainų indeksas (ketv./ketv.) | 0,2% | 0,7% |
15:00 | Vokietijos balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 0,6% | 1,4% |
15:30 | JAV I ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | -3,9% | 2,1% |
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | – | 15,0 mln. |
21:00 | FED posėdis ir sprendimas dėl palūkanų | <0,25% | <0,25% |
Ketvirtadienis | |||
04:00 | Kinijos balandžio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 51,0 | 52,0 |
04:00 | Kinijos balandžio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 52,8 | 52,3 |
08:30 | Prancūzijos I ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | -4,0% | -0,1% |
09:00 | Vokietijos kovo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -8,4% | 1,2% |
10:00 | Ispanijos I ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | -4,2% | 0,4% |
12:00 | Euro zonos I ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | -3,7% | 0,1% |
12:00 | Išankstinis euro zonos balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 0,1% | 0,7% |
12:00 | Išankstinis euro zonos balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas, išsk. maisto, alkoholio, tabako produktus ir energijos išteklus (metinis pokytis) | 0,7% | 1,0% |
12:00 | Euro zonos kovo mėn. nedarbo lygis | 7,7% | 7,3% |
14:45 | ECB posėdis ir sprendimas dėl palūkanų | 0,0% | 0,0% |
15:30 | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 3,5 mln. | 4,4 mln. |
16:45 | Čikagos balandžio mėn. PMI indeksas | 38,0 | 47,8 |
Penktadienis | |||
– | Nedarbo diena Prancūzijoje, Vokietijoje ir kt. Europos valstybėse | – | – |
17:00 | JAV kovo mėn. ISM gamybos sektoriaus pirkimo vadybininkų indeksas | 46,0 | 50,1 |
Ketvirtiniai įmonių rezultatai
Kompanija | Rinkos kapitalizacija | Pajamų prognozė | Pelnas akcijai (EPS) |
Pirmadienis (04.27) | |||
Keurig Dr Pepper Inc.(KDP) | 36,82 mlrd. | 2,55 mlrd. | 0,27 |
NXP (NXPI) | 26,35 mlrd. | 2,05 mlrd. | 1,42 |
PPG Industries (PPG) | 21,88 mlrd. | 3,45 mlrd. | 1,21 |
Alexandria RE (ARE) | 18,86 mlrd. | 314,79 mln. | 0,71 |
CMS Energy (CMS) | 16,88 mlrd. | 2,08 mlrd. | 0,8 |
Check Point Software (CHKP) | 14,92 mlrd. | 481,09 mln. | 1,38 |
Cincinnati Financial (CINF) | 12,74 mlrd. | 1,44 mlrd. | 1,05 |
Antradienis (04.28) | |||
Alphabet (GOOG) | 879,25 mlrd. | 40,99 mlrd. | 10,73 |
Pfizer (PFE) | 207,37 mlrd. | 11,34 mlrd. | 0,7 |
Merck&Co (MRK) | 205,62 mlrd. | 11,48 mlrd. | 1,34 |
PepsiCo (PEP) | 186,66 mlrd. | 13,18 mlrd. | 1,03 |
Starbucks (SBUX) | 88,71 mlrd. | 5,91 mlrd. | 0,34 |
United Parcel Service (UPS) | 86,00 mlrd. | 17,34 mlrd. | 1,25 |
3M (MMM) | 84,56 mlrd. | 7,91 mlrd. | 2,03 |
Mondelez (MDLZ) | 73,67 mlrd. | 6,61 mlrd. | 0,66 |
S&P Global (SPGI) | 68,41 mlrd. | 1,66 mlrd. | 2,3 |
AMD (AMD) | 65,78 mlrd. | 1,78 mlrd. | 0,18 |
Caterpillar (CAT) | 64,16 mlrd. | 10,96 mlrd. | 1,69 |
Ecolab (ECL) | 52,07 mlrd. | 3,51 mlrd. | 1,06 |
Centene (CNC) | 41,42 mlrd. | 24,56 mlrd. | 0,98 |
Roper Technologies (ROP) | 32,51 mlrd. | 1,3 mlrd. | 2,92 |
DexCom (DXCM) | 30,45 mlrd. | 358,62 mln. | 0,15 |
MSCI (MSCI) | 27,62 mlrd. | 415,76 mln. | 1,7 |
TE Connectivity (TEL) | 23,44 mlrd. | 2,99 mlrd. | 1,05 |
T Rowe (TROW) | 23,42 mlrd. | 1,42 mlrd. | 1,71 |
Cerner (CERN) | 22,13 mlrd. | 1,43 mlrd. | 0,7 |
Cummins (CMI) | 21,89 mlrd. | 4,93 mlrd. | 2,18 |
Rockwell Automation (ROK) | 20,29 mlrd. | 1,61 mlrd. | 1,82 |
Ford Motor (F) | 19,31 mlrd. | 35,71 mlrd. | -0,04 |
Southwest Airlines (LUV) | 14,92 mlrd. | 4,62 mlrd. | -0,19 |
United Airlines Holdings (UAL) | 7,42 mlrd. | 8,3 mlrd. | -2,51 |
Xerox (XRX) | 3,82 mlrd. | 2,08 mlrd. | 0,49 |
Harley-Davidson (HOG) | 2,86 mlrd. | 1,04 mlrd. | 0,6 |
Trečiadienis (04.29) | |||
Microsoft (MSFT) | 1,33 trln. | 33,99 mlrd. | 1,29 |
Facebook (FB) | 542,02 mlrd. | 17,42 mlrd. | 1,75 |
Mastercard (MA) | 260,08 mlrd. | 4 mlrd. | 1,75 |
Tesla (TSLA) | 133,51 mlrd. | 6,16 mlrd. | -0,25 |
American Tower (AMT) | 108,47 mlrd. | 2 mlrd. | 1,07 |
Qualcomm (QCOM) | 86,92 mlrd. | 5,07 mlrd. | 0,8 |
Boeing (BA) | 72,77 mlrd. | 17,28 mlrd. | -1,36 |
Vertex (VRTX) | 69,97 mlrd. | 1,27 mlrd. | 1,82 |
Crown Castle (CCI) | 67,35 mlrd. | 1,44 mlrd. | 0,49 |
Anthem (ANTM) | 66,59 mlrd. | 28,7 mlrd. | 6,46 |
CME Group (CME) | 65,49 mlrd. | 1,49 mlrd. | 2,23 |
ADP (ADP) | 60,11 mlrd. | 4,06 mlrd. | 1,92 |
Northrop Grumman (NOC) | 56,95 mlrd. | 8,57 mlrd. | 5,51 |
General Electric (GE) | 54,72 mlrd. | 20,27 mlrd. | 0,08 |
Boston Scientific (BSX) | 51,63 mlrd. | 2,62 mlrd. | 0,33 |
Humana (HUM) | 48,77 mlrd. | 18,46 mlrd. | 4,66 |
Sherwin-Williams (SHW) | 46,46 mlrd. | 4,13 mlrd. | 3,92 |
Norfolk Southern (NSC) | 44,58 mlrd. | 2,59 mlrd. | 2,25 |
General Dynamics (GD) | 37,52 mlrd. | 9,35 mlrd. | 2,62 |
eBay (EBAY) | 31,33 mlrd. | 2,32 mlrd. | 0,72 |
Eversource Energy (ES) | 28,60 mlrd. | 2,51 mlrd. | 1,02 |
Aflac (AFL) | 26,22 mlrd. | 5,5 mlrd. | 1,11 |
Yum! Brands (YUM) | 25,84 mlrd. | 1,23 mlrd. | 0,69 |
Valero Energy (VLO) | 21,45 mlrd. | 20,27 mlrd. | -0,15 |
Archer-Daniels-Midland (ADM) | 20,05 mlrd. | 15,71 mlrd. | 0,55 |
Hilton Worldwide (HLT) | 19,80 mlrd. | 2,00 mlrd. | 0,61 |
Garmin (GRMN) | 15,05 mlrd. | 830,33 mln. | 0,86 |
DISH Network (DISH) | 12,24 mlrd. | 3,15 mlrd. | 0,57 |
Ketvirtadienis (04.30) | |||
Amazon.com (AMZN) | 1,20 trln. | 72,9 mlrd. | 6,34 |
Apple (AAPL) | 1,24 trln. | 54,99 mlrd. | 2,31 |
Visa A (V) | 359,74 mlrd. | 5,76 mlrd. | 1,35 |
Comcast (CMCSA) | 169,19 mlrd. | 26,89 mlrd. | 0,69 |
Amgen (AMGN) | 138,88 mlrd. | 6 mlrd. | 3,74 |
McDonald’s (MCD) | 136,82 mlrd. | 4,69 mlrd. | 1,6 |
Gilead (GILD) | 100,27 mlrd. | 5,46 mlrd. | 1,59 |
Altria (MO) | 73,26 mlrd. | 4,62 mlrd. | 0,99 |
Southern (SO) | 61,02 mlrd. | 5,47 mlrd. | 0,71 |
ICE (ICE) | 49,26 mlrd. | 1,53 mlrd. | 1,24 |
Baxter (BAX) | 47,44 mlrd. | 2,73 mlrd. | 0,73 |
Global Payments (GPN) | 45,92 mlrd. | 1,75 mlrd. | 1,54 |
Moodys (MCO) | 45,90 mlrd. | 1,2 mlrd. | 2,2 |
ConocoPhillips (COP) | 38,86 mlrd. | 6,23 mlrd. | 0,19 |
Kraft Heinz (KHC) | 35,71 mlrd. | 6,1 mlrd. | 0,54 |
Public Storage (PSA) | 32,70 mlrd. | 718,48 mln. | 1,7 |
Eaton (ETN) | 32,60 mlrd. | 4,84 mlrd. | 1,07 |
Motorola (MSI) | 26,21 mlrd. | 1,66 mlrd. | 1,28 |
Seattle Genetics (SGEN) | 25,19 mlrd. | 210,39 mln. | -0,76 |
Dow (DOW) | 24,60 mlrd. | 9,74 mlrd. | 0,59 |
Twitter Inc (TWTR) | 22,55 mlrd. | 791,28 mln. | 0,1 |
Kellogg (K) | 21,95 mlrd. | 3,37 mlrd. | 0,94 |
Penktadienis (05.01) | |||
Berkshire Hathaway Inc. | 451,27 mlrd. | 63,0 mlrd. | 2,42 |
Exxon Mobil (XOM) | 185,00 mlrd. | 54,81 mlrd. | 0,04 |
Chevron (CVX) | 162,45 mlrd. | 29,75 mlrd. | 0,65 |
AbbVie (ABBV) | 123,44 mlrd. | 8,33 mlrd. | 2,25 |
Charter Communications (CHTR) | 119,10 mlrd. | 11,78 mlrd. | 2,6 |
Honeywell (HON) | 95,85 mlrd. | 8,6 mlrd. | 1,96 |
Colgate-Palmolive (CL) | 61,22 mlrd. | 4,07 mlrd. | 0,73 |
Estee Lauder (EL) | 59,80 mlrd. | 3,06 mlrd. | 0,77 |
Phillips 66 (PSX) | 26,50 mlrd. | 20,21 mlrd. | 0,7 |
Cboe Global (CBOE) | 10,66 mlrd. | 349,97 mln. | 1,54 |
Dentsply (XRAY) | 8,61 mlrd. | 878,95 mln. | 0,38 |
Pacific Gas&Electric (PCG) | 5,62 mlrd. | 5,09 mlrd. | 1,03 |
Newell Brands (NWL) | 5,47 mlrd. | 1,92 mlrd. | 0,06 |
American Airlines (AAL) | 4,39 mlrd. | 9,39 mlrd. | -1,88 |
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis investing.com, forexfactory.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos. |
Jums taip pat gali būti įdomu
Populiariausi
2023-05-30
Rinkų apžvalga 2023-05-30
2023-05-29
Rinkų apžvalga 2023-05-29
2023-05-28
Savaitės rinkų apžvalga (05.22 – 05.26)