Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (03.14 – 03.18)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis// | ||||
– | – | – | – | |
Antradienis// | ||||
12:00 | ![]() | Vokietijos kovo mėn. ZEW vartotojų pasitikėjimo ekonomika indeksas | 5,2 | 54,3 |
12:00 | ![]() | Euro zonos sausio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,1% | 1,2% |
14:30 | ![]() | JAV vasario mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 1,0% | 1,0% |
Trečiadienis// | ||||
14:30 | ![]() | JAV vasario mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,4% | 3,8% |
17:30 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -1,9 mln. | |
20:00 | ![]() | FED sprendimas dėl palūkanų | <0,5% | <0,25% |
Ketvirtadienis | ||||
12:00 | ![]() | Patikslintas euro zonos vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 5,8% | 5,8% |
14:00 | ![]() | Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,75% | 0,50% |
14:30 | ![]() | JAV vasario mėn. išduoti gyv. namų statybos leidimai (sumetinta, x12) | 1,84 mln. | 1,90 mln. |
14:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 221 tūkst. | 227 tūkst. |
15:15 | ![]() | JAV vasario mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,6% | 1,4% |
Penktadienis | ||||
12:00 | ![]() | Euro zonos sausio mėn. prekybos balansas | -9,1 mlrd. | -9,7 mlrd. |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusio metų ketv. EPS rezultatas | |||||
Pirmadienis | |||||||||
Vail Resorts, Inc. | NT | 9,87 mlrd. | 5,73 | 3,62 | |||||
Coupa Software Incorporated | IT | 8,20 mlrd. | -0,75 | -0,82 | |||||
GitLab Inc. | IT | 5,69 mlrd. | -0,32 | – | |||||
Antradienis | |||||||||
SentinelOne, Inc. | IT | 9,41 mlrd. | -0,26 | – | |||||
Smartsheet Inc. | IT | 6,26 mlrd. | -0,43 | -0,21 | |||||
Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | Finansai | 4,31 mlrd. | 0,28 | – | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Lennar Corporation | Statybos | 25,92 mlrd. | 2,60 | 2,04 | |||||
Williams-Sonoma, Inc. | Mažmeninė prekyba | 10,68 mlrd. | 4,80 | 3,95 | |||||
Jabil Inc. | Gamyba | 7,96 mlrd. | 1,26 | 0,99 | |||||
Endeavor Group Holdings, Inc. | Pramogos | 7,27 mlrd. | 0,15 | – | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
FedEx Corporation | Logistika | 58,10 mlrd. | 4,70 | 3,47 | |||||
Dollar General Corporation | Mažmeninė prekyba | 47,75 mlrd. | 2,56 | 2,62 | |||||
Gamestop Corporation | Mažmeninė prekyba | 7,67 mlrd. | 0,76 | 1,34 | |||||
Penktadienis | |||||||||
– | – | – | – | – | – |
*2022.03.13 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.