Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (03.21 – 03.25)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis// | ||||
09:30 | ![]() | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – |
16:00 | ![]() | FED vadovo J. Powell pranešimas | – | – |
Antradienis// | ||||
15:15 | ![]() | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – |
Trečiadienis// | ||||
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 6,0% | 5,5% |
14:00 | ![]() | BOE (Bank of England) A. Bailey pranešimas | – | – |
14:00 | ![]() | FED vadovo J. Powell pranešimas | – | – |
16:00 | ![]() | JAV vasario mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 815 tūkst. | 801 tūkst. |
16:30 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 4,3 mln. | |
Ketvirtadienis | ||||
10:30 | ![]() | Šveicarijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | -0,75% | -0,75% |
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos kovo mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 56,0 | 58,2 |
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos kovo mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 54,3 | 55,5 |
14:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 210 tūkst. | 214 tūkst. |
14:30 | ![]() | JAV vasario mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.) | -0,5% | 0,7% |
15:45 | ![]() | Išankstinis JAV kovo mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 56,6 | 57,3 |
15:45 | ![]() | Išankstinis JAV kovo mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 56,0 | 56,5 |
Penktadienis | ||||
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės vasario mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,6% | 1,9% |
11:00 | ![]() | Vokietijos kovo mėn. Ifo verslo pasitikėjimo indeksas | 94,2 | 98,9 |
16:00 | ![]() | Patikslintas JAV kovo mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 59,7 | 59,7 |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusio metų ketv. EPS rezultatas | |||||
Pirmadienis | |||||||||
Nike, Inc. | Sportinės prekės | 201,47 mlrd. | 0,72 | 0,90 | |||||
Pinduoduo Inc. | E-komercija | 49,34 mlrd. | 0,20 | -0,17 | |||||
Tencent Music Entertainment Group | Pramogos | 7,09 mlrd. | 0,06 | 0,11 | |||||
Antradienis | |||||||||
Adobe Inc. | IT | 209,89 mlrd. | 2,77 | 2,64 | |||||
Carnival Corporation | Kelionės | 22,43 mlrd. | -1,16 | -1,79 | |||||
Poshmark, Inc. | E-komercija | 0,97 mlrd. | -0,19 | 0,05 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
General Mills, Inc. | Maistas | 38,13 mlrd. | 0,77 | 0,82 | |||||
Trip.com Group | Kelionės | 14,22 mlrd. | -0,20 | 0,14 | |||||
KB Home | Statybos | 3,33 mlrd. | 1,52 | 1,02 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
NIO Inc. | Automobiliai | 31,41 mlrd. | -0,12 | -0,16 | |||||
Darden Restaurants, Inc. | Restoranai | 16,66 mlrd. | 2,12 | 0,98 | |||||
FactSet Research Systems Inc | Analitika | 16,14 mlrd. | 2,96 | 2,72 | |||||
Penktadienis | |||||||||
BRP Inc. | Transporto priemonių gamyba | 5,76 mlrd. | 1,97 | 1,40 | |||||
Privia Health Group, Inc. | Sveikatos priežiūra | 2,60 mlrd. | -0,11 | – |
*2022.03.20 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.