Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (02.21 – 02.25)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis// | ||||
– | – | Nedarbo diena JAV – akcijų biržos uždarytos | – | – |
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos vasario mėn. gamybos sektoriaus PMI | 58,9 | 58,7 |
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos vasario mėn. paslaugų sektoriaus PMI | 52,3 | 51,1 |
Antradienis// | ||||
11:00 | ![]() | Vokietijos vasario mėn. Ifo verslo pasitikėjimo indeksas | 96,8 | 95,7 |
16:45 | ![]() | Išankstinis JAV vasario mėn. gamybos sektoriaus PMI | 56,2 | 55,5 |
16:45 | ![]() | Išankstinis JAV vasario mėn. paslaugų sektoriaus PMI | 53,2 | 51,2 |
17:00 | ![]() | JAV vasario mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 110,2 | 113,8 |
Trečiadienis// | ||||
03:00 | ![]() | N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 1,00% | 0,75% |
12:00 | ![]() | Patikslintas euro zonos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 5,1% | 5,1% |
Ketvirtadienis | ||||
15:30 | ![]() | JAV IV ketv. BVP (ketv./ketv., sumetinta x4) | 7,1% | 6,9% |
15:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 239 tūkst. | 248 tūkst. |
17:00 | ![]() | JAV sausio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 809 tūkst. | 811 tūkst. |
18:00 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 1,1 mln. | |
Penktadienis | ||||
09:00 | ![]() | Patikslintas Vokietijos IV ketv. BVP (ketv./ketv.) | -0,7% | -0,7% |
09:45 | ![]() | Patikslintas Prancūzijos IV ketv. BVP (ketv./ketv.) | 0,7% | 0,7% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusio metų ketv. EPS rezultatas | |||||
Pirmadienis | |||||||||
Williams Companies, Inc. | Energetika | 36,07 mlrd. | 0,31 | 0,31 | |||||
ICON plc | Medicina | 18,72 mlrd. | 2,40 | 1,90 | |||||
APA Corp. | Energetika | 11,76 mlrd. | 1,42 | -0,05 | |||||
Antradienis | |||||||||
Home Depot, Inc. | Mažmeninė prekyba | 363,33 mlrd. | 3,19 | 2,74 | |||||
Medtronic plc | Medicina | 136,74 mlrd. | 1,37 | 1,29 | |||||
Public Storage | NT | 60,68 mlrd. | 3,43 | 2,93 | |||||
Palo Alto Networks, Inc. | IT | 49,25 mlrd. | -0,42 | -0,42 | |||||
Agilent Technologies, Inc. | Medicina | 39,12 mlrd. | 1,17 | 1,06 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Lowe’s Companies, Inc. | Mažmeninė prekyba | 150,77 mlrd. | 1,71 | 1,31 | |||||
Booking Holdings Inc. | Kelionės | 107,75 mlrd. | 12,73 | -0,57 | |||||
TJX Companies, Inc. | Mažmeninė prekyba | 77,74 mlrd. | 0,90 | 0,50 | |||||
eBay Inc. | IT | 34,91 mlrd. | 0,82 | 0,72 | |||||
NetApp, Inc. | IT | 20,24 mlrd. | 1,07 | 0,94 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Alibaba Group Holding Limited | Mažmeninė prekyba | 337,32 mlrd. | 1,92 | 2,98 | |||||
Intuit Inc. | IT | 140,50 mlrd. | 0,93 | 0,16 | |||||
Block, Inc. | Finansai | 59,77 mlrd. | -0,13 | 0,09 | |||||
Moderna, Inc. | Biotechnologijos | 59,34 mlrd. | 9,83 | -0,69 | |||||
Coinbase Global, Inc. | Finansai | 50,26 mlrd. | 1,94 | – | |||||
Penktadienis | |||||||||
Li Auto Inc. | Automobiliai | 30,60 mlrd. | -0,20 | 0,02 | |||||
Liberty Broadband Corporation | Telekomunikacijos | 26,27 mlrd. | 1,64 | 1,44 | |||||
Foot Locker, Inc. | Mažmeninė prekyba | 4,29 mlrd. | 1,47 | 1,55 |
*2022.02.20 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.