Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (02.14 – 02.18)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis// | ||||
– | – | – | – | |
Antradienis// | ||||
12:00 | ![]() | Vokietijos vasario mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | 52,3 | 49,4 |
12:00 | ![]() | Euro zonos IV ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 0,3% | 0,3% |
15:30 | ![]() | JAV sausio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,5% | 0,2% |
Trečiadienis// | ||||
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 5,5% | 5,4% |
12:00 | ![]() | Euro zonos sausio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,5% | -0,1% |
17:30 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -4,8 mln. | |
21:00 | ![]() | Praėjusio FED posėdžio ataskaita | – | – |
Ketvirtadienis | ||||
15:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 219 tūkst. | 223 tūkst. |
15:30 | ![]() | JAV vasario mėn. Filadelfijos gamybos sektoriaus indeksas | 20,2 | 23,2 |
15:30 | ![]() | JAV sausio mėn. pradėti statyti gyv. namai (sumetinta, x12) | 1,70 mln. | 1,70 mln. |
15:30 | ![]() | JAV sausio mėn. išduoti gyv,. namų statybos leidimai (sumetinta, x12) | 1,74 mln. | 1,89 mln. |
Penktadienis | ||||
09:00 | ![]() | Jungtinės Karalystės sausio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 1,0% | -3,7% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusio metų ketv. EPS rezultatas | |||||
Pirmadienis | |||||||||
Arista Networks, Inc. | IT | 39,77 mlrd. | 0,60 | 0,56 | |||||
Continental Resources, Inc. | Energetika | 20,30 mlrd. | 1,73 | -0,23 | |||||
Advance Auto Parts Inc. | Automobilių dalys | 14,47 mlrd. | 1,95 | 1,87 | |||||
Avis Budget Group, Inc. | Automobilių nuoma | 11,33 mlrd. | 5,72 | -0,36 | |||||
Antradienis | |||||||||
Alibaba Group Holding Limited | Mažmeninė prekyba | 342,93 mlrd. | 1,92 | 2,98 | |||||
Airbnb, Inc. | Energetika | 101,11 mlrd. | 0,05 | -10,98 | |||||
Zoetis Inc. | IT | 95,71 mlrd. | 0,96 | 0,91 | |||||
Fidelity National Information Services, Inc. | Finansai | 70,02 mlrd. | 1,89 | 1,62 | |||||
Marriott International | Viešbučiai | 56,52 mlrd. | 1,02 | 0,12 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
NVIDIA Corporation | IT | 645,60 mlrd. | 1,01 | 0,64 | |||||
Cisco Systems, Inc. | IT | 231,42 mlrd. | 0,73 | 0,71 | |||||
Applied Materials, Inc. | Mikroprocesoriai | 124,11 mlrd. | 1,85 | 1,39 | |||||
Shopfy Inc. | IT | 112,20 mlrd. | 0,53 | 1,15 | |||||
Analog Devices, Inc. | Mikroprocesoriai | 84,93 mlrd. | 1,79 | 1,44 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Walmart Inc. | Mažmeninė prekyba | 377,47 mlrd. | 1,49 | 1,39 | |||||
Southern Company | Komunalinės paslaugos | 69,89 mlrd. | 0,35 | 0,47 | |||||
Barclays PLC | Finansai | 47,75 mlrd. | 0,29 | 0,08 | |||||
Baxter International Inc. | Sveikatos apsauga | 43,95 mlrd. | 1,03 | 0,80 | |||||
Digital Realty Trust, Inc. | NT | 39,79 mlrd. | 1,68 | 1,61 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Deere & Company | Žemės ūkio technika | 121,67 mlrd. | 2,22 | 3,87 | |||||
PPL Corporation | Energetika | 21,62 mlrd. | 0,30 | 0,59 | |||||
DraftKings Inc. | Azartiniai žaidimai | 9,26 mlrd. | -0,82 | -0,69 |
*2022.01.30 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.