Svarbiausių savaitės įvykių kalendorius (02.20 – 02.24)
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
Pirmadienis// | |||||
– | – | Nedarbo diena JAV – šalies akcijų biržos uždarytos | – | – | |
17:00 | ![]() | Euro zonos sausio mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas | -19 | -21 | |
Antradienis// | |||||
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos vasario mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 49,4 | 48,8 | |
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos vasario mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 51,0 | 50,8 | |
12:00 | ![]() | Vokietijos vasario mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | 22,8 | 16,9 | |
16:45 | ![]() | Išankstinis JAV vasario mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 47,3 | 46,8 | |
16:45 | ![]() | Išankstinis JAV vasario mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 47,2 | 46,9 | |
Trečiadienis// | |||||
03:00 | ![]() | N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,75% | 4,25% | |
09:00 | ![]() | Patikslintas Vokietijos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 1,0% | 1,0% | |
21:00 | ![]() | Praėjusio FED posėdžio ataskaita | – | – | |
Ketvirtadienis | |||||
12:00 | ![]() | Patikslintas euro zonos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 8,6% | 8,5% | |
15:30 | ![]() | JAV IV ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv., sumetinta, x4) | 2,9% | 2,9% | |
15:30 | ![]() | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 200 tūkst. | 194 tūkst. | |
18:00 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 16,3 mln. | ||
Penktadienis | |||||
09:00 | ![]() | Patikslintas Vokietijos IV ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | -0,2% | -0,2% | |
15:30 | ![]() | JAV sausio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,3% | |
17:00 | ![]() | JAV sausio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 620 tūkst. | 616 tūkst. |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
Pirmadienis | |||||||||
Williams Companies, Inc. | Energetika | 39,09 mlrd. | 0,47 | 0,39 | |||||
Copart, Inc. | Mažmeninė prekyba | 32,83 mlrd. | 0,56 | 0,55 | |||||
Teck Resources Ltd | Kalnakasyba | 22,47 mlrd. | 0,93 | 2,02 | |||||
Antradienis | |||||||||
Walmart Inc. | Mažmeninė prekyba | 389,06 mlrd. | 1,52 | 1,53 | |||||
Home Depot, Inc. | Mažmeninė prekyba | 327,40 mlrd. | 3,26 | 3,21 | |||||
Public Storage | NT | 52,61 mlrd. | 3,99 | 3,54 | |||||
Palo Alto Networks, Inc. | IT | 52,01mlrd. | 0,12 | -0,21 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
NVIDIA Corporation | Technologijos | 559,99 mlrd. | 0,48 | 1,14 | |||||
TJX Companies, Inc | Technologijos | 90,39 mlrd. | 0,89 | 0,78 | |||||
eBay Inc. | Mažmeninė prekyba | 26,94 mlrd. | 0,85 | 0,89 | |||||
Lucid Group, Inc. | Automobiliai | 20,13 mlrd. | -0,39 | -0,37 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
Alibaba Group | Mažmeninė prekyba | 272,98 mlrd. | 1,89 | 2,20 | |||||
Intuit Inc. | IT | 114,71 mlrd. | 0,29 | 0,67 | |||||
American Tower Corporation | NT | 98,71 mlrd. | 2,16 | 2,18 | |||||
Booking Holdings Inc. | IT | 96,71 mlrd. | 20,97 | 15,83 | |||||
Moderna, Inc. | Biotechnologijos | 66,19 mlrd. | 4,66 | 11,29 | |||||
Penktadienis | |||||||||
Icahn Enterprises L.P. | Finansai | 17,09 mlrd. | 0,15 | -1,72 | |||||
Evergy, Inc. | Komunalinės paslaugos | 14,00 mlrd. | 0,22 | 0,16 |
*2022.02.19 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.