Savaitės įvykių kalendorius (03.02 – 03.06)
Svarbūs ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Lietuvos laikas | Rodiklis | Prognozė | Ankstesnis | |
Pirmadienis (03.02) | ||||
11:30 | Jungtinės Karalystės vasario mėn. gamybos sektoriaus pirkimo vadybininkų indeksas | 51,9 | 51,9 | |
17:00 | JAV vasario mėn. ISM gamybos sektoriaus pirkimo vadybininkų indeksas | 50,5 | 50,9 | |
Antradienis (03.03) | ||||
05:30 | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,50% | 0,75% | |
12:00 | Išankstinis euro zonos vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 1,4% | 1,3% | |
12:00 | Išankstinis euro zonos vasario mėn. vartotojų kainų indeksas, išsk. maisto, alkoholio, tabako produktus ir energijos išteklus (metinis pokytis) | 1,1% | 1,1% | |
12:00 | Euro zonos sausio mėn. gamintojų kainaų indeksas (mėn./mėn.) | 0,5% | 0,0% | |
12:00 | Euro zonos sausio mėn. nedarbo lygis | 7,4% | 7,4% | |
Trečiadienis (03.04) | ||||
02:30 | Australijos IV ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 0,4% | 0,4% | |
09:30 | Vokietijos sausio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 1,1% | -3,3% | |
11:30 | Jungtinės Karalystės vasario mėn. paslaugų sektoriaus pirkimo vadybininkų indeksas | 53,2 | 53,3 | |
12:00 | Euro zonos sausio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,6% | -1,6% | |
15:15 | ADP rengiama JAV vasario mėn. sukurtų darbo vietų, išsk. žemės ūkį, prognozė | 170 tūkst. | 291 tūkst. | |
17:00 | Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 1,75% | 1,75% | |
17:00 | JAV ISM vasario mėn. ne gamybos sektoriaus pirkimo vadybininkų indeksas | 55,1 | 55,5 | |
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | – | 0,5 mln. | |
Ketvirtadienis (03.05) | ||||
– | OPEC susitikimas Vienoje | – | – | |
02:30 | Australijos sausio mėn. prekybos balansas | 4,80 mlrd. | 5,22 mlrd. | |
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 211 tūkst. | 210 tūkst. | |
Penktadienis (03.06) | ||||
02:30 | Australijos sausio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,0% | -0,5% | |
09:00 | Vokietjios sausio mėn. gamyklų užsakymai (mėn./mėn.) | 1,5% | -2,1% | |
15:30 | JAV vasario mėn. vidutinio valandinio darbo užmokesčio pokytis, išsk. žemės ūkį (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,2% | |
15:30 | JAV vasario mėn. sukurtos naujos darbo vietos (išsk. žemės ūkio sektorių) | 185 tūkst. | 225 tūkst. | |
15:30 | JAV vasario mėn. nedarbo lygis | 3,5% | 3,5% | |
15:30 | JAV sausio mėn. prekybos balansas | -48,8 mlrd. | -48,9 mlrd. |
Ketvirtiniai įmonių rezultatai
Kompanija | Rinkos kapitalizacija | Prognozė EPS | Prognozė Pajamos | ||
Pirmadienis (03.02) | |||||
JD.com Inc (JD) | 56,44 mlrd. | 0,46 | 166,88 mlrd. | ||
Evergy (EVRG) | 14,89 mlrd. | 0,31 | 1,25 mlrd. | ||
Dentsply (XRAY) | 11,04 mlrd. | 0,75 | 1,09 mlrd. | ||
Antradienis (03.03) | |||||
Target (TGT) | 52,19 mlrd. | 1,65 | 23,43 mlrd. | ||
Ross Stores (ROST) | 39,09 mlrd. | 1,26 | 4,36 mlrd. | ||
AutoZone (AZO) | 24,42 mlrd. | 11,77 | 2,57 mlrd. | ||
Hewlett Packard (HPE) | 16,54 mlrd. | 0,44 | 7,24 mlrd. | ||
Kohls Corp (KSS) | 6,15 mlrd. | 1,88 | 6,52 mlrd. | ||
Nordstrom (JWN) | 5,39 mlrd. | 1,47 | 4,56 mlrd. | ||
NIO Inc. (NIO) | 4,43 mlrd. | -0,37 | – | ||
Trečiadienis (03.04) | |||||
Zoom Video Communications. Inc. | 45,56 mlrd. | -0,01 | – | ||
Brown Forman (BFb) | 28,99 mlrd. | 0,50 | 954,05 mln. | ||
Splunk (SPLK) | 22,98 mlrd. | 0,97 | 783,28 mln. | ||
Dollar Tree (DLTR) | 19,65 mlrd. | 1,76 | 6,39 mlrd. | ||
Campbell Soup (CPB) | 13,61 mlrd. | 0,66 | 2,15 mlrd. | ||
Marvell (MRVL) | 14,29 mlrd. | 0,16 | 712,99 mln. | ||
Ketvirtadienis (03.05) | |||||
Costco (COST) | 124,20 mlrd. | 2,07 | 38,23 mlrd. | ||
Baxter (BAX) | 42,62 mlrd. | 0,88 | 2,94 mlrd. | ||
Kroger (KR) | 22,52 mlrd. | 0,55 | 28,83 mlrd. | ||
Cooper (COO) | 15,96 mlrd. | 2,72 | 648,04 mln. | ||
Burlington Stores (BURL) | 14,33 mlrd. | 3,22 | 2,20 mlrd. | ||
H&R Block (HRB) | 4,04 mlrd. | -0,55 | 485,61 mln. | ||
Penktadienis (03.06) | |||||
Okta (OKTA) | 15,52 mlrd. | -0,05 | 155,85 mln. | ||
CGG ADR (CGGYY) | 1,91 mlrd. | -0,04 | 390,43 mln. | ||
Vermilion Energy (VET) | 1,56 mlrd. | 0,09 | 302,32 mln. |
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis investing.com, forexfactory.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų 0grąžos.