Savaitės finansų rinkų įvykių kalendorius (02.10 – 02.14)
Svarbūs ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Lietuvos laikas | Rodiklis | Prognozė | Ankstesnis | |
Pirmadienis (02.10) | ||||
11:00 | Italijos gruodžio mėn. pramonės produkcijos apimtys (mėn./mėn.) | -0,4% | 0,1% | |
Antradienis (02.11) | ||||
11:30 | Preliminarus Jungtinės Karalystės IV ketv. BVP rodiklis (ketv./ketv.) | 0% | 0,4% | |
11:30 | Jungtinės Karalystės gruodžio mėn. gamybos sektoriaus indeksas | 0,5% | -1,7% | |
16:00 | ECB prezidentės C. Lagarde metinis pranešimas | – | – | |
17:00 | FED prezidento J. Powello pranešimas | – | – | |
Trečiadienis (02.12) | ||||
03:00 | N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 1% | 1% | |
12:00 | Euro zonos gruodžio mėn. pramonės produkcijos apimtys (mėn./mėn.) | -1,8% | 0,2% | |
17:00 | FED prezidento J. Powello pranešimas | – | – | |
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | – | 3,4 mln. | |
Ketvirtadienis (02.13) | ||||
09:00 | Vokietijos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,6% | -0,6% | |
15:30 | JAV sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,2% | |
15:30 | JAV sausio mėn. vartotojų kainų indeksas, išsk. maisto ir energijos produktus (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,1% | |
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 210 tūkst. | 202 tūkst. | |
Penktadienis (02.14) | ||||
09:00 | Preliminarus Vokietijos IV ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 0,1% | 0,1% | |
12:00 | Išankstiniai euro zonos IV ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 0,1% | 0,1% | |
12:00 | Euro zonos gruodžio mėn. prekybos balansas | 21,6 mlrd. | 19,2 mlrd. | |
15:30 | JAV sausio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,3% | |
15:30 | JAV sausio mėn. mažmenininkų pardavimai, išsk. automobilius (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,7% | |
16:15 | JAV sausio mėn. pramonės produkcijos apimtys (mėn./mėn.) | -0,2% | -0,3% | |
17:00 | Preliminarus vasario mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 99,0 | 99,8 |
Ketvirtiniai įmonių rezultatai
Kompanija | Rinkos kapitalizacija | Prognozė EPS | Prognozė Pajamos | ||
Pirmadienis (02.10) | |||||
Allergan (AGN) | 64,69 mlrd. | 4,57 | 4,09 mlrd. | ||
Loews (L) | 15,84 mlrd. | 0,72 | — | ||
Everest (RE) | 11,52 mlrd. | 2,83 | 2,19 mlrd. | ||
DaVita (DVA) | 10,42 mlrd. | 1,66 | 2,92 mlrd. | ||
Federal Realty (FRT) | 9,67 mlrd. | 0,85 | 238,75 mln. | ||
Antradienis (02.11) | |||||
Dominion Energy (D) | 69,81 mlrd. | 1,15 | 4,52 mlrd. | ||
Exelon (EXC) | 46,85 mlrd. | 0,73 | 8,15 mlrd. | ||
Hilton Worldwide (HLT) | 31,27 mlrd. | 0,96 | 2,36 mlrd. | ||
Healthpeak Properties (PEAK) | 18,52 mlrd. | 0,07 | 540,61 mln. | ||
WellCare Health Plans (WCG) | 17,61 mlrd. | 2,25 | 6,86 mlrd. | ||
Martin Marietta Materials (MLM) | 17,13 mlrd. | 2,21 | 1,03 mlrd. | ||
Omnicom (OMC) | 16,49 mlrd. | 1,85 | 4,06 mlrd. | ||
Akamai (AKAM) | 15,53 mlrd. | 1,13 | 749,26 mln. | ||
United Dominion (UDR) | 14,31 mlrd. | 0,03 | 297,37 mln. | ||
Masco (MAS) | 13,87 mlrd. | 0,56 | 1,65 mlrd. | ||
Hasbro (HAS) | 13,65 mlrd. | 0,91 | 1,44 mlrd. | ||
Amcor PLC (AMCR) | 12,44 mlrd. | 0,15 | 3,21 mlrd. | ||
Western Union (WU) | 11,72 mlrd. | 0,43 | 1,32 mlrd. | ||
Under Armour A (UAA) | 9,14 mlrd. | 0,1 | 1,46 mlrd. | ||
Assurant (AIZ) | 8,27 mlrd. | 2,4 | 2,61 mlrd. | ||
Sealed Air (SEE) | 5,71 mlrd. | 0,74 | 1,3 mlrd. | ||
Trečiadienis (02.12) | |||||
Cisco (CSCO) | 203,50 mlrd. | 0,76 | 11,97 mlrd. | ||
CVS Health Corp (CVS) | 93,10 mlrd. | 1,68 | 63,94 mlrd. | ||
CME Group (CME) | 76,40 mlrd. | 1,54 | 1,15 mlrd. | ||
Global Payments (GPN) | 60,35 mlrd. | 1,6 | 1,73 mlrd. | ||
Applied Materials (AMAT) | 56,69 mlrd. | 0,91 | 4,09 mlrd. | ||
Equinix (EQIX) | 51,68 mlrd. | 1,58 | 1,42 mlrd. | ||
Moodys (MCO) | 50,49 mlrd. | 1,92 | 1,21 mlrd. | ||
NetEase (NTES) | 43,89 mlrd. | 24,74 | 15,14 mlrd. | ||
Welltower (WELL) | 34,14 mlrd. | 0,45 | 1,24 mlrd. | ||
Iqvia (IQV) | 30,46 mlrd. | 1,72 | 2,84 mlrd. | ||
Cadence Design (CDNS) | 20,64 mlrd. | 0,53 | 595,75 mln. | ||
Equifax (EFX) | 18,84 mlrd. | 1,49 | 896,05 mln. | ||
MGM (MGM) | 16,15 mlrd. | 0,24 | 3,2 mlrd. | ||
CenturyLink (CTL) | 15,84 mlrd. | 0,33 | 5,55 mlrd. | ||
IFF (IFF) | 14,95 mlrd. | 1,45 | 1,27 mlrd. | ||
NetApp (NTAP) | 13,09 mlrd. | 1,18 | 1,46 mlrd. | ||
Molson Coors Brewing B (TAP) | 12,50 mlrd. | 0,79 | 2,48 mlrd. | ||
Regency Centers (REG) | 10,58 mlrd. | 0,39 | 284,41 mln. | ||
Ketvirtadienis (02.13) | |||||
PepsiCo (PEP) | 202,71 mlrd. | 1,44 | 20,24 mlrd. | ||
NVIDIA (NVDA) | 153,97 mlrd. | 1,66 | 2,96 mlrd. | ||
Fidelity National Info (FIS) | 90,07 mlrd. | 1,53 | 3,32 mlrd. | ||
Duke Energy (DUK) | 72,95 mlrd. | 0,87 | 6,27 mlrd. | ||
Zoetis Inc (ZTS) | 66,16 mlrd. | 0,88 | 1,64 mlrd. | ||
Waste Management (WM) | 52,57 mlrd. | 1,15 | 3,97 mlrd. | ||
AIG (AIG) | 46,51 mlrd. | 1,01 | 11,61 mlrd. | ||
Kraft Heinz (KHC) | 36,07 mlrd. | 0,68 | 6,61 mlrd. | ||
Republic Services (RSG) | 31,16 mlrd. | 0,88 | 2,63 mlrd. | ||
Digital (DLR) | 25,73 mlrd. | 0,24 | 692,15 mln. | ||
Laboratory America (LH) | 17,76 mlrd. | 2,8 | 2,93 mlrd. | ||
Arista Networks (ANET) | 17,71 mlrd. | 2,09 | 551,33 mln. | ||
Incyte (INCY) | 15,97 mlrd. | 0,35 | 576,62 mln. | ||
Expedia (EXPE) | 15,95 mlrd. | 1,19 | 2,76 mlrd. | ||
Penktadienis (02.14) | |||||
PPL (PPL) | 26,04 mlrd. | 0,53 | 2,05 mlrd. | ||
Campbell Soup (CPB) | 14,74 mlrd. | 0,66 | 2,15 mlrd. | ||
Newell Brands (NWL) | 8,49 mlrd. | 0,38 | 2,58 mlrd. |
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis investing.com, forexfactory.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.