Savaitės finansų rinkų įvykių kalendorius (01.27 – 01.31)
2020-01-27
Svarbūs ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Lietuvos laikas | Rodiklis | Prognozė | Ankstesnis | |
Pirmadienis (01.27) | ||||
11:00 | Vokietijos sausio mėn. Ifo verslo pasitikėjimo indeksas | 97,1 | 96,3 | |
17:00 | JAV gruodžio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta) | 730 tūkst. | 719 tūkst. | |
Antradienis (01.28) | ||||
15:30 | JAV gruodžio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.) | 1,2% | -2,1% | |
15:30 | JAV gruodžio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai, išsk. transporto priemones (mėn./mėn.) | 0,4% | –0,1% | |
17:00 | JAV sausio mėn. Ričmondo gamybos sektoriaus indeksas | -3 | -5 | |
17:00 | JAV sausio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo ekonomika indeksas | 128,2 | 126,5 | |
Trečiadienis (01.29) | ||||
09:00 | Vokietijos sausio mėn. GfK vartotojų pasitikėjimo indeksas | 9,6 | 9,6 | |
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | – | –0,4 mln. | |
21:00 | JAV centrinio banko (FED) sprendimas dėl palūkanų nustatymo | 1,5 – 1,75% | 1,5 – 1,75% | |
Ketvirtadienis (01.30) | ||||
12:00 | Euro zonos gruodžio mėn. nedarbo lygis | 7,5% | 7,5% | |
12:00 | Preliminarus Vokietijos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,6% | 0,5% | |
14:00 | Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų nustatymo | 0,75% | 0,75% | |
15:30 | Preliminarus JAV IV ketv. Bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.) | 2,2% | 2,1% | |
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 215 tūkst. | 211 tūkst. | |
Penktadienis (01.31) | ||||
03:00 | Kinijos sausio mėn. gamybos sektoriaus pirkimo vadybininkų indeksas | 50,1 | 50,2 | |
03:00 | Kinijos sausio mėn. ne gamybos sektoriaus pirkimo vadybininkų indeksas | 53,2 | 53,5 | |
09:00 | Vokietijos gruodžio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -0,5% | 2,1% | |
12:00 | Išankstinis euro zonos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 1,4% | 1,3% | |
15:30 | Išankstinis euro zonos IV ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv,) | 0,2% | 0,2% | |
15:30 | JAV gruodžio mėn. vartotojų asmeninių išlaidų pokyčiai (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,4% | |
15:30 | JAV gruodžio mėn. vartotojų asmeninių pajamų pokyčiai (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,5% | |
16:45 | Čikagos sausio mėn. pirkimo vadybininkų indeksas | 49,0 | 48,9 | |
20:00 | Baker Hughes JAV aktyvių naftos platformų skaičiaus savaitinis pokytis | – | 805 vnt. |
Ketvirtiniai įmonių rezultatai
Kompanija | Rinkos kapitalizacija | Prognozė EPS | Prognozė Pajamos | ||||||
Pirmadienis (01.27) | |||||||||
Equity Lifestyle (ELS) | 26,25 mlrd. | 0,29 | 246,25 mln. | ||||||
DR Horton (DHI) | 21,58 mlrd. | 0,91 | 3,75 mlrd. | ||||||
Sprint (S) | 19,84 mlrd. | -0,05 | 8,2 mlrd. | ||||||
Antradienis (01.28) | |||||||||
Apple (AAPL) | 1,41 trln. | 4,54 | 88,38 mlrd. | ||||||
Louis Vuitton ADR (LVMUY) | 231,03 mlrd. | 1,83 | 16,92 mlrd. | ||||||
Pfizer (PFE) | 220,37 mlrd. | 0,58 | 12,61 mlrd. | ||||||
SAP ADR (SAP) | 167,00 mlrd. | 1,91 | 8,98 mlrd. | ||||||
United Technologies (UTX) | 132,24 mlrd. | 1,84 | 19,4 mlrd. | ||||||
Lockheed Martin (LMT) | 122,00 mlrd. | 5,01 | 15,25 mlrd. | ||||||
Starbucks (SBUX) | 108,69 mlrd. | 0,76 | 7,1 mlrd. | ||||||
3M (MMM) | 102,45 mlrd. | 2,11 | 8,11 mlrd. | ||||||
Trečiadienis (01.29) | |||||||||
Facebook (FB) | 621,51 mlrd. | 2,52 | 20,88 mlrd. | ||||||
Mastercard (MA) | 326,54 mlrd. | 1,87 | 4,4 mlrd. | ||||||
AT&T (T) | 281,24 mlrd. | 0,88 | 46,95 mlrd. | ||||||
Novartis ADR (NVS) | 216,02 mlrd. | 1,31 | 12,33 mlrd. | ||||||
Boeing (BA) | 181,81 mlrd. | 0,6 | 21,65 mlrd. | ||||||
McDonald’s (MCD) | 159,08 mlrd. | 1,96 | 5,3 mlrd. | ||||||
PayPal Holdings Inc (PYPL) | 137,36 mlrd. | 0,83 | 4,94 mlrd. | ||||||
General Electric (GE) | 102,27 mlrd. | 0,17 | 25,51 mlrd. | ||||||
Tesla (TSLA) | 101,81 mlrd. | 1,64 | 6,95 mlrd. | ||||||
Ketvirtadienis (01.30) | |||||||||
Amazon.com (AMZN) | 923,00 mlrd. | 4,05 | 85,97 mlrd. | ||||||
Visa A (V) | 442,26 mlrd. | 1,46 | 6,07 mlrd. | ||||||
Verizon (VZ) | 249,31 mlrd. | 1,14 | 34,62 mlrd. | ||||||
Coca-Cola (KO) | 247,13 mlrd. | 0,44 | 8,85 mlrd. | ||||||
Amgen (AMGN) | 134,04 mlrd. | 3,4 | 6,02 mlrd. | ||||||
Thermo Fisher Scientific (TMO) | 133,80 mlrd. | 3,54 | 6,78 mlrd. | ||||||
Penktadienis (01.31) | |||||||||
Exxon Mobil (XOM) | 280,60 mlrd. | 0,48 | 64,29 mlrd. | ||||||
Chevron (CVX) | 211,49 mlrd. | 1,45 | 38,1 mlrd. | ||||||
Honeywell (HON) | 170,51 mlrd. | 2,04 | 9,61 mlrd. | ||||||
Charter Communications (CHTR) | 108,39 mlrd. | 2,51 | 11,72 mlrd. | ||||||
Caterpillar (CAT) | 78,98 mlrd. | 2,38 | 13,49 mlrd. | ||||||
Šaltinis: investing.com
Jums taip pat gali būti įdomu
2023-12-04
Pokyčiai „S&P 500” sudėtyje, bitkoino kaina – pusantrų metų aukštumose | Rinkų apžvalga 12.04
Skaityti daugiau
2023-12-03
Lapkritį JAV obligacijoms sekėsi geriausiai per 30 metų | Savaitės rinkų apžvalga (11.27 – 12.01)
Skaityti daugiau