Rinkų apžvalga 2021-11-26
JAV akcijų indeksai ir VIX ateities sandoriai | Reikšmė | Pokytis | |
Dow Jones | 35 047,8 | -2,26% | |
S&P 500 | 4 627,7 | -1,72% | |
Nasdaq Composite | 15 741,6 | -1,14% | |
Russell 2000 | 2 255,30 | -3,34% | |
S&P 500 VIX (gruodžio mėn.) | 22,88 | +13,37% |
Pasaulio akcijų rinkose šiandien taip pat paskelbtas „Black Friday” išpardavimas. Pagrindiniai indeksai stipriai krenta žemyn po pasirodžiusių naujienų apie naują Covid-19 atmainą. „Baimės” indeksu vadinamas VIX, kurio reikšmė didėja išaugus kintamumui, šoktelėjo į praėjusį kartą rugsėjo pabaigoje matytas aukštumas. Po vakarykštės pertraukos JAV biržose dėl šalyje švenčiamos Padėkos dienos, šiandienos prekybos sesija bus sutrumpinta – biržos bus uždaromos 20 val. Lietuvos laiku.
Pietų Afrikos Respublika paskelbė, jog aptiko naują viruso atmainą su daug mutacijų, kuri galimai prisidėjo prie pastaruoju metu stipriai išaugusių infekcijų skaičiaus. Apie kelionių ribojimus į pietų Afrikos regioną suskubo paskelbti nemažai valstybių, tarp jų Vokietija, Izraelis, Jungtinė Karalystė. Pasak Pietų Afrikos Respublikos sveikatos ministro J. Phaahle, mokslininkus daugiausiai neramina viruso mutacijų kiekis ir stipriai šalyje šoktelėjęs registruojamų atvejų skaičius. Naujų susirgimų skaičius buvo stabilizavęsis ties 200 per dieną, tačiau jau trečiadienį šalyje registruota daugiau nei 1200, o vakar 2465 atvejai. Nors dar nėra aišku, ar viruso atmaina tikra yra dar labiau pavojinga, nei jau žinomos, rinkos dalyvių reakcija suprantama – rinkose po pusantro mėnesio ralio brendo korekcija.

Kartu su akcijomis, stipriai pinga ir nafta. Rinkos dalyviai baiminasi galimų apribojimų atnaujinimo ir verslo bei vartotojų suvaržymo, kuris turėtų neigiamą įtakos atsigavusiai naftos paklausai. Analitikai vertina ir OPEC gavybos atlaisvinimo plano pristabdymo galimybę. Kitą savaitę kartelio šalys renkasi į susitikimą, kur bus aptarta esama situacija. OPEC, atsakydama į JAV ir kitų valstybių raginimą sparčiau didinti produkcijos apimtis, pabrėždavo, jog būtent Covid-19 plitimo atsinaujinimas yra didžiausia grėsmė vis dar trapiai naftos paklausai. Pagal dabartinį OPEC susitarimą, sąjungininkių gavybos apimtys kas mėnesį didės po 400 tūkst. barelių per dieną, kol bus grįžta prieš gavybos apimčių ribojimą buvusį lygį Prekyba JAV ateities sandorių biržoje nafta šiandien taip pat bus sutrumpinta – biržos bus uždaromos 20:30 val. Lietuvos laiku.

Europos rinkos
Akcijų indeksai | Reikšmė | Pokytis | |
Euro Stoxx 50 | 4 140,7 | -3,55% | |
DAX (Vokietija) | 15 427,5 | -3,08% | |
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 096,0 | -2,98% | |
CAC 40 (Prancūzija) | 6 800,2 | -3,89% |
Vos pasirodžius naujienoms apie naują atmainą Europos šalių lyderiai suskubo priimti sprendimus. Europos Komisinos prezidentė U. von der Layen paskelbė, jog bendrijos šalys jau tariasi dėl visiško kelionių sustabdymo iš Pietų Afrikos regiono. Toks sprendimas turėtų būti priimtas dar šiandien vakare. Europos, net ir be naujausios atmainos, toliau yra sudėtingoje situacijoje – Vokietijoje vakar vėl užregistruotas naujas didžiausias užsikrėtimų skaičius. Iš viso per dieną fiksuota 76,1 tūkst. naujų susirgimo atvejų. Bendras Covid-19 sukeltų mirčių šalyje skaičius perkopė 100 tūkst., o iš viso per pandemiją registruota 5,62 mln. susirgimų.

Tarp pingančių akcijų šiandien Europos biržose išsiskiria stipriau brangstantys Italijos diagnostikos įrangos gamintojos DiaSorin ir Prancūzijos bendrovės Sartorius Stedim Biotech vertybiniai popieriai. Kiek geriau nei kituose sektoriuose atrodo sveikatos apsaugoje dirbančių bendrovių akcijos. DiaSorin laboratorijoms siūlo Covid-19 testavimo ir antikūnų tyrimų sprendimus. Sartorius taip pat teikia tokio tipo paslaugas bei padeda partneriams atlikti vystomų vakcinų tyrimus. Tiesa, vertinant akcijas, kurios yra įtrauktos į vieną iš pagrindinių Europos akcijų indeksų Euro Stoxx 50, nei šių brangstančių bendrovių, nei apskirtai žalia spalva nusidažiusių kainos pokyčių bent jau šiuo metu nerasime. Stipriausiai iš šio sąrašo smunka lėktuvų gamintojos Airbus akcijos. Mažiausiu neigiamu pokyčiu kol kas prekiaujasi Nyderlandų mokėjimų kompanijos Adyen vertybiniai popieriai.
Kompanija | Paskutinė kaina | Pokytis | Pokytis, % | Apyvarta |
Adyen | 2,449.50 | -9.00 | -0.37% | 56.19K |
Sanofi | 86.05 | -0.60 | -0.69% | 1.16M |
Ahold Delhaize | 30.36 | -0.22 | -0.72% | 2.06M |
Air Liquide | 149.64 | -1.72 | -1.14% | 665.42K |
Prosus | 72.51 | -0.89 | -1.21% | 1.86M |
KONE Oyj | 59.04 | -0.80 | -1.34% | 394.84K |
Deutsche Boerse | 143.280 | -1.900 | -1.31% | 247.27K |
Deutsche Post | 54.675 | -0.830 | -1.50% | 2.57M |
Iberdrola | 10.082 | -0.193 | -1.88% | 5.65M |
SAP | 117.360 | -2.370 | -1.98% | 1.84M |
ASML Holding | 695.60 | -15.40 | -2.17% | 573.26K |
Pernod Ricard | 208.80 | -4.20 | -1.97% | 281.26K |
Philips | 33.34 | -0.70 | -2.06% | 2.59M |
L’Oreal | 406.55 | -8.95 | -2.15% | 304.81K |
Vivendi | 11.19 | -0.26 | -2.23% | 2.49M |
Linde PLC | 286.120 | -7.300 | -2.49% | 642.10K |
Infineon | 40.120 | -1.143 | -2.77% | 3.41M |
Deutsche Telekom AG | 16.395 | -0.441 | -2.62% | 8.21M |
Schneider Electric | 152.52 | -4.20 | -2.68% | 682.90K |
CRH | 44.31 | -1.22 | -2.68% | 1.41M |
Enel | 6.935 | -0.214 | -2.99% | 33.07M |
Engie | 12.84 | -0.39 | -2.93% | 3.13M |
Danone | 54.43 | -1.66 | -2.96% | 1.40M |
Bayer | 45.91 | -1.56 | -3.29% | 2.72M |
Vonovia | 50.44 | -1.86 | -3.56% | 18.33K |
EssilorLuxottica | 181.34 | -7.10 | -3.77% | 437.04K |
Volkswagen VZO | 165.54 | -6.83 | -3.96% | 1.55M |
Siemens AG | 147.58 | -6.04 | -3.93% | 1.37M |
Inditex | 29.590 | -1.135 | -3.69% | 2.00M |
Louis Vuitton | 703.50 | -31.20 | -4.25% | 431.69K |
Flutter Entertainment | 10,455.0 | -460.0 | -4.21% | 520.16K |
Adidas | 256.10 | -12.35 | -4.60% | 573.79K |
Allianz | 192.87 | -9.56 | -4.72% | 1.18M |
Intesa Sanpaolo | 2.1810 | -0.1070 | -4.68% | 119.69M |
BASF | 58.530 | -3.090 | -5.01% | 5.79M |
BNP Paribas | 55.80 | -2.93 | -4.99% | 3.41M |
AXA | 24.23 | -1.24 | -4.87% | 5.74M |
Daimler | 83.815 | -4.485 | -5.08% | 3.39M |
Kering | 681.80 | -36.80 | -5.12% | 178.69K |
BMW ST | 86.345 | -4.890 | -5.36% | 1.39M |
Eni SpA | 11.652 | -0.644 | -5.24% | 18.42M |
ING Groep | 12.34 | -0.70 | -5.40% | 20.27M |
TotalEnergies SE | 40.74 | -2.35 | -5.44% | 8.07M |
Anheuser Busch Inbev | 51.39 | -2.96 | -5.45% | 2.19M |
Muench. Rueckvers. | 238.53 | -14.57 | -5.76% | 566.79K |
Santander | 2.8500 | -0.2055 | -6.73% | 59.24M |
Vinci | 85.43 | -6.34 | -6.91% | 2.66M |
Amadeus | 56.160 | -5.380 | -8.74% | 1.61M |
Safran | 102.72 | -9.94 | -8.82% | 1.40M |
Airbus Group | 99.72 | -12.54 | -11.17% | 4.12M |
Žaliavų ir valiutų rinkos
Instrumentas | Reikšmė | Pokytis |
Dolerio indeksas (DXY) | 96,25 | -0,54% |
EUR/USD | 1,1286 | +0,71% |
Nafta (WTI) sausio mėn. | 74,03 | -5,56% |
Auksas | 1 800,95 | +0,88% |
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis// | |||||
17:00 | ![]() | Euro zonos spalio mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas | -7 | -5 | -5 |
Antradienis// | |||||
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos lapkričio mėn. gamybos sektoriaus PMI | 58,6 | 57,2 | 58,3 |
11:00 | ![]() | Išankstinis euro zonos lapkričio mėn. paslaugų sektoriaus PMI | 56,6 | 53,6 | 54,6 |
16:45 | ![]() | Išankstinis JAV lapkričio mėn. gamybos sektoriaus PMI | 59,1 | 57,5 | 57,8 |
16:45 | ![]() | Išankstinis JAV lapkričio mėn. paslaugų sektoriaus PMI | 57,0 | 58,2 | 59,1 |
Trečiadienis// | |||||
03:00 | ![]() | N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,75% | 0,75% | 0,50% |
11:00 | ![]() | Vokietijos lapkričio mėn. Ifo verslo pasitikėjimo indeksas | 96,5 | 96,8 | 97,7 |
15:30 | ![]() | Preliminarus JAV III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv., sumetinta, x4) | 2,1% | 2,2% | 2,0% |
15:30 | ![]() | JAV spalio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.) | -0,5% | 0,2% | -0,3% |
15:30 | ![]() | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 199 tūkst. | 265 tūkst. | 268 tūkst. |
17:00 | ![]() | JAV spalio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,4% | 0,2% |
17:00 | ![]() | Patikslintas JAV lapkričio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 67,4 | 66,8 | 66,8 |
17:00 | ![]() | JAV spalio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 745 tūkst. | 801 tūkst. | 800 tūkst. |
17:30 | ![]() | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 1 mln. | -1,7 mln. | -2,3 mln. |
21:00 | ![]() | Lapkričio mėn. FED posėdžio ataskaita | – | – | – |
Ketvirtadienis | |||||
– | – | Padėkos diena JAV – nedarbo diena | – | – | – |
09:00 | ![]() | Patikslintas Vokietijos III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 1,7% | 1,8% | 1,8% |
15:30 | ![]() | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – | – |
Penktadienis | |||||
10:00 | ![]() | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – | – |
11:00 | ![]() | Euro zonos spalio mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (mėn./mėn.) | 7,7% | 7,4% | 7,4% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | |||||
Pirmadienis | |||||||||
Zoom Video Communications, Inc. | IT | 75,99 mlrd. | 1,10 | 1,11 | |||||
Agilent Technologies, Inc. | Diagnostikos prietaisų gamyba | 49,09 mlrd. | 1,17 | 1,21 | |||||
Keysight Technologies Inc. | Elektronikos gamyba | 35,78 mlrd. | 1,51 | 1,82 | |||||
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc | Famarcija | 7,37 mlrd. | 0,04 | -1,36 | |||||
Antradienis | |||||||||
Analog Devices, Inc. | Mikroprocesoriai | 101,28 mlrd. | 1,69 | 1,73 | |||||
Autodesk, Inc. | IT | 72,67 mlrd. | 1,26 | 1,33 | |||||
Vmware, Inc. | IT | 51,74 mlrd. | 1,54 | 1,72 | |||||
Dell Technologies | IT | 42,94 mlrd. | 2,33 | 2,37 | |||||
HP Inc. | IT | 35,65 mlrd. | 0,88 | 0,94 | |||||
Best Buy Co., Inc. | Mažmeninė prekyba | 32,67 mlrd. | 1,91 | 2,08 | |||||
Dollar Tree, Inc. | Mažmeninė prekyba | 29,59 mlrd. | 0,95 | 0,96 | |||||
Trečiadienis | |||||||||
Deere & Company | Žemės ūkio technika | 110,73 mlrd. | 3,96 | 4,12 | |||||
Ketvirtadienis | |||||||||
– | – | – | – | – | – | ||||
Penktadienis | |||||||||
– | – | – | – | – | – |
*2021.11.19 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.