Rinkų apžvalga 2021-09-03
JAV akcijų indeksai | Reikšmė | Pokytis | |
Dow Jones | 35 373,8 | -0,22% | |
S&P 500 | 4 531,0 | -0,13% | |
Nasdaq Composite | 15 359,6 | +0,09% | |
Russell 2000 | 2 303,30 | -0,32% | |
S&P 500 VIX | 16,55 | +0,91% |
Šiandien daugiausiai rinkos dalyvių dėmesio sulaukė paskelbti JAV darbo rinkos duomenys. Jie prasilenkė su lūkesčiais. Praėjusį mėnesį šalies privačiame ir viešajame sektoriuose, išskyrus žemės ūkį, buvo sukurta viso labo 235 tūkst. naujų darbo vietų. Buvo tikimasi, kad jų skaičius sieks 750 tūkst. Tai mažiausiai per mėnesį sukurtų darbo vietų nuo šių metų sausio, kai jų skaičius siekė 233 tūkst. Nedarbo lygis, kaip ir prognozuota, sumažėjo iki 5,2%. Liepos mėnesį nedarbas JAV siekė 5,4%. Pastaraisiais mėnesiais JAV darbo rinką į priekį stūmęs laisvalaikio, svetingumo paslaugų sektorius baigiantis vasarai nebuvo toks aktyvu. Suskaičiuota, kad šiame sektoriuje nedarbo lygis rugpjūtį išaugo iki 9,1%.

Prieš darbo rinkos duomenų paskelbimą žaliavę pagrindinio JAV akcijų indekso S&P 500 ateities sandoriai smuktelėjo žemyn, tiesa, sesijos pradžioje indeksas vėl bandė pratęsti ankstesnę kryptį aukštyn. Su lūkesčiais prasilenkęs aktyvumas JAV darbo rinkoje signalizuoja galimą ekonomikos lėtėjimą, tiesa, pasireiškus didesnei stagnacijai ir galbūt net vėl pradėjus prastėti darbo rinkos duomenims, FED atstovai gali būti priversti peržiūrėti iš esmės sutartus planus pradėti mažinti turto supirkimo programos vykdymo apimtis jau metų pabaigoje. Toliau tęsiamas skatinimas neabejotinai turėtų tolimesniam turto klasių kainų augimui. S&P 500 prieaugis nuo metų pradžios iki šiandien sudaro 20,8%.
Atkreipiame dėmesį, kad pirmadienį JAV akcijų biržos bus uždarytos. Šalyje minima Darbo diena (angl. Labor Day). Prekyba vėl bus pratęsta antradienį.
Niujorko akcijų biržoje išsiskiria stipriau brangstančios Kinijos Uber vadinamos pavėžėjimo platformos Didi akcijos. Bloomberg News pranešė, jog Kinijos vyriausybė galimai ruošia planą, kaip galėtų kontroliuoti bendrovę. Pasak pranešimo, tai būtų daroma įsigijus Didi akcijų paketus per vyriausybės kompanijai Beijing Tourism Group ir kitas. Didi akcijos nuo įvykdyto IPO dėl problemų su reguliatoriumi nuvertėjusios beveik 50%, šią savaitę jau atšoko daugiau nei 14%. Pati bendrovė Didi tokių Kinijos planų oficialiai dar nepatvirtino. Įdomu tai, jog į Didi yra investavusi ir pati Uber kompanija. Praėjusių metų pabaigoje Uber buvo paviešinusi informacijų, jog jai priklausančių Didi akcijų vertė tuomet siekė apie 6,3 mlrd. USD. Uber sausį skelbė, jog pardavė Didi akcijų už 207 mln. USD ir per pirmąjį metų pusmetį dar parduos vertybinių popierių už 293 mln. USD. Analitikai galimą Kinijos vyriausybės įsikišimą į Didi kompanijos valdymą ir akcijų perėmimą vertina teigiamai Uber kompanijai, kuri galėtų susitarti su Kinija dėl savo akcijų dalies pardavimo. Tai padėtų išvengti akcijų kainos smukdymo, jei Uber pardavimai būtų atliekami viešoje rinkoje.

Uber vertybinių popierių kaina nuo metų pradžios yra kritusi 18,8%.

Europos rinkos
Akcijų indeksai | Reikšmė | Pokytis | |
Euro Stoxx 50 | 4 202,7 | -0,70% | |
DAX (Vokietija) | 15 782,5 | -0,37% | |
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 144,0 | -0,27% | |
CAC 40 (Prancūzija) | 6 693,2 | -1,03% |
Europos biržose išsiskiria stipriau brangstančios finansines paslaugas teikiančios ir investicinių fondų platformą valdančios bendrovės Allfunds akcijos. Kompanija pirmą kartą paskelbė finansinius rezultatas, kaip viešai kotiruojama bendrovė. Šių metų balandį įvyko Allfunds IPO. Per pirmą pusmetį bendrovei pavyko uždirbo 117,4 mln. EUR pelno. Tai net 94% daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. Pajamos siekė 247 mln. EUR. Tai 40% daugiau nei praėjusiais metais. Pakoreguota EBITDA sudarė 181 mln. EUR. Bendrovės valdomo turto apimtys išaugo 16,4% iki 1,34 trln. EUR. Prie Allfunds platformos per pusmetį prijungti 99 nauji investiciniai fondai ir 47 nauji valdytojai.

Remiantis Eurostat duomenimis, euro zonos valstybėse bendras mažmenininkų pardavimų nuosmukis liepos mėnesį, lyginant su birželiu, sudarė 2,3%. Tai gerokai prastesnis rezultatus nei tikėjosi analitikai, kurie prognozavo, kad pokyčių apskritai nebus. Per metus mažmeninės prekybos apimtys euro zonoje liepą išaugo 3,1%. Didžiausias metinis augimas tarp ES valstybių liepą buvo registruotas Bulgarijoje (20,2%), Kroatijoje (12,9%), Lietuvoje (12,4%). Prekybos apimtys traukėsi Nyderlanduose (-2,4%), Liuksemburge (-5,6%), Vokietijoje (-0,3%), Ispanijoje (-0,1%).

Žaliavų ir valiutų rinkos
Instrumentas | Reikšmė | Pokytis |
Dolerio indeksas (DXY) | 92,09 | -0,15% |
EUR/USD | 1,1881 | +0,06% |
Nafta (WTI) | 69,75 | -0,34% |
Auksas | 1 836,95 | +1,38% |
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas/// | Rodiklis | Faktas/// | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis (08.30) | ||||
10:00 | Išankstinis rugpjūčio mėn. Ispanijos vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,3% | 2,8% | 2,9% |
15:00 | Išankstinis rugpjūčio mėn. Vokietijos vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,9% | 3,9% | 3,8% |
Antradienis (08.31) | ||||
04:00 | Kinijos rugpjūčio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 50,1 | 50,2 | 50,4 |
12:00 | Išankstinis euro zonos rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,0% | 2,7% | 2,2% |
16:45 | JAV rugpjūčio mėn. Čikagos PMI indeksas | 66,8 | 68,0 | 73,4 |
17:00 | JAV rugpjūčio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 113,8 | 123,3 | 129,1 |
Trečiadienis (09.01) | ||||
04:30 | Australijos II ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 0,7% | 0,6% | 1,8% |
09:00 | Vokietijos liepos mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -5,1% | -0,9% | 4,2% |
12:00 | Euro zonos liepos mėn. nedarbo lygis | 7,6% | 7,6% | 7,7% |
15:15 | JAV rugpjūčio mėn. ADP duomenys dėl sukurtų naujų darbo vietų privačiame sektoriuje | 374 tūkst. | 650 tūkst. | 330 tūkst. |
17:00 | JAV rugjūčio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas | 59,9 | 58,7 | 59,5 |
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -7,2 mln. | -2,5 mln. | -3,0 mln. |
Ketvirtadienis (09.02) | ||||
12:00 | Euro zonos liepos mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 2,3% | 1,3% | 1,4% |
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 340 tūkst. | 342 tūkst. | 353 tūkst. |
17:00 | JAV liepos mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,4% | 1,5% |
Penktadienis (09.03) | ||||
21:00 | Euro zonos liepos mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -2,3% | 0,2% | 1,5% |
15:30 | JAV rugpjūčio mėn. vidutinio darbo užmokesčio augimas (mėn./mėn.) | 0,6% | 0,3% | 0,4% |
15:30 | JAV rugpjūčio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkį | 235 tūkst. | 750 tūkst. | 943 tūkst. |
15:30 | JAV rugpjūčio mėn. nedarbo lygis | 5,2% | 5,2% | 5,4% |
17:00 | JAV rugpjūčio mėn. ISM paslaugų sektoriaus indeksas | 61,7 | 62,2 | 64,1 |
Įmonių ketvirčio rezultatai (pelnas akcijai)
Kompanija | Rinkos kapitalizacija* | Pelno akcijai (EPS) prognozė | Pelno akcijai (EPS) faktas | |||||||
Pirmadienis (08.30) | ||||||||||
Zoom Video Communications, Inc. | 101,19 mlrd. | 0,82 | 1,04 | |||||||
Li Auto Inc. | 30,38 mlrd. | -0,03 | -0,04 | |||||||
Catalent, Inc. | 22,19 mlrd. | 1,01 | 1,16 | |||||||
Nordson Corporation | 13,51 mlrd. | 2,12 | 2,42 | |||||||
Antradienis (08.31) | ||||||||||
CrowdStrike Holdings, Inc. | 62,95 mlrd. | -0,14 | -0,25 | |||||||
NetEase, Inc. | 61,23 mrld. | 0,78 | 0,81 | |||||||
Anaplan, Inc. | 8,60 mlrd. | -0,35 | -0,35 | |||||||
Ambarella, Inc. | 3,56 mlrd. | -0,17 | -0,20 | |||||||
Trečiadienis (09.01) | ||||||||||
Veeva Systems Inc. | 49,63 mlrd. | 0,60 | 0,67 | |||||||
Okta, Inc. | 40,15 mlrd. | -0,77 | -1,83 | |||||||
Chewy, Inc. | 37,20 mlrd. | -0,01 | -0,04 | |||||||
Brown Forman Corporation | 33,36 mlrd. | 0,40 | 0,25 | |||||||
Five Below, Inc. | 12,57 mlrd. | 1,11 | 1,15 | |||||||
Campbell Soup Company | 12,25 mlrd. | 0,47 | 0,95 | |||||||
Ketvirtadienis (09.02) | ||||||||||
Broadcom Inc. | 199,28 mlrd. | 6,91 | 6,96 | |||||||
DocuSign, Inc. | 57,51 mlrd. | 0,40 | 0,47 | |||||||
MongoDB, Inc. | 25,45 mlrd. | -1,24 | -1,22 | |||||||
Hormel Foods Corporation | 24,19 mlrd. | 0,38 | 0,32 | |||||||
Hewlett Packard Enterprise Company | 19,75 mlrd. | 0,15 | 0,29 | |||||||
Toro Company | 11,86 mlrd. | 0,76 | 1,31 | |||||||
Penktadienis (09.03) | ||||||||||
– | – | – | – |
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.