Rinkų apžvalga 2021-08-31
JAV akcijų indeksai | Reikšmė | Pokytis | |
Dow Jones | 35 418,8 | +0,05% | |
S&P 500 | 4 533,0 | -0,12% | |
Nasdaq Composite | 15 537,6 | -0,30% | |
Russell 2000 | 2 262,30 | -0,15% | |
S&P 500 VIX | 16,59 | +2,04% |
Šiandien stipriau pinga Zoom Video Communications akcijos. Bendrovė paskelbė praėjusio ketvirčio rezultatus ir šio ketvirčio prognozes, kurios nuvylė investuotojus. Praėjusį ketvirtį Zoom pelnas akcijai siekė 1,04 USD (GAAP – Generally Accepted Accounting Principles). Tai 0,22 USD daugiau nei tikėtasi. Pajamos per metus išaugo net 53,7% ir siekė 1,02 mlrd. USD. Tai 29,73 mln. USD pranoko analitikų prognozes. Daugiau nei 100 tūkst. USD per metus sugeneruojančių bendrovės klientų skaičius išaugo 131%. Zoom prognozuoja, kad trečio ketvirčio pardavimai sudarys 1,015 – 1,02 mlrd. USD, o pakoreguotas pelnas, tenkantis vienai akcijai, sieks 1,07 – 1,08 USD. Analitikų prognozės – 1,10 USD akcijai. Nors daugeliui bendrovių toks Zoom metinis pajamų augimas būtų itin neįprastas reiškinys, tačiau pačiai Zoom kompanijai toks metinis augimo tempas yra pats lėčiausias bendrovės istorijoje. Mažiausias augimas prieš šį ketvirtį buvo fiksuotas per ketvirtį, kuris baigėsi 2020 metų sausį, t.y. prieš pat prasidedant pandemijai. Tuomet bendrovės pajamos augo 77,9%. Zoom prognozuoja, kad visų šių finansinių metų pardavimai sudarys 4,01 – 4,015 mlrd. USD, o pakoreguotas pelnas, tenkantis vienai akcijai, sieks 4,75 – 4,79 USD.
Toliau žemyn smunka prekybos finansiniais instrumentais platformos Robinhood vertybinių popierių kaina. JAV vertybinių popierių ir biržų komisijos (SEC) vadovas G. Gensler duodamas interviu Barron’s teigė, jog neatmetama galimybė uždrausti brokeriams galimybę pardavinėti savo klientų prekybos pavedimų srautu. Būtent kientų vykdomų pavedimų įsigyti įvairiems finansiniams instrumentams (akcijoms, opcionams ir t.t.) srauto pardavimas investiciniams fondams, aukšto dažnio prekybą (angl. high frequency trading, HFT) vykdantiems prekiautojams, rinkos formuotojams (angl. market makers) yra pagrindinis pajamų šaltinis Robinhood kompanijai, kuri savo klientams leidžia akcijomis prekiauti nemokamai.
The S&P CoreLogic Case-Shiller 20-city home price indekso, kuris vertina gyvenamųjų namų kainų pokyčius 20 JAV didmiesčių, reikšmė toliau gerina rekordus. Indeksas birželio mėnesį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, ūgtelėjo 18,6%. Gegužę augimo tempas siekė 16,8%. Gyvenamųjų namų kainos JAV didmiesčiuose yra 41% aukštesnės nei nekilnojamo turto rinkos burbulo piko metu 2006 metais. Birželio mėnesį fiksuotas indekso pokytis yra didžiausias mėnesio pokytis fiksuotas per visą indekso sudarymo istoriją nuo 1987 metų. Sparčiausias namų kainų augimas tarp 20-ies miestų buvo fiksuotas Fynikse (29,3%), San Diege (27,1%), Sietle (20,5%).
Europos rinkos
Akcijų indeksai | Reikšmė | Pokytis | |
Euro Stoxx 50 | 4 180,7 | -0,49% | |
DAX (Vokietija) | 15 783,5 | -0,65% | |
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 102,0 | -0,63% | |
CAC 40 (Prancūzija) | 6 657,2 | -0,44% |
Remiantis išankstiniais Eurostat duomenimis, infliacijos augimo tempas euro zonoje rugpjūtį pasiekė pastarojo dešimtmečio aukštumas. Vartotojų kainų indekso augimas šį mėnesį, lyginant su 2020 metų rugpjūčiu, siekė 3%. Liepą metinis infliacijos lygis euro zonoje sudarė 2,2%. Ekonomistai prognozavo, kad augimas bus išaugęs iki 2,7%. Paskutinį kartą regione spartesnis kainų augimas buvo registruotas 2011 metų lapkričio mėnesį. Rugpjūtį energijos išteklių kainos regione išaugo 15,4% (liepą kainos didėjo 14,3%). Paslaugos brango 1,1% (liepą – 0,9%), maisto produktai – 2% (liepą – 1,6%).
Pirmo pusmečio rezultatus paskelbė vena iš didžiausių energetikos bendrovių Baltijos šalyse Ignitis grupė. Kompanija per laikotarpį sugeneravo 168,4 mln. EUR pakoreguota EBITDA (pelnas prieš mokesčius, palūkanų mokėjimą, nusidėvėjimą ir amortizaciją). Tai 30,5% daugiau nei per pirmą pusmetį praėjusiais metais. Stipriam augimui įtakos turėjo žaliosios energetikos gamybos segmento augimas, taip pat Kauno kogeneracinės jėgainės (KJ) ir Vilniaus KJ atliekas į energiją verčiančio bloko komercinės veiklos pradžia bei geresni Kauno hidroelektrinės (HE) rezultatai, kuriuos lėmė aukštesnės elektros kainos. Ignitis toliau laikosi ankstesnių prognozių ir skaičiuoja, jog metinis koreguota EBITDA sudarys 300 – 310 mln. EUR (3 – 6% daugiau nei 2020 m.). Per pirmą pusmetį energetikos įmonių grupė uždirbo 48,8 mln. EUR gryno pelno (32,1% mažiau nei pernai). Ignitis planuoja išmokėti 43,75 mln. EUR dividendus už pirmąjį šių metų pusmetį, t.y 0,589 – 0,599 EUR akcijai. Bendrovės akcijos šiandien pinga.
EUR, mln. | 2021 m. I pusmetis | 2020 m. I pusmetis | Pokytis |
EBITDA | 169,9 | 149,7 | 13,5 % |
Koreguotas EBITDA | 168,4 | 129,0 | 30,5 % |
Koreguoto EBITDA marža | 22,9 % | 22,7 % | 0,2 p. p. |
Grynasis pelnas | 48,8 | 71,9 | (32,1 %) |
Koreguotas grynasis pelnas | 77,7 | 54,6 | 42,3 % |
Investicijos | 76,9 | 187,3 | (58,9 %) |
FCF | 70,2 | 17,9 | 292,2 % |
ROE (12 mėn.) | 9,0 % | 7,7 % | 1,3 p. p. |
Koreguotas ROE (12 mėn.) | 9,3 % | 8,1 % | 1,2 p. p. |
ROCE (12 mėn.) | 9,1 % | 5,8 % | 3,3 p. p. |
Koreguotas ROCE (12 mėn.) | 8,5 % | 5,9 % | 2,6 p. p. |
EUR, mln. | 2021.06.30 | 2020.12.31 | Pokytis |
Grynoji skola /Koreguotas EBITDA (12 mėn.) | 1,73 | 2,06 | (16,0 %) |
FFO /Grynoji skola | 55,8 % | 52,1 % | 3,7 p. p. |
Žaliavų ir valiutų rinkos
Instrumentas | Reikšmė | Pokytis |
Dolerio indeksas (DXY) | 92,50 | -0,16% |
EUR/USD | 1,1824 | +0,25% |
Nafta (WTI) | 68,81 | -0,85% |
Auksas | 1 816,95 | +0,17% |
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas/// | Rodiklis | Faktas/// | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis (08.30) | ||||
10:00 | Išankstinis rugpjūčio mėn. Ispanijos vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,3% | 2,8% | 2,9% |
15:00 | Išankstinis rugpjūčio mėn. Vokietijos vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,9% | 3,9% | 3,8% |
Antradienis (08.31) | ||||
04:00 | Kinijos rugpjūčio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 50,1 | 50,2 | 50,4 |
12:00 | Išankstinis euro zonos rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,0% | 2,7% | 2,2% |
16:45 | JAV rugpjūčio mėn. Čikagos PMI indeksas | 66,8 | 68,0 | 73,4 |
17:00 | JAV rugpjūčio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 113,8 | 123,3 | 129,1 |
Trečiadienis (09.01) | ||||
04:30 | Australijos II ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 0,6% | 1,8% | |
09:00 | Vokietijos liepos mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -0,9% | 4,2% | |
12:00 | Euro zonos liepos mėn. nedarbo lygis | 7,6% | 7,7% | |
15:15 | JAV rugpjūčio mėn. ADP duomenys dėl sukurtų naujų darbo vietų privačiame sektoriuje | 650 tūkst. | 330 tūkst. | |
17:00 | JAV rugjūčio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas | 58,7 | 59,5 | |
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -3,0 mln. | ||
Ketvirtadienis (09.02) | ||||
12:00 | Euro zonos liepos mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 1,3% | 1,4% | |
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 349 tūkst. | 353 tūkst. | |
17:00 | JAV liepos mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.) | 0,4% | 1,5% | |
Penktadienis (09.03) | ||||
21:00 | Euro zonos liepos mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,2% | 1,5% | |
15:30 | JAV rugpjūčio mėn. vidutinio darbo užmokesčio augimas (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,4% | |
15:30 | JAV rugpjūčio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkį | 750 tūkst. | 943 tūkst. | |
15:30 | JAV rugpjūčio mėn. nedarbo lygis | 5,2% | 5,4% | |
17:00 | JAV rugpjūčio mėn. ISM paslaugų sektoriaus indeksas | 62,2 | 64,1 |
Įmonių ketvirčio rezultatai (pelnas akcijai)
Įmonių ketvirčio rezultatai
Kompanija | Rinkos kapitalizacija* | Pelno akcijai (EPS) prognozė | Pelno akcijai (EPS) faktas | |||||||
Pirmadienis (08.30) | ||||||||||
Zoom Video Communications, Inc. | 101,19 mlrd. | 0,82 | 1,04 | |||||||
Li Auto Inc. | 30,38 mlrd. | -0,03 | -0,04 | |||||||
Catalent, Inc. | 22,19 mlrd. | 1,01 | 1,16 | |||||||
Nordson Corporation | 13,51 mlrd. | 2,12 | 2,42 | |||||||
Antradienis (08.31) | ||||||||||
CrowdStrike Holdings, Inc. | 62,95 mlrd. | -0,14 | ||||||||
NetEase, Inc. | 61,23 mrld. | 0,78 | 0,81 | |||||||
Anaplan, Inc. | 8,60 mlrd. | -0,35 | ||||||||
PVH Corp. | 7,55 mlrd. | 1,16 | ||||||||
Ambarella, Inc. | 3,56 mlrd. | -0,17 | ||||||||
Trečiadienis (09.01) | ||||||||||
Veeva Systems Inc. | 49,63 mlrd. | 0,60 | ||||||||
Okta, Inc. | 40,15 mlrd. | -0,77 | ||||||||
Chewy, Inc. | 37,20 mlrd. | -0,01 | ||||||||
Brown Forman Corporation | 33,36 mlrd. | 0,40 | ||||||||
Five Below, Inc. | 12,57 mlrd. | 1,11 | ||||||||
Campbell Soup Company | 12,25 mlrd. | 0,47 | ||||||||
Ketvirtadienis (09.02) | ||||||||||
Broadcom Inc. | 199,28 mlrd. | 6,01 | ||||||||
DocuSign, Inc. | 57,51 mlrd. | -0,01 | ||||||||
MongoDB, Inc. | 25,45 mlrd. | -1,24 | ||||||||
Hormel Foods Corporation | 24,19 mlrd. | 0,38 | ||||||||
Hewlett Packard Enterprise Company | 19,75 mlrd. | 0,15 | ||||||||
Toro Company | 11,86 mlrd. | 0,76 | ||||||||
Penktadienis (09.03) | ||||||||||
– | – | – | – |
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.