Rinkų apžvalga 2021-08-30
JAV akcijų indeksai | Reikšmė | Pokytis | |
Dow Jones | 35 484,8 | +0,08% | |
S&P 500 | 4 533,0 | +0,56% | |
Nasdaq Composite | 15 261,6 | +0,87% | |
Russell 2000 | 2 271,30 | -0,26% | |
S&P 500 VIX | 16,34 | -0,24% |
Savaitės pradžia akcijų biržose pažymėta dar vienu pagrindinio JAV akcijų indekso S&P 500 rekordu. Kiek stipriau kol kas į viršų kyla ir didesnį techologijų kompanijų akcijų svorį turintis Nasdaq Composite. Liko tik dvi paskutinės rugpjūčio mėnesio prekybos sesijos. S&P 500 prieaugis iki šiandien sudarė 2,6%. Dow Jones reikšmė per nepilną mėnesį pakilusi 1,5%, o Nasdaq Composite net 3,1%. Nuo metų pradžios S&P 500 teigiamas pokytis siekia 20,3%, Dow Jones – 15,7%, o Nasdaq Composite – 17,9%.
Šią savaitę daugiausiai dėmesio sulauks penktadienį pasirodysiantys rugpjūčio mėnesio JAV darbo rinkos duomenys. Galėsime įvertinti kiek šį mėnesį JAV buvo sukurta naujų darbo vietų, kaip pasikeitė nedarbo lygis ir šalies gyventojų vidutinio darbo užmokesčio augimas. Ekonomistai prognozuoja, kad naujų darbo vietų skaičius, išskyrus žemės ūkio sektorių siekė 750 tūkst., o nedarbo lygis mažėjo nuo 5,4% liepos mėnesį iki 5,2% rugpjūtį. Trečiadienį analitikos bendrovė ADP dar pasidalins ir savo renkamais duomenimis dėl JAV privačiame sektoriuje sukurtų darbo vietų. Šie duomenys turi įtakos ir ekonomistų prognozėms oficialių rodiklių atžvilgiu.
Stipriau į viršų šoktelėjo finansinių technologijų kompanijos Affirm akcijos. Paskelbta, jog bendrovė sudarė bendradarbiavimo susitarimą su Amazon. Affirm paslauga leis Amazon pirkėjams pasinaudoti paslauga „pirk dabar, mokėk vėliau”. Paslauga suteiks galimybę visą pirkinio sumą išskaidyti į mažesnes kiekvieną mėnesį sumokamas dalis. Tokia Amazon paslauga dar viena indikacija apie alternatyvių finansavimo variantų poreikį dabartiniams vartotojams. Affirm rinkos kapitalizacija šiandien šoktelėjo iki 25 mlrd. USD. Bendrovė per paskutinius dvylika mėnesių sugeneravo 703 mln. USD pajamų ir patyrė 242 mln. USD nuostolių. Tikimasi, kad susitarimas su Amazon prisidės prie rezultatų augimo. Affirm yra viena geriausiai žinomų tokio tipo finansinių paslaugų teikimo kompanijų. Tarp bendrovės klientų yra tokios kompanijos, kaip Peloton, Walmart.
Dar didesniu kainos šuoliu šiandien pasižymi telekomunikacijų bendrovės Globalstar akcijos, kurios vienu brango daugiau ne 50%. Pasirodė pranešimai, jog naujajame iPhone modelyje bus pristatyta galimybė naudotis palydoviniu ryšiu. Naujasis iPhone turėtų būti pristatytas dar šį rudenį. Pasak TFI Securities analitiko Ming-Chi Kuo, tikėtina, kad Apple bendradarbiautų su Globalstar, kuriai priklauso 24 palydovų tinklas.
Europos rinkos
Akcijų indeksai | Reikšmė | Pokytis | |
Euro Stoxx 50 | 4 197,7 | +0,17% | |
DAX (Vokietija) | 15 864,5 | +0,08% | |
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 148,0 | – | |
CAC 40 (Prancūzija) | 6 693,2 | +0,17% |
Europos indeksai sunkiai randa bendrą kryptį. Italijoje, Ispanijoje akcijos šiandien linkusios pigti. Tuo tarpu Vokietijos, Prancūzijos indeksai krypsta aukštyn. Jungtinėje Karalystėje dėl nedarbo dienos prekyba akcijų biržose nevyksta.
Paskelbti preliminarūs Vokietijos infliacijos duomenys. Šį mėnesį didžiausioje Europos ekonomikoje metinis kainų augimas išaugo iki 3,9%. Tai daugiausiai nuo 1993 metų gruodžio, tiesa, duomenys atitiko ekonomistų prognozes. Paslaugos šį mėnesį pabrango 2,5% (liepą – 2,2%), maisto produktų kainos išaugo 4,6% (liepą – 4,3%), energijos ištekliai per metus brango net 12,6% (liepą – 11,6%.).
Remiantis FactSet duomenimis, iki šiandien ketvirčio rezultatus jau buvo paskelbusios 85% Europos kompanijos, kurių akcijos yra įtrauktos į pagrindinį regiono indeksą Stoxx Europe 600. Bendrovių pelno augimo rezultatas tiesiog įspūdingas, žinoma, tam daugiausiai įtakos turi prieš metus stipriai kritęs pelningumas, tad dėl žemos lyginamosios bazės ir metinis augimas įspūdingas – o jis tikrai įspūdingas. Vidutiniškai Stoxx 600 kompanijų pelnai praėjusį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, paaugo net 248%. Analitikai prognozavo, kad augimas sudarys 155%. Palyginimui, S&P 500 bendrovių pelnas akcijai per atitinkamą laikotarpį vidutiniškai išaugo 93%.
Didžiausią augimą demonstravo pramonės ir žaliavų sektoriams priskiriamos kompanijos. Jų pelnai per metus vidutiniškai atitinkamai išaugo net 438% ir 402%. Europos ekonomika itin orientuota į gamybą, taip pat didelį svorį viso indekso atžvilgiu užima finansų sektorius. Jo atstovių pelno augimas rezultatas taip pat įspūdingas – 109%.
Tuo tarpu vertinant pajamų pokyčius situacija atrodo kiek kitaip. Daugiausiai pardavimus per metus išaugino mažmeninės prekybos, energetikos bendrovės, kurių pajamos augo atitinkamai 65% ir 62%. Tą galima sieti su per metus stipriai pabrangusiomis žaliavomis, kurių tarpe kone pagrindiniu smuiku griežė ir nafta.
Žaliavų ir valiutų rinkos
Instrumentas | Reikšmė | Pokytis |
Dolerio indeksas (DXY) | 92,72 | +0,03% |
EUR/USD | 1,1788 | -0,02% |
Nafta (WTI) | 68,81 | +0,13% |
Auksas | 1 816,95 | -0,17% |
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
Laikas/// | Rodiklis | Faktas/// | Prognozė/// | Ankstesnis |
Pirmadienis (08.30) | ||||
10:00 | Išankstinis rugpjūčio mėn. Ispanijos vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,3% | 2,8% | 2,9% |
15:00 | Išankstinis rugpjūčio mėn. Vokietijos vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,9% | 3,9% | 3,8% |
Antradienis (08.31) | ||||
04:00 | Kinijos rugpjūčio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 50,2 | 50,4 | |
12:00 | Išankstinis euro zonos rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,7% | 2,2% | |
16:45 | JAV rugpjūčio mėn. Čikagos PMI indeksas | 68,0 | 73,4 | |
17:00 | JAV rugpjūčio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 123,3 | 129,1 | |
Trečiadienis (09.01) | ||||
04:30 | Australijos II ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 0,6% | 1,8% | |
09:00 | Vokietijos liepos mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -0,9% | 4,2% | |
12:00 | Euro zonos liepos mėn. nedarbo lygis | 7,6% | 7,7% | |
15:15 | JAV rugpjūčio mėn. ADP duomenys dėl sukurtų naujų darbo vietų privačiame sektoriuje | 650 tūkst. | 330 tūkst. | |
17:00 | JAV rugjūčio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas | 58,7 | 59,5 | |
17:30 | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -3,0 mln. | ||
Ketvirtadienis (09.02) | ||||
12:00 | Euro zonos liepos mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 1,3% | 1,4% | |
15:30 | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 349 tūkst. | 353 tūkst. | |
17:00 | JAV liepos mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.) | 0,4% | 1,5% | |
Penktadienis (09.03) | ||||
21:00 | Euro zonos liepos mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,2% | 1,5% | |
15:30 | JAV rugpjūčio mėn. vidutinio darbo užmokesčio augimas (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,4% | |
15:30 | JAV rugpjūčio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkį | 750 tūkst. | 943 tūkst. | |
15:30 | JAV rugpjūčio mėn. nedarbo lygis | 5,2% | 5,4% | |
17:00 | JAV rugpjūčio mėn. ISM paslaugų sektoriaus indeksas | 62,2 | 64,1 |
Įmonių ketvirčio rezultatai (pelnas akcijai)
Įmonių ketvirčio rezultatai
Kompanija | Rinkos kapitalizacija* | Pelno akcijai (EPS) prognozė | Pelno akcijai (EPS) faktas | |||||||
Pirmadienis (08.30) | ||||||||||
Zoom Video Communications, Inc. | 101,19 mlrd. | 0,82 | ||||||||
Li Auto Inc. | 30,38 mlrd. | -0,03 | -0,04 | |||||||
Catalent, Inc. | 22,19 mlrd. | 1,01 | 1,16 | |||||||
StoneCo Ltd. | 15,59 mlrd. | 0,15 | ||||||||
Nordson Corporation | 13,51 mlrd. | 2,12 | ||||||||
Antradienis (08.31) | ||||||||||
CrowdStrike Holdings, Inc. | 62,95 mlrd. | -0,14 | ||||||||
NetEase, Inc. | 61,23 mrld. | 0,78 | ||||||||
Anaplan, Inc. | 8,60 mlrd. | -0,35 | ||||||||
PVH Corp. | 7,55 mlrd. | 1,16 | ||||||||
Ambarella, Inc. | 3,56 mlrd. | -0,17 | ||||||||
Trečiadienis (09.01) | ||||||||||
Veeva Systems Inc. | 49,63 mlrd. | 0,60 | ||||||||
Okta, Inc. | 40,15 mlrd. | -0,77 | ||||||||
Chewy, Inc. | 37,20 mlrd. | -0,01 | ||||||||
Brown Forman Corporation | 33,36 mlrd. | 0,40 | ||||||||
Five Below, Inc. | 12,57 mlrd. | 1,11 | ||||||||
Campbell Soup Company | 12,25 mlrd. | 0,47 | ||||||||
Ketvirtadienis (09.02) | ||||||||||
Broadcom Inc. | 199,28 mlrd. | 6,01 | ||||||||
DocuSign, Inc. | 57,51 mlrd. | -0,01 | ||||||||
MongoDB, Inc. | 25,45 mlrd. | -1,24 | ||||||||
Hormel Foods Corporation | 24,19 mlrd. | 0,38 | ||||||||
Hewlett Packard Enterprise Company | 19,75 mlrd. | 0,15 | ||||||||
Toro Company | 11,86 mlrd. | 0,76 | ||||||||
Penktadienis (09.03) | ||||||||||
– | – | – | – |
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.