Rinkų apžvalgos
Rinkų apžvalga yra atnaujinama kiekvieną darbo dieną. Apžvelgiamos pagrindinės JAV, Europos akcijų, žaliavų, valiutų rinkų naujienos. Apžvalga skirta aktyviau investuojantiems investuotojams, norintiems kiekvieną dieną sekti pagrindines finansų rinkų naujienas.
JAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 743,3 -0,32% +3,05% Nasdaq Composite 11 892,5 -0,31% +15,74% S&P 500 4 145,5 -0,44% +8,45% Russell 2000 1 948,6 -0,76% +12,00% VIX 19,78 +1,64% -13,24% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 743,3 -0,41% +2,24% Nasdaq Composite 11 892,5 -0,25% +13,58% S&P 500 4 100,5 -0,02% +7,07% Russell 2000 1 948,6 -0,31% +11,16% VIX 19,78 +1,34% -10,29% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 736,3 -0,57% +2,35% Nasdaq Composite 11 892,5 -1,02% +14,72% S&P 500 4 104,5 -0,80% +7,73% Russell 2000 1 969,6 -0,66% +12,73% VIX 19,78 +2,29% -10,29% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 834,3 -0,58% +2,74% Nasdaq Composite 11 962,5 -1,90% +16,57% S&P 500 4 127,5 -1,10% +8,86% Russell 2000 1 981,6 -0,66% +13,63% VIX 19,83 +2,75% -15,97% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 145,3 +0,16% +2,85% Nasdaq Composite 12 106,5 +2,05% +12,90% S&P 500 4 1604,5 +1,00% +7,29% Russell 2000 1 976,6 +0,56% +11,339% VIX 18,33 -2,24% -18,55% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 973,3 -0,37% +2,83% Nasdaq Composite 11 585,5 +0,04% +10,68% S&P 500 4 074,5 +0,01% +6,18% Russell 2000 1 935,6 +0,56% +9,69% VIX 19,64 +1,24% -9,83% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 676,3 -0,12% +1,72% Nasdaq Composite 11 432,5 -0,08% +8,86% S&P 500 4 014,5 -0,10% +4,64% Russell 2000 1 885,3 -0,19% +7,07% VIX 20,18 +0,66% -5,77% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 790,3 -0,54% +2,51% Nasdaq Composite 11 495,5 -1,08% +11,04% S&P 500 4 037,5 -0,81% +6,02% Russell 2000 1 892,3 -0,99% +8,53% VIX 20,05 +3,79% -8,63% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 839,3 -0,86% +1,80% Nasdaq Composite 11 443,5 +1,11% +8,09% S&P 500 4 041,5 +0,62% +4,60% Russell 2000 1 901,3 +0,71% +7,33% VIX 19,78 -0,89% -11,86% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 470,3 -0,86% +1,77% Nasdaq Composite 11 156,5 -1,68% +8,29% S&P 500 3 975,5 -1,68% +4,62% Russell 2000 1 869,3 -0,57% +7,06% VIX 20,63 +3,41% -6,41% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiau