Rinkų apžvalgos
Rinkų apžvalga yra atnaujinama kiekvieną darbo dieną. Apžvelgiamos pagrindinės JAV, Europos akcijų, žaliavų, valiutų rinkų naujienos. Apžvalga skirta aktyviau investuojantiems investuotojams, norintiems kiekvieną dieną sekti pagrindines finansų rinkų naujienas.
JAV indeksai Reikšmė Pokytis Dow Jones 34 684,0 +0,34% S&P 500 4 431,6 -0,35% Nasdaq Composite 13 498,0 -1,05% Russell 2000 2 018,5 -0,31% S&P 500 VIX 21,46 -1,51% Tesla vadovas E. Musk pateikė pasiūlymą dėl socialinio tinklo Twitter įsigijimo. […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Pokytis Dow Jones 34 284,0 +0,12% S&P 500 4 406,6 +0,16% Nasdaq Composite 13 466,0 +0,63% Russell 2000 2 003,5 +0,83% S&P 500 VIX 23,46 -2,72% Pirmo ketvirčio rezultatus paskelbė didžiausias JAV bankas J. P. Morgan Chase. […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Pokytis Dow Jones 34 484,0 +0,51% S&P 500 4 440,6 +0,65% Nasdaq Composite 13 536,0 +0,92% Russell 2000 2 010,5 +1,59% S&P 500 VIX 23,02 -5,54% JAV akcijų indeksai po vakarykščio išsipardavimo atšokinėja. Europos akcijos smunka žemyn, […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Pokytis Dow Jones 34 5550 -0,48% S&P 500 4 439,6 -1,10% Nasdaq Composite 13 470,0 -1,76% Russell 2000 1 989,5 -0,26% S&P 500 VIX 23,52 +11,15% Itin populiari e-komercijos programinės įrangos sprendimus kurianti bendrovė Shopify paskelbė apie […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Pokytis Dow Jones 34 588,0 +0,01% S&P 500 4 494,6 -0,12% Nasdaq Composite 13 863,0 -0,47% Russell 2000 2 010,5 -0,38% S&P 500 VIX 21,80 -0,35% Po permainingos dideliu kintamumu pasižymėjusios prekybos savaitės pasaulio akcijų biržose šiandien […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Pokytis Dow Jones 34 405,0 -0,23% S&P 500 4 566,6 -0,09% Nasdaq Composite 13 863,0 -0,12% Russell 2000 2 010,5 -0,22% S&P 500 VIX 22,31 +0,95% Legendinio investuotojo W. Buffet kontroliuojama Berkshire Hathaway toliau apsipirkinėja. JAV vertybinių […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Pokytis Dow Jones 34 405,0 -0,68% S&P 500 4 566,6 -1,23% Nasdaq Composite 13 863,0 -2,38% Russell 2000 2 010,5 -1,58% S&P 500 VIX 24,50 +16,76% Apie prognozuojamą JAV recesiją paskelbė pirmas iš didžiųjų bankų – Deutsche […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Pokytis Dow Jones 34 836,0 -0,12% S&P 500 4 553,6 -0,49% Nasdaq Composite 14 221,0 -1,30% Russell 2000 2 087,5 -1,12% S&P 500 VIX 20,29 +5,76% Akcijų biržose šiandien vyrauja raudona spalva. JAV kiek stipriau pinga technologijų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Pokytis Dow Jones 34 836,0 +0,04% S&P 500 4 553,6 +0,17% Nasdaq Composite 14 221,0 +0,33% Russell 2000 2 087,5 +0,48% S&P 500 VIX 20,29 -0,91% Akcijų biržose prekyba šią savaitę prasidėjo labiau dominuojančia žalia spalva, nepaisant […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Pokytis Dow Jones 34 736,0 +0,17% S&P 500 4 534,6 +0,07% Nasdaq Composite 14 221,0 -0,01% Russell 2000 2 087,5 +0,75% S&P 500 VIX 20,29 -1,17% Šiandien buvo paskelbti svarbūs JAV darbo rinkos duomenys. Didžiausioje pasaulio ekonomikoje […]
Skaityti daugiau