Rinkų apžvalgos
Rinkų apžvalga yra atnaujinama kiekvieną darbo dieną. Apžvelgiamos pagrindinės JAV, Europos akcijų, žaliavų, valiutų rinkų naujienos. Apžvalga skirta aktyviau investuojantiems investuotojams, norintiems kiekvieną dieną sekti pagrindines finansų rinkų naujienas.
JAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 190,7 +0,17% -0,31% Nasdaq Composite 11 589,2 +0,79% +9,94% S&P 500 4 005,1 +0,37% +3,95% Russell 2000 1 890,4 +0,13% +7,58% VIX 21,88 -1,49% +1,06% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 190,7 +0,17% -0,05% Nasdaq Composite 11 639,2 +0,32% +9,80% S&P 500 4 005,1 +0,20% +4,11% Russell 2000 1 890,4 +0,11% +7,21% VIX 22,73 -0,75% +7,80% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 475,7 -1,02% +2,05% Nasdaq Composite 11 639,2 -1,14% +12,62% S&P 500 4 041,1 -0,91% +6,24% Russell 2000 1 923,4 -1,21% +10,51% VIX 22,28 +2,91% -2,81% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 826,7 – +2,05% Nasdaq Composite 11 787,2 – +12,62% S&P 500 4 079,1 – +6,24% Russell 2000 1 946,4 – +10,51% VIX 21,15 – -2,81% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 33 540,3 -0,48% +1,66% Nasdaq Composite 11 732,5 -0,98% +13,27% S&P 500 4 063,4 -0,65% +6,53% Russell 2000 1 926,7 -0,93% +10,27% VIX 21,63 +2,22% -2,81% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 161,3 -0,29% +2,84% Nasdaq Composite 11 828,5 -0,35% +14,27% S&P 500 4 124,5 -0,37% +7,73% Russell 2000 1 916,6 -1,00% +10,14% VIX 20,58 +0,75% -11,91% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 161,3 -0,26% +3,31% Nasdaq Composite 11 828,5 -0,54% +13,62% S&P 500 4 124,5 -0,31% +7,76% Russell 2000 1 916,6 -0,16% +10,21% VIX 21,78 -1,22% -9,55% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 850,3 -0,07% +2,18% Nasdaq Composite 11 758,5 +0,06% +11,96% S&P 500 4 093,5 +0,31% +6,54% Russell 2000 1 916,6 -0,16% +8,95% VIX 21,78 -1,22% -0,37% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 596,3 -0,29% +1,67% Nasdaq Composite 11 689,5 -0,46% +12,64% S&P 500 4 062,5 -0,79% +6,30% Russell 2000 1 905,6 -0,72% +8,75% VIX 21,28 +2,26% +0,74% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 1763,3 +0,67% +2,42% Nasdaq Composite 12 061,5 +0,84% +13,80% S&P 500 4 152,5 +1,27% +7,25% Russell 2000 1 957,6 +0,66% +10,30% VIX 19,68 -1,86% -11,12% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiau