Rinkų apžvalgos
Rinkų apžvalga yra atnaujinama kiekvieną darbo dieną. Apžvelgiamos pagrindinės JAV, Europos akcijų, žaliavų, valiutų rinkų naujienos. Apžvalga skirta aktyviau investuojantiems investuotojams, norintiems kiekvieną dieną sekti pagrindines finansų rinkų naujienas.
JAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 503,5 +0,11% +4,00% Nasdaq Composite 13 734,2 +0,13% +31,09% S&P 500 4 441,1 +0,12% +15,54% Russell 2000 1 858,0 -0,56% +6,18% VIX 15,95 -0,19% -27,50% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 337,2 +0,14% +3,44% Nasdaq Composite 13 556,8 +0,25% +29,04% S&P 500 4 398,4 +0,11% +14,27% Russell 2000 1 854,9 -0,15% +5,09% VIX 16,93 -0,24% -23,49% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 432,2 -0,09% +3,97% Nasdaq Composite 13 522,2 +0,16% +28,96% S&P 500 4 404,5 +0,11% +14,59% Russell 2000 1 854,9 -0,11% +5,38% VIX 17,24 +0,65% -22,43% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 531,2 +0,09% +4,08% Nasdaq Composite 13 347,2 +0,43% +26,98% S&P 500 4 381,4 +0,29% +13,81% Russell 2000 1 859,8 +0,15% +5,62% VIX 17,89 +3,41% -19,47% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 35 206,3 -0,50% +4,01% Nasdaq Composite 13 31,2 -0,59% +27,23% S&P 500 4 370,3 -0,84% +13,83% Russell 2000 1 850,3 -0,56% +5,06% VIX 18,75 -4,81% -16,38% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 35 206,3 +0,09% +5,43% Nasdaq Composite 13 617,2 +0,47% +30,24% S&P 500 4 430,8 +0,36% +15,58% Russell 2000 1 894,4 +0,57% +7,72% VIX 16,43 -2,09% -24,73% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 35 206,3 -0,15% +5,43% Nasdaq Composite 13 617,2 -0,17% +30,24% S&P 500 4 430,8 -0,18% +15,58% Russell 2000 1 894,4 -0,18% +7,72% VIX 16,39 -0,43% -24,73% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 35 206,3 -0,21% +6,44% Nasdaq Composite 13 617,2 -0,21% +30,37% S&P 500 4 455,8 -0,20% +16,27% Russell 2000 1 900,4 -1,30% +9,17% VIX 15,96 +7,95% -27,83% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 35 109,3 -0,20% +6,12% Nasdaq Composite 13 634,1 -0,74% +31,26% S&P 500 4 497,8 -0,47% +16,39% Russell 2000 1 938,6 -0,41% +9,03% VIX 15,13 +2,78% -25,75% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 35 305,3 +0,52% +6,54% Nasdaq Composite 13 8343,1 +0,65% +32,66% S&P 500 4 497,8 +0,47% +17,19% Russell 2000 1 938,6 +0,26% +10,35% VIX 15,13 -5,20% -24,09% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiau