Rinkų apžvalgos
Rinkų apžvalga yra atnaujinama kiekvieną darbo dieną. Apžvelgiamos pagrindinės JAV, Europos akcijų, žaliavų, valiutų rinkų naujienos. Apžvalga skirta aktyviau investuojantiems investuotojams, norintiems kiekvieną dieną sekti pagrindines finansų rinkų naujienas.
JAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 454,6 +0,09% +3,91% Nasdaq Composite 13 694,7 -1,28% +32,54% S&P 500 4 439,6 -0,56% +16,30% Russell 2000 1 859,1 -0,72% +6,42% VIX 15,31 +5,95% -30,96% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 847,9 -0,20% +4,51% Nasdaq Composite 13 983,9 -0,25% +33,96% S&P 500 4 512,4 -0,21% +17,12% Russell 2000 1 905,6 +0,16% +6,77% VIX 14,21 +0,93% -34,19% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 847,9 +0,05% +5,10% Nasdaq Composite 13 983,9 -0,38% +34,06% S&P 500 4 512,4 -0,11% +17,61% Russell 2000 1 905,6 -0,86% +9,06% VIX 14,21 +2,82% -34,10% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 837,7 – +5,10% Nasdaq Composite 14 031,8 – +34,06% S&P 500 4 515,7 – +17,61% Russell 2000 1 920,8 – +9,06% VIX 13,61 – -37,15% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 876,2 +0,44% +4,75% Nasdaq Composite 14 029,5 -0,11% +34,09% S&P 500 4 519,6 +0,22% +17,40% Russell 2000 1 910,8 -0,54% +7,65% VIX 13,48 -0,66% -38,76% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 35 010,5 +0,34% +5,26% Nasdaq Composite 14 061,8 +0,28% +33,94% S&P 500 4 520,1 +0,13% +17,59% Russell 2000 1 901,3 -0,10% +8,06% VIX 13,91 +0,22% -33,69% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 869,6 +0,03% +5,14% Nasdaq Composite 13 666,9 +0,14% +33,22% S&P 500 4 503,2 +0,10% +17,14% Russell 2000 1 890,8 -0,27% +7,62% VIX 15,25 +1,13% -32,40% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 519,6 -0,11% +4,26% Nasdaq Composite 13 666,9 -0,19% +30,94% S&P 500 4 427,2 -0,12% +15,47% Russell 2000 1 863,8 -0,27% +6,12% VIX 15,25 +1,13% -30,00% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 591,5 +0,71% +3,62% Nasdaq Composite 13 666,9 +0,56% +29,85% S&P 500 4 431,2 +0,55% +14,75% Russell 2000 1 877,5 +1,25% +5,25% VIX 15,62 -0,45% -26,03% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiauJAV indeksai Reikšmė Dienos pokytis Pokytis (YTD) Dow Jones 34 172,5 +0,21% +2,87% Nasdaq Composite 13 475,2 +0,08% +28,64% S&P 500 4 384,1 +0,19% +13,98% Russell 2000 1 851,0 +0,28% +4,74% VIX 17,04 -0,93% -27,50% YTD (Year-to-Date) – nuo metų […]
Skaityti daugiau