Akcijų biržos
Žemiau rasite sąrašą biržų, kurios yra prieinamos mūsų siūlomose platformose. Platus pasirinkimas patenkins ir įnoringiausius prekiautojų bei investuotojų poreikius.
Amerika Europa Azija/Afrika/Okeanija
Amerikos akcijų biržos
INTERACTIVE BROKERS | SAXO BANK | SIMBOLIS | INSTRUMENTAI | |
AMERIKA | ||||
JAV | NASDAQ | NASDAQ | Nasdaq & NSC | Akcijos, ETF |
New York Stocks Exchange | New York Stocks Exchange | NYSE | Akcijos, ETF | |
NYSE American | NYSE MKT | AMEX | Akcijos, ETF | |
NYSE Arca | NYSE Arca | ARCA | Akcijos, ETF | |
OTCX Bulletin Board/Pink Sheets | OTCX Bulletin Board/Pink Sheets | OOTC & OTCBB | Akcijos | |
BATS BYX | – | BYX | Akcijos | |
Bats Global Markets | – | BATS | Akcijos, išvestiniai instrumentai | |
CBOE Futures Exchange | CBOE Futures Exchange | CFE | Išvestiniai instrumentai | |
CBOT | CBOT | ECBOT | Išvestiniai instrumentai | |
Chicago Board Options Exchange | Chicago Board Options Exchange | CBOE | Išvestiniai instrumentai | |
Chicago Stock Exchange | – | CHX | Akcijos, ETF | |
CME | CME | GLOBEX | Išvestiniai instrumentai | |
ICE Futures U.S. | ICE Futures U.S. | NYBOT | Išvestiniai instrumentai | |
ISE Options Exchange | – | ISE | Išvestiniai instrumentai | |
National Stock Exchange | – | NSX | Indeksai | |
New York Mercantile Exchange | New York Mercantile Exchange | NYMEX | Išvestiniai instrumentai | |
NYSE Liffe US | – | NYSELIFFE | Išvestiniai instrumentai | |
OTCC Markets Pink | – | PINK | Akcijos | |
Philadelphia Stock Exchange | – | PHLX | Akcijos, išvestiniai instrumentai | |
Kanada | Toronto Stock Exchange | Toronto Stock Exchange | TSE | Akcijos, ETF |
TSX Venture Exchange | TSX Venture Exchange | TSX | Akcijos | |
Canadian Securities Exchange | – | CSE | Akcijos, ETF | |
Montreal Exchange | – | CDE | Išvestiniai instrumentai | |
Meksika | Mexican Stock Exchange | – | MEXI | Akcijos, ETF |
Mexican Derivatives Exchange (MEXDER) | – | MEXDER | Išvestiniai instrumentai | |
Brazilija | IBCFD | – | – | CFD (kontraktai dėl kainų skirtumų) |
– | – | – | – | |
Europos akcijų biržos |
||||
EUROPA | ||||
Airija | – | Irish Stock Exchange | ISE | Akcijos, ETF |
Austrija | Vienna Stock Exchange | Vienna Stock Exchange | VSE | Akcijos |
Belgija | Euronext Brussels | Euronext Brussels | ENEXT.BE / BRU | Akcijos, išvestiniai instrumentai |
Bats Europe | – | BATEEN | Akcijos | |
Turquoise | – | TRQXEN | Akcijos | |
Čekija | – | Prague Stock Exchange | PRA | Akcijos, ETF |
IBCFD | – | – | CFD (kontraktai dėl kainų skirtumų) | |
Danija | – | Nasdaq OMX Copenhagen | CSE | Akcijos |
IBCFD | – | – | CFD (kontraktai dėl kainų skirtumų) | |
Estija | Nasdaq OMX Tallinn | – | N.TALLIN | Akcijos |
Europos Sąjunga | Euronext Bonds | – | – | Obligacijos |
Suomija | – | Nasdaq OMX Helsinki | HSE | Akcijos |
IBCFD | – | – | CFD (kontraktai dėl kainų skirtumų) | |
Prancūzija | Euronext France (Paris) | Euronext France (Paris) | SBF / PAR | Akcijos, ETF, išvestiniai instrumentai |
Vokietija | Deutsche Borse (XETRA) | Deutsche Borse (XETRA) | IBIS / FSE | Akcijos, ETF |
Frankfurt Stock Exchange | – | FWB | Akcijos, ETF | |
Stuttgart Stock Exchange | – | SWB | Akcijos ETF | |
EUREX | – | DTB | Išvestiniai instrumentai | |
Vengrija | Budapest Stock Exchange | – | – | Akcijos |
Italija | Borsa Italiana (Milan Stock Exchange) | Borsa Italiana (Milan Stock Exchange) | BVME /MIL | Akcijos, ETF |
Latvija | Nasdaq OMX Riga | – | N.RIGA | Akcijos |
Lietuva | Nasdaq OMX Vilnius | – | – | Akcijos |
Olandija | Euronext Netherlands (Amsterdam) | Euronext Netherlands (Amsterdam) | AEB / AMS | Akcijos, ETF, išvestiniai instrumentai |
Norvegija | – | Oslo Stock Exchange | OSE | Akcijos |
EDXNO / OMXNO | – | EDXNO / OMXNO | Akcijos, išvestiniai instrumentai | |
IBCFD | – | – | CFD (kontraktai dėl kainų skirtumų) | |
Lenkija | Warsaw Stock Exchange | Warsaw Stock Exchange | WSE | Akcijos, ETF |
Portugalija | – | Euronext Portugal (Lisbon) | LISB | Akcijos, ETF |
IBCFD | – | – | CFD (kontraktai dėl kainų skirtumų) | |
Ispanija | – | BME Spanish Exchanges | SIBE | Akcijos, ETF |
Bolsa de Madrid | – | BM | Akcijos, ETF | |
Spanish Futures & Options Exchange | – | MEFF | Išvestiniai instrumentai | |
IBCFD | – | – | CFD (kontraktai dėl kainų skirtumų) | |
Švedija | Nasdaq OMX Stockholm | Nasdaq OMX Stockholm | OMS / SSE | Akcijos, ETF, išvestiniai instrumentai |
Swedish Stock Exchange | – | SFB | Akcijos, ETF | |
Šveicarija | SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange | EBS /SWX | Akcijos, ETF |
CHI-X Europe Ltd Swiss | – | CHIXCH | Akcijos | |
VIRT-X | – | VIRTX | Akcijos | |
IBCFD | – | – | CFD (kontraktai dėl kainų skirtumų) | |
Jungtinė Karalystė | London Stock Exchange (IOB) | London Stock Exchange (IOB) | LSE_INTL | Akcijos, ETF |
London Stock Exchange | London Stock Exchange | LSE_SETS | Akcijos, ETF | |
Intercontinental Exchange | – | ECE/IPE/ICEEU | Išvestiniai instrumentai | |
LME OTC | – | LME OTC | Išvestiniai instrumentai | |
IBCFD | – | – | CFD (kontraktai dėl kainų skirtumų) | |
Azijos, Afrtikos bei Okeanijos akcijų biržos |
||||
AZIJA/AFRIKA/OKEANIJA | ||||
Australija | Australian Securities Exchange | Australian Securities Exchange | ASX | Akcijos, ETF, išvestiniai instrumentai |
ASX24 | – | SNFE | Išvestiniai instrumentai | |
IBCFD | – | – | CFD (kontraktai dėl kainų skirtumų) | |
Honkongas | Hong Kong Stock Exchange | Hong Kong Stock Exchange | SHEK /HKEX | Akcijos, ETF |
Hong Kong Futures Exchange | – | HKFE | ETF, išvestiniai instrumentai | |
Shanghai-Hong Kong Stock Connect | – | SEHKNTL | Akcijos | |
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect | – | SEHKSZSE | Akcijos | |
Indija | National Stock Exchange of India | – | NSE | Akcijos, išvestiniai instrumentai |
Japonija | Tokyo Stock Exchange | Tokyo Stock Exchange | TSEJ / TYO | Akcijos, ETF |
JAPANNEXT | – | – | Akcijos | |
Osaka Exchange | – | OSE.JPN | Akcijos | |
IBCFD | – | – | CFD (kontraktai dėl kainų skirtumų) | |
Singapūras | Singapore Exchange | Singapore Exchange | SGX | Akcijos, ETF, išvestiniai instrumentai |
IBCFD | – | – | CFD (kontraktai dėl kainų skirtumų) | |
P. Korėja | Korea Stock Exchange | – | KSE | Akcijos, išvestiniai instrumentai |
P. Afrikos Resupublika | – | Johannesburg Stock Exchange | JSE | Akcijos, ETF |
IBCFD | – | – | CFD (kontraktai dėl kainų skirtumų) |
Naujausius prieinamų biržų sąrašus taip pat galite pasitikrinti ir mūsų partnerių internetiniuose puslapiuose.