2022 m. I ketvirčio įmonių rezultatų skelbimų kalendorius
Data | Kompanija | Simbolis | Rinkos kapitalizacija (mlrd.) | Pelno akcijai prognozė (2022 m. I ketv.) | Pelnas akcijai (2021 m. I ketv.) | |
2022-04-13 | J P Morgan Chase & Co | JPM | 392,43 | 2,74 | 4,5 | |
2022-04-13 | BlackRock, Inc. | BLK | 111,92 | 9,22 | 7,77 | |
2022-04-13 | Infosys Limited | INFY | 99,36 | 0,19 | 0,16 | |
2022-04-13 | Fastenal Company | FAST | 33,20 | 0,44 | 0,37 | |
2022-04-13 | FIRST REPUBLIC BANK | FRC | 28,40 | 1,9 | 1,79 | |
2022-04-13 | Delta Air Lines, Inc. | DAL | 23,51 | -1,33 | -3,55 | |
2022-04-14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM | 514,90 | 1,27 | 0,96 | |
2022-04-14 | UnitedHealth Group Inc. | UNH | 513,69 | 5,4 | 5,31 | |
2022-04-14 | Wells Fargo & Company | WFC | 185,25 | 0,83 | 1,05 | |
2022-04-14 | Morgan Stanley | MS | 149,74 | 1,76 | 2,22 | |
2022-04-14 | Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 108,61 | 8,77 | 18,6 | |
2022-04-14 | Citigroup Inc. | C | 100,36 | 1,93 | 3,62 | |
2022-04-14 | U.S. Bancorp | USB | 77,59 | 0,94 | 1,45 | |
2022-04-14 | PNC Financial Services Group, Inc. | PNC | 77,29 | 2,99 | 4,1 | |
2022-04-14 | Ericsson | ERIC | 32,17 | 0,15 | 0,12 | |
2022-04-14 | State Street | STT | 30,81 | 1,46 | 1,47 | |
2022-04-18 | Bank of America | BAC | 342,24 | 0,77 | 0,86 | |
2022-04-18 | The Bank Of New York Mellon | BK | 39,02 | 0,86 | 0,97 | |
2022-04-18 | Synchrony Financial | SYF | 18,55 | 1,56 | 1,73 | |
2022-04-18 | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | JBHT | 18,16 | 1,88 | 1,37 | |
2022-04-18 | Equity Lifestyle Properties, Inc. | ELS | 14,62 | 0,7 | 0,64 | |
2022-04-19 | Johnson & Johnson | JNJ | 478,91 | 2,63 | 2,59 | |
2022-04-19 | Netflix, Inc. | NFLX | 158,00 | 2,93 | 3,75 | |
2022-04-19 | Prologis, Inc. | PLD | 124,83 | 1,08 | 0,97 | |
2022-04-19 | Lockheed Martin | LMT | 123,01 | 6,22 | 6,56 | |
2022-04-19 | International Business Machines | IBM | 114,87 | 1,35 | 1,77 | |
2022-04-19 | Truist Financial | TFC | 71,59 | 1,13 | 1,18 | |
2022-04-19 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 44,64 | 3,63 | 2,73 | |
2022-04-19 | Halliburton Company | HAL | 35,97 | 0,34 | 0,19 | |
2022-04-20 | Tesla, Inc. | TSLA | 1059,85 | 1,58 | 0,39 | |
2022-04-20 | Procter & Gamble Company | PG | 383,77 | 1,29 | 1,26 | |
2022-04-20 | ASML Holding N.V. | ASML | 245,96 | 1,88 | 3,86 | |
2022-04-20 | Abbott Laboratories | ABT | 217,35 | 1,48 | 1,32 | |
2022-04-20 | Anthem, Inc. | ANTM | 125,60 | 7,81 | 7,01 | |
2022-04-20 | Crown Castle International | CCI | 85,75 | 1,72 | 1,71 | |
2022-04-20 | CSX | CSX | 74,79 | 0,38 | 0,31 | |
2022-04-20 | Lam Research | LRCX | 68,58 | 7,52 | 7,49 | |
2022-04-20 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 44,11 | 0,27 | 0,6 | |
2022-04-20 | Baker Hughes Company | BKR | 38,50 | 0,2 | 0,12 | |
2022-04-20 | Nasdaq, Inc. | NDAQ | 30,16 | 1,93 | 1,96 | |
2022-04-21 | Danaher | DHR | 214,26 | 2,63 | 2,52 | |
2022-04-21 | AT&T Inc. | T | 172,92 | 0,79 | 0,86 | |
2022-04-21 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 169,12 | 0,68 | 0,67 | |
2022-04-21 | Philip Morris International Inc | PM | 155,12 | 1,49 | 1,57 | |
2022-04-21 | The Charles Schwab | SCHW | 154,83 | 0,86 | 0,84 | |
2022-04-21 | Union Pacific | UNP | 152,06 | 2,54 | 2 | |
2022-04-21 | Intuitive Surgical, Inc. | ISRG | 104,12 | 0,88 | 1,17 | |
2022-04-21 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MMC | 86,75 | 2,17 | 1,99 | |
2022-04-21 | Blackstone Inc. | BX | 80,52 | 1,17 | 0,96 | |
2022-04-21 | Freeport-McMoran, Inc. | FCX | 71,24 | 0,86 | 0,51 | |
2022-04-21 | Progressive | PGR | 69,31 | 1,24 | 1,72 | |
2022-04-21 | ABB Ltd | ABB | 61,52 | 0,34 | 0,31 | |
2022-04-21 | Snap Inc. | SNAP | 57,94 | -0,17 | -0,19 | |
2022-04-21 | Dow Inc. | DOW | 45,34 | 2,02 | 1,36 | |
2022-04-22 | Verizon Communications Inc. | VZ | 224,83 | 1,35 | 1,31 | |
2022-04-22 | American Express Company | AXP | 139,11 | 2,43 | 2,74 | |
2022-04-22 | SAP SE | SAP | 127,95 | 0,57 | 1,3 | |
2022-04-22 | HCA Healthcare, Inc. | HCA | 78,13 | 4,37 | 4,14 | |
2022-04-22 | ICICI Bank Limited | IBN | 69,07 | 0,23 | 0,17 | |
2022-04-22 | Newmont | NEM | 65,08 | 0,75 | 0,74 | |
2022-04-22 | Schlumberger N.V. | SLB | 60,13 | 0,34 | 0,21 | |
2022-04-22 | Kimberly-Clark | KMB | 42,48 | 1,21 | 1,8 | |
2022-04-25 | Coca-Cola Company | KO | 276,70 | 0,57 | 0,55 | |
2022-04-25 | VALE S.A. | VALE | 97,38 | 0,97 | 1,13 | |
2022-04-25 | Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 44,05 | 0,83 | 0,67 | |
2022-04-25 | NXP Semiconductors N.V. | NXPI | 43,98 | 2,85 | 1,99 | |
2022-04-25 | SBA Communications | SBAC | 40,26 | 2,68 | 2,58 | |
2022-04-25 | Otis Worldwide | OTIS | 32,82 | 0,75 | 0,72 | |
2022-04-25 ////////// | // | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ARE | 32,45 | 2,01 | 1,91 |
2022-04-25 | AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES, LLC | AMP | 32,40 | 6,06 | 5,43 | |
2022-04-26 | Microsoft | MSFT | 2226,34 | 2,18 | 1,95 | |
2022-04-26 | Alphabet Inc. | GOOG | 1771,54 | 25,51 | 26,29 | |
2022-04-26 | Alphabet Inc. | GOOGL | 1761,98 | 25,51 | 26,29 | |
2022-04-26 | Visa Inc. | V | 455,22 | 1,65 | 1,38 | |
2022-04-26 | Canadian National Railway Company | CNI | 348,14 | 1,11 | 0,97 | |
2022-04-26 | Pepsico, Inc. | PEP | 239,48 | 1,24 | 1,21 | |
2022-04-26 | Novartis AG | NVS | 207,25 | 1,46 | 1,52 | |
2022-04-26 | United Parcel Service, Inc. | UPS | 166,34 | 2,87 | 2,77 | |
2022-04-26 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 164,36 | 0,84 | 0,47 | |
2022-04-26 | Texas Instruments Inc. | TXN | 160,68 | 2,17 | 1,87 | |
2022-04-26 | Raytheon Technologies | RTX | 149,62 | 1,03 | 0,9 | |
2022-04-26 | HSBC Holdings plc | HSBC | 139,40 | 0,83 | 0,95 | |
2022-04-26 | Amgen Inc. | AMGN | 134,52 | 4,19 | 3,7 | |
2022-04-26 | BP p.l.c. | BP | 99,58 | 1,3 | 0,77 | |
2022-04-26 | General Electric Company | GE | 98,87 | 0,23 | 0,24 | |
2022-04-26 | Starbucks | SBUX | 93,77 | 0,61 | 0,62 | |
2022-04-26 | Chubb Limited | CB | 91,57 | 3,6 | 2,52 | |
2022-04-26 | Mondelez International, Inc. | MDLZ | 88,02 | 0,74 | 0,77 | |
2022-04-26 | 3M Company | MMM | 85,27 | 2,4 | 2,77 | |
2022-04-26 | Edwards Lifesciences | EW | 76,99 | 0,58 | 0,54 | |
2022-04-26 | America Movil, S.A.B. de C.V. | AMX | 70,35 | 0,36 | 0,03 | |
2022-04-26 | Sherwin-Williams Company | SHW | 68,72 | 1,54 | 2,06 | |
2022-04-26 | Waste Management, Inc. | WM | 68,56 | 1,12 | 1,06 | |
2022-04-26 | Fiserv, Inc. | FISV | 65,23 | 1,36 | 1,17 | |
2022-04-26 | UBS AG | UBS | 62,99 | 0,51 | 0,49 | |
2022-04-26 | General Motors Company | GM | 57,18 | 1,57 | 2,25 | |
2022-04-26 | Illumina, Inc. | ILMN | 56,94 | 0,87 | 1,89 | |
2022-04-26 | Archer-Daniels-Midland Company | ADM | 53,58 | 1,33 | 1,39 | |
2022-04-26 | Capital One Financial | COF | 53,45 | 5,46 | 7,03 | |
2022-04-26 | Ecolab Inc. | ECL | 52,38 | 0,82 | 0,81 | |
2022-04-26 | Centene | CNC | 51,57 | 1,68 | 1,63 | |
2022-04-26 | Roper Technologies, Inc. | ROP | 50,92 | 3,69 | 3,6 | |
2022-04-26 | Chipotle Mexican Grill, Inc. | CMG | 43,26 | 5,68 | 5,36 | |
2022-04-27 | Meta Platforms, Inc. | FB | 605,17 | 2,64 | 3,3 | |
2022-04-27 | QUALCOMM Inc. | QCOM | 154,05 | 2,68 | 1,59 | |
2022-04-27 | Sony Group | SONY | 121,69 | 0,84 | 0,81 | |
2022-04-27 | GlaxoSmithKline PLC | GSK | 118,56 | 0,73 | 0,63 | |
2022-04-27 | Boeing Company | BA | 103,44 | 0,12 | -1,53 | |
2022-04-27 | ServiceNow, Inc. | NOW | 103,12 | 0,34 | 0,5 | |
2022-04-27 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 99,85 | 2,07 | 1,89 | |
2022-04-27 | CME Group Inc. | CME | 87,16 | 1,93 | 1,79 | |
2022-04-27 | Shopify Inc. | SHOP | 75,97 | -0,39 | 1,32 | |
2022-04-27 | Canadian Pacific Railway Limited | CP | 69,79 | 0,61 | 0,71 | |
2022-04-27 | Equinix, Inc. | EQIX | 69,74 | 6,46 | 6,98 | |
2022-04-27 | General Dynamics | GD | 67,32 | 2,48 | 2,48 | |
2022-04-27 | Norfolk Southern | NSC | 66,95 | 2,94 | 2,66 | |
2022-04-27 | Boston Scientific | BSX | 64,10 | 0,39 | 0,37 | |
2022-04-27 | Moody’s | MCO | 63,53 | 2,88 | 4,06 | |
2022-04-27 | Ford Motor Company | F | 60,48 | 0,37 | 0,89 | |
2022-04-27 | Humana Inc. | HUM | 58,02 | 6,79 | 7,67 | |
2022-04-27 | Banco Santander, S.A. | SAN | 57,56 | 0,13 | 0,14 | |
2022-04-27 | Southern Copper | SCCO | 57,08 | 0,97 | 0,99 | |
2022-04-27 | Banco Santander Brasil SA | BSBR | 56,99 | 0,21 | 0,09 | |
2022-04-27 | The Kraft Heinz Company | KHC | 50,15 | 0,52 | 0,72 | |
2022-04-28 | Apple Inc. | AAPL | 2948,91 | 1,43 | 1,4 | |
2022-04-28 | Eli Lilly and Company | LLY | 296,84 | 2,24 | 1,87 | |
2022-04-28 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 238,18 | 6,2 | 7,21 | |
2022-04-28 | Merck & Company, Inc. | MRK | 221,69 | 1,85 | 1,4 | |
2022-04-28 | Comcast | CMCSA | 214,97 | 0,81 | 0,76 | |
2022-04-28 | Intel | INTC | 192,25 | 0,8 | 1,39 | |
2022-04-28 | McDonald’s | MCD | 186,98 | 2,2 | 1,92 | |
2022-04-28 | Sanofi | SNY | 141,72 | 0,95 | 0,97 | |
2022-04-28 | Caterpillar, Inc. | CAT | 116,30 | 2,7 | 2,87 | |
2022-04-28 | Stryker | SYK | 101,78 | 1,97 | 1,93 | |
2022-04-28 | Altria Group | MO | 98,33 | 1,09 | 1,07 | |
2022-04-28 | Southern Company | SO | 81,10 | 0,91 | 0,98 | |
2022-04-28 | Northrop Grumman | NOC | 72,19 | 5,94 | 6,57 | |
2022-04-28 | Keurig Dr Pepper Inc. | KDP | 53,39 | 0,33 | 0,34 | |
2022-04-28 | American Electric Power Company, Inc. | AEP | 51,96 | 1,23 | 1,15 | |
2022-04-28 | KLA | KLAC | 51,43 | 4,84 | 3,85 | |
2022-04-28 | DexCom, Inc. | DXCM | 49,28 | 0,52 | 0,33 | |
2022-04-29 | Exxon Mobil | XOM | 367,65 | 2,06 | 0,65 | |
2022-04-29 | Chevron | CVX | 330,95 | 3,23 | 0,9 | |
2022-04-29 | AbbVie Inc. | ABBV | 309,03 | 3,13 | 2,95 | |
2022-04-29 | Astrazeneca PLC | AZN | 220,46 | 0,87 | 0,81 | |
2022-04-29 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 165,28 | 1,93 | 1,74 | |
2022-04-29 | Honeywell International Inc. | HON | 130,35 | 1,86 | 1,92 | |
2022-04-29 | Charter Communications, Inc. | CHTR | 114,25 | 6,55 | 4,11 | |
2022-04-29 | Aon plc | AON | 71,35 | 4,83 | 4,28 | |
2022-04-29 | Colgate-Palmolive Company | CL | 67,46 | 0,75 | 0,8 | |
2022-04-29 | Illinois Tool Works Inc. | ITW | 63,52 | 2,05 | 2,11 | |
2022-04-29 | ENI S.p.A. | E | 53,10 | 1,56 | 0,1 | |
2022-04-29 | L3Harris Technologies, Inc. | LHX | 49,82 | 3,05 | 3,18 | |
2022-04-29 | Phillips 66 | PSX | 40,53 | 1,73 | -1,16 | |
2022-05-02 | Nutrien Ltd. | NTR | 58,58 | 2,58 | 0,29 | |
2022-05-02 | Enterprise Products Partners L.P. | EPD | 57,46 | 0,52 | 0,64 | |
2022-05-02 | Suncor Energy Inc. | SU | 46,98 | 1,07 | 0,39 | |
2022-05-02 | Williams Companies, Inc. | WMB | 41,90 | 0,31 | 0,35 | |
2022-05-02 | Devon Energy | DVN | 41,43 | 1,65 | 0,45 | |
2022-05-02 | Arista Networks, Inc. | ANET | 40,33 | 0,68 | 0,57 | |
2022-05-02 | WEC Energy Group, Inc. | WEC | 32,96 | 1,61 | 1,61 | |
2022-05-02 | American Water Works | AWK | 30,87 | 0,76 | 0,73 | |
2022-05-02 | Expedia Group, Inc. | EXPE | 28,00 | -0,6 | -2,59 | |
2022-05-03 | Pfizer, Inc. | PFE | 311,59 | 1,76 | 0,93 | |
2022-05-03 | Estee Lauder Companies, Inc. | EL | 191,27 | 1,64 | 1,62 | |
2022-05-03 | T-Mobile US, Inc. | TMUS | 165,96 | 0,41 | 0,92 | |
2022-05-03 | S&P Global Inc. | SPGI | 143,35 | 2,97 | 3,39 | |
2022-05-03 | Public Storage | PSA | 71,71 | 3,59 | 2,82 | |
2022-05-03 | Activision Blizzard, Inc | ATVI | 62,41 | 0,67 | 0,69 | |
2022-05-03 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 62,20 | 1,46 | 1,3 | |
2022-05-03 | Pioneer Natural Resources Company | PXD | 61,72 | 6,18 | 1,77 | |
2022-05-03 | Eaton , PLC | ETN | 58,01 | 1,6 | 1,44 | |
2022-05-03 | Itau Unibanco Banco Holding SA | ITUB | 54,57 | 0,13 | 0,12 | |
2022-05-03 | American International Group, Inc. | AIG | 54,40 | 1,3 | 1,05 | |
2022-05-03 | Thomson Reuters Corp | TRI | 52,90 | 0,63 | 0,58 | |
2022-05-03 | Marathon Petroleum | MPC | 48,54 | 1,35 | -0,2 | |
2022-05-03 | IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | 46,08 | 2,26 | 2,35 | |
2022-05-03 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 43,93 | 2,75 | 4,11 | |
2022-05-03 | Sysco | SYY | 43,42 | 0,54 | 0,22 | |
2022-05-03 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 40,61 | 0,59 | 0,02 | |
2022-05-04 | Novo Nordisk A/S | NVO | 274,18 | 0,82 | 0,88 | |
2022-05-04 | CVS Health | CVS | 140,00 | 2,15 | 2,04 | |
2022-05-04 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 129,56 | 0,57 | 0,91 | |
2022-05-04 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 88,62 | -0,92 | -5,26 | |
2022-05-04 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 80,19 | 9,78 | 10,09 | |
2022-05-04 | Uber Technologies, Inc. | UBER | 62,66 | -0,28 | -0,57 | |
2022-05-04 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 58,53 | 1,64 | 0,31 | |
2022-05-04 | MetLife, Inc. | MET | 58,26 | 1,62 | 2,2 | |
2022-05-04 | Emerson Electric Company | EMR | 56,17 | 1,18 | 0,97 | |
2022-05-04 | Fortinet, Inc. | FTNT | 54,01 | 0,5 | 0,57 | |
2022-05-04 | Sempra | SRE | 53,61 | 2,95 | 2,95 | |
2022-05-04 | Exelon | EXC | 49,13 | 0,69 | -0,06 | |
2022-05-04 | Banco Bradesco Sa | BBD | 47,72 | 0,13 | 0,12 | |
2022-05-04 | Cognizant Technology Solutions | CTSH | 46,66 | 1,04 | 0,97 | |
2022-05-04 | Johnson Controls International plc | JCI | 45,30 | 0,63 | 0,52 | |
2022-05-04 | Barrick Gold | GOLD | 45,21 | 0,27 | 0,29 | |
2022-05-04 | Corteva, Inc. | CTVA | 43,34 | 0,81 | 0,79 | |
2022-05-04 | Realty Income | O | 43,14 | 0,97 | 0,86 | |
2022-05-04 | Manulife Financial Corp | MFC | 41,46 | 0,69 | 0,64 | |
2022-05-04 | Ferrari N.V. | RACE | 40,24 | 1,29 | 1,34 | |
2022-05-05 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 1571,93 | 9,33 | 15,79 | |
2022-05-05 | Mastercard Inc. | MA | 344,34 | 2,19 | 1,74 | |
2022-05-05 | Royal Dutch Shell PLC | SHEL | 211,68 | 1,91 | 0,82 | |
2022-05-05 | Linde plc | LIN | 161,37 | 2,78 | 2,49 | |
2022-05-05 | ConocoPhillips | COP | 133,56 | 2,68 | 0,69 | |
2022-05-05 | TotalEnergies SE | TTE | 128,34 | 2,61 | 1,1 | |
2022-05-05 | Equinor ASA | EQNR | 125,62 | 1,35 | 0,82 | |
2022-05-05 | American Tower (REIT) | AMT | 121,45 | 2,41 | 2,46 | |
2022-05-05 | Anheuser-Busch Inbev SA | BUD | 102,11 | 0,6 | 0,51 | |
2022-05-05 | Zoetis Inc. | ZTS | 94,44 | 1,22 | 1,26 | |
2022-05-05 | Becton, Dickinson and Company | BDX | 78,40 | 3 | 3,19 | |
2022-05-05 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 78,24 | 1,72 | 2,08 | |
2022-05-05 | Canadian Natural Resources Limited | CNQ | 74,72 | 1,91 | 0,81 | |
2022-05-05 | EOG Resources, Inc. | EOG | 74,27 | 3,12 | 1,62 | |
2022-05-05 | Intercontinental Exchange Inc. | ICE | 72,80 | 1,41 | 1,34 | |
2022-05-05 | Dominion Energy, Inc. | D | 71,65 | 1,16 | 1,09 | |
2022-05-05 | Block, Inc. | SQ | 71,47 | -0,13 | 0,19 | |
2022-05-05 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | VRTX | 71,35 | 3,16 | 2,54 | |
2022-05-05 | Atlassian Plc | TEAM | 68,95 | -0,2 | 0,09 | |
2022-05-05 | Moderna, Inc. | MRNA | 64,82 | 6,06 | 2,84 | |
2022-05-06 | Berkshire Hathaway Inc. | BRK.B | 780,23 | 2,98 | 3,05 | |
2022-05-06 | Enbridge Inc | ENB | 94,62 | 0,67 | 0,62 | |
2022-05-06 | Cigna | CI | 82,11 | 5,13 | 4,73 | |
2022-05-06 | TC Energy | TRP | 57,63 | 0,9 | 0,89 | |
2022-05-06 | TELUS | TU | 37,54 | 0,24 | 0,21 | |
2022-05-06 | Ameren | AEE | 25,05 | 0,95 | 0,91 | |
2022-05-06 | Ventas, Inc. | VTR | 24,39 | 0,76 | 0,72 | |
2022-05-06 | Liberty Broadband | LBRDK | 23,34 | 1,66 | 0,83 | |
2022-05-09 | Duke Energy | DUK | 88,81 | 1,43 | 1,26 | |
2022-05-09 | Marriott International | MAR | 53,62 | 0,94 | 0,1 | |
2022-05-09 | BioNTech SE | BNTX | 42,02 | 9,84 | 5,29 | |
2022-05-09 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 41,85 | 2,74 | 2,48 | |
2022-05-09 | Tyson Foods, Inc. | TSN | 33,51 | 1,84 | 1,34 | |
2022-05-09 | The Trade Desk, Inc. | TTD | 32,87 | -0,04 | 0,04 | |
2022-05-09 | Eversource Energy | ES | 31,90 | 1,25 | 1,15 | |
2022-05-09 | International Flavors & Fragrances, Inc. | IFF | 31,66 | 1,35 | 1,6 | |
2022-05-10 | Occidental Petroleum | OXY | 57,90 | 1,57 | -0,15 | |
2022-05-10 | Transdigm Group Inc. | TDG | 35,54 | 3,45 | 2,29 | |
2022-05-10 | Electronic Arts Inc. | EA | 34,73 | 1,05 | 0,72 | |
2022-05-10 | GlobalFoundries Inc. | GFS | 29,12 | 0,15 | N/A | |
2022-05-10 | Unity Software Inc. | U | 26,67 | -0,4 | -0,38 | |
2022-05-10 | Palantir Technologies Inc. | PLTR | 25,78 | 0,04 | 0,04 | |
2022-05-10 | Roblox | RBLX | 25,48 | -0,23 | -0,46 | |
2022-05-11 | Walt Disney Company | DIS | 240,09 | 1,22 | 0,79 | |
2022-05-11 | Toyota Motor Corp Ltd Ord | TM | 235,53 | 2,4 | 5,18 | |
2022-05-11 | Manulife Financial Corp | MFC | 41,46 | 0,69 | 0,64 | |
2022-05-11 | Rivian Automotive, Inc. | RIVN | 34,94 | -1,46 | N/A | |
2022-05-11 | Sun Life Financial Inc. | SLF | 32,20 | 1,05 | 1,14 | |
2022-05-12 | Alibaba Group Holding Limited | BABA | 278,24 | 0,56 | 1,1 | |
2022-05-12 | Airbnb, Inc. | ABNB | 96,95 | -0,24 | -1,75 | |
2022-05-12 | Brookfield Asset Management Inc | BAM | 87,99 | 0,71 | 0,77 | |
2022-05-12 | Coinbase Global, Inc. | COIN | 42,15 | 1,03 | 3,05 | |
2022-05-17 | Walmart Inc. | WMT | 433,16 | 1,47 | 1,69 | |
2022-05-17 | Home Depot, Inc. | HD | 321,49 | 3,67 | 3,86 | |
2022-05-17 | NetEase, Inc. | NTES | 249,71 | 1,13 | 1 | |
2022-05-17 | Sea Limited | SE | 63,82 | -1,37 | -0,82 | |
2022-05-18 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 225,49 | 0,77 | 0,75 | |
2022-05-18 | Lowe’s Companies, Inc. | LOW | 136,72 | 3,25 | 3,21 | |
2022-05-18 | Target | TGT | 107,90 | 3,06 | 3,69 | |
2022-05-18 | JD.com, Inc. | JD | 88,17 | 0,27 | 0,22 | |
2022-05-18 | Analog Devices, Inc. | ADI | 83,07 | 2,12 | 1,54 | |
2022-05-18 | TJX Companies, Inc. | TJX | 72,35 | 0,6 | 0,44 | |
2022-05-18 | Synopsys, Inc. | SNPS | 48,97 | 1,79 | 1,24 | |
2022-05-18 | Copart, Inc. | CPRT | 29,84 | 1,14 | 1,09 | |
2022-05-19 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 105,97 | 1,9 | 1,63 | |
2022-05-19 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 59,90 | -0,4 | -0,62 | |
2022-05-19 | Ross Stores, Inc. | ROST | 34,03 | 0,99 | 1,34 | |
2022-05-19 | Hormel Foods | HRL | 28,73 | 0,47 | 0,42 | |
2022-05-19 | BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ | 9,48 | 0,72 | 0,72 | |
2022-05-19 | Advanced Drainage Systems, Inc. | WMS | 7,78 | 0,72 | 0,23 | |
2022-05-19 | Ralph Lauren | RL | 7,52 | 0,28 | 0,38 | |
2022-05-19 | Kohl’s | KSS | 7,43 | 0,79 | 1,05 | |
2022-05-20 | Deere & Company | DE | 128,33 | 6,68 | 5,68 | |
2022-05-20 | Booz Allen Hamilton Holding | BAH | 11,84 | 0,83 | 0,89 | |
2022-05-24 | AutoZone, Inc. | AZO | 43,48 | 25,78 | 26,48 | |
2022-05-24 | Agilent Technologies, Inc. | A | 40,48 | 1,11 | 0,97 | |
2022-05-24 | Nu Holdings Ltd. | NU | 33,76 | -0,01 | N/A | |
2022-05-24 | Zscaler, Inc. | ZS | 32,00 | -0,63 | -0,3 | |
2022-05-25 | NVIDIA | NVDA | 580,29 | 1,08 | 0,78 | |
2022-05-25 | Bank Of Montreal | BMO | 77,43 | 2,54 | 2,49 | |
2022-05-25 | Snowflake Inc. | SNOW | 65,54 | -0,39 | -0,69 | |
2022-05-25 | Workday, Inc. | WDAY | 57,42 | -0,14 | -0,01 | |
2022-05-25 | Pinduoduo Inc. | PDD | 53,39 | 0,27 | -0,36 | |
2022-05-25 | Li Auto Inc. | LI | 26,71 | -0,56 | -0,06 | |
2022-05-25 | Okta, Inc. | OKTA | 22,39 | -1,37 | -0,59 | |
2022-05-26 | Costco Wholesale | COST | 265,95 | 3,02 | 2,75 | |
2022-05-26 | Salesforce, Inc. | CRM | 195,20 | 0,34 | 0,74 | |
2022-05-26 | Royal Bank Of Canada | RY | 153,99 | 2,13 | 2,21 | |
2022-05-26 | Medtronic plc | MDT | 150,88 | 1,57 | 1,5 | |
2022-05-26 | Toronto Dominion Bank | TD | 139,58 | 1,53 | 1,62 | |
2022-05-26 | Dollar General | DG | 56,24 | 2,33 | 2,82 | |
2022-05-26 | Canadian Imperial Bank of Commerce | CM | 52,63 | 2,86 | 2,85 | |
2022-05-26 | Vmware, Inc. | VMW | 46,76 | 1,02 | 1,24 | |
2022-05-26 | Autodesk, Inc. | ADSK | 43,95 | 0,77 | 0,56 | |
2022-05-26 | HP Inc. | HPQ | 40,69 | 1,06 | 0,93 | |
2022-05-26 | Dollar Tree, Inc. | DLTR | 36,67 | 2 | 1,6 | |
2022-05-26 | Dell Technologies Inc. | DELL | 36,04 | 1,12 | 2,13 | |
2022-05-26 | Veeva Systems Inc. | VEEV | 30,31 | 0,61 | 0,67 | |
2022-05-26 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 21,03 | 1,57 | 2,23 | |
2022-06-01 | Donaldson Company, Inc. | DCI | 57,56 | 0,72 | 0,66 | |
2022-06-01 | Splunk Inc. | SPLK | 21,31 | -1,87 | -1,84 | |
2022-06-01 | NetApp, Inc. | NTAP | 17,38 | 1,04 | 0,96 | |
2022-06-01 | Advance Auto Parts Inc. | AAP | 13,79 | 3,53 | 3,34 | |
2022-06-02 | Broadcom Inc. | AVGO | 239,66 | 7,88 | 5,89 | |
2022-06-02 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | 50,36 | -0,18 | -0,14 | |
2022-06-02 | lululemon athletica inc. | LULU | 47,26 | 1,42 | 1,16 | |
2022-06-02 | MongoDB, Inc. | MDB | 28,17 | -1,34 | -0,98 | |
2022-06-02 | The Cooper Companies, Inc. | COO | 20,29 | 3,45 | 3,38 | |
2022-06-02 | DocuSign, Inc. | DOCU | 20,27 | -0,08 | -0,03 |
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.